वाराणसी, नवंबर 2026
वाराणसी में नवंबर 2026 के हर दिन का पंचांग।
| रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1कार्तिककृष्ण सप्तमी दोपहर 2:52 तकपुष्य तड़के 4:31 तकराहु काल दोपहर 3:54 – शाम 5:18 | 2कृष्ण अष्टमी दोपहर 1:11 तकआश्लेषा तड़के 3:47 तकराहु काल सुबह 7:30 – 8:54 | 3कृष्ण नवमी सुबह 11:55 तकमघा तड़के 3:27 तकराहु काल दोपहर 2:29 – 3:53 | 4कृष्ण दशमी सुबह 11:04 तकपूर्वा फाल्गुनी तड़के 3:30 तकराहु काल सुबह 11:42 – दोपहर 1:05 | 5कृष्ण एकादशी सुबह 10:36 तकउत्तरा फाल्गुनी तड़के 3:56 तकराहु काल दोपहर 1:05 – 2:28 | 6कृष्ण द्वादशी सुबह 10:31 तकहस्त तड़के 4:44 तकराहु काल सुबह 10:18 – 11:42धनतेरस · प्रदोष व्रत | 7कृष्ण त्रयोदशी सुबह 10:48 तकचित्रा अगले दिन सुबह 5:53 तकराहु काल सुबह 8:55 – 10:19 |
| 8कृष्ण चतुर्दशी सुबह 11:28 तकस्वाति अगले दिन सुबह 7:24 तकराहु काल दोपहर 3:50 – शाम 5:13दिवाली · अमावस्या | 9अमावस्या दोपहर 12:32 तकस्वाति सुबह 7:24 तकराहु काल सुबह 7:33 – 8:56 | 10शुक्ल प्रतिपदा दोपहर 2:01 तकविशाखा सुबह 9:20 तकराहु काल दोपहर 2:27 – 3:50 | 11शुक्ल द्वितीया दोपहर 3:54 तकअनुराधा सुबह 11:38 तकराहु काल सुबह 11:42 – दोपहर 1:04 | 12शुक्ल तृतीया शाम 6:10 तकज्येष्ठा दोपहर 2:19 तकराहु काल दोपहर 1:04 – 2:27 | 13शुक्ल चतुर्थी रात 8:43 तकमूल शाम 5:17 तकराहु काल सुबह 10:20 – 11:42 | 14शुक्ल पंचमी रात 11:24 तकपूर्वाषाढ़ा रात 8:25 तकराहु काल सुबह 8:58 – 10:20 |
| 15शुक्ल षष्ठी तड़के 2:02 तकउत्तराषाढ़ा रात 11:29 तकराहु काल दोपहर 3:48 – शाम 5:10छठ पूजा | 16शुक्ल सप्तमी तड़के 4:20 तकश्रवण तड़के 2:17 तकराहु काल सुबह 7:37 – 8:59 | 17शुक्ल अष्टमी अगले दिन सुबह 6:06 तकधनिष्ठा तड़के 4:35 तकराहु काल दोपहर 2:26 – 3:48 | 18शुक्ल नवमी अगले दिन सुबह 7:07 तकशतभिषा अगले दिन सुबह 6:11 तकराहु काल सुबह 11:43 – दोपहर 1:05 | 19शुक्ल नवमी सुबह 7:07 तकपूर्वा भाद्रपद अगले दिन सुबह 6:57 तकराहु काल दोपहर 1:05 – 2:26 | 20शुक्ल दशमी सुबह 7:16 तकपूर्वा भाद्रपद सुबह 6:57 तकराहु काल सुबह 10:22 – 11:44 | 21शुक्ल एकादशी सुबह 6:32 तकउत्तरा भाद्रपद सुबह 6:51 तकराहु काल सुबह 9:01 – 10:23 |
| 22शुक्ल त्रयोदशी तड़के 2:38 तकअश्विनी तड़के 4:16 तकराहु काल दोपहर 3:47 – शाम 5:08प्रदोष व्रत | 23शुक्ल चतुर्दशी रात 11:43 तकभरणी तड़के 2:02 तकराहु काल सुबह 7:41 – 9:02 | 24पूर्णिमा रात 8:24 तककृत्तिका रात 11:25 तकराहु काल दोपहर 2:26 – 3:47पूर्णिमा | 25मार्गशीर्षकृष्ण प्रतिपदा शाम 4:51 तकरोहिणी रात 8:36 तकराहु काल सुबह 11:45 – दोपहर 1:06 | 26कृष्ण द्वितीया दोपहर 1:16 तकमृगशिरा शाम 5:47 तकराहु काल दोपहर 1:06 – 2:27 | 27कृष्ण तृतीया सुबह 9:49 तकआर्द्रा दोपहर 3:09 तकराहु काल सुबह 10:25 – 11:46 | 28कृष्ण चतुर्थी सुबह 6:40 तकपुनर्वसु दोपहर 12:50 तकराहु काल सुबह 9:05 – 10:25 |
| 29कृष्ण षष्ठी रात 1:47 तकपुष्य सुबह 11:00 तकराहु काल दोपहर 3:47 – शाम 5:08 | 30कृष्ण सप्तमी रात 12:12 तकआश्लेषा सुबह 9:43 तकराहु काल सुबह 7:46 – 9:06 |
इस महीने के व्रत और त्योहार
- 6 शुक्र धनतेरस
- 6 शुक्र प्रदोष व्रत
- 8 रवि दिवाली
- 8 रवि अमावस्या
- 15 रवि छठ पूजा
- 22 रवि प्रदोष व्रत
- 24 मंगल पूर्णिमा
तालिका में नवंबर 2026 के हर दिन की उदया तिथि और नक्षत्र हैं, यानी वाराणसी में सूर्योदय के समय की। राहु काल के स्तंभ में उसके आरंभ का समय है।
| दिन | उदया तिथि | नक्षत्र | राहु काल | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | रविवार | कृष्ण सप्तमी | पुष्य | दोपहर 3:54 |
| 2 | सोमवार | कृष्ण अष्टमी | आश्लेषा | सुबह 7:30 |
| 3 | मंगलवार | कृष्ण नवमी | मघा | दोपहर 2:29 |
| 4 | बुधवार | कृष्ण दशमी | पूर्वा फाल्गुनी | सुबह 11:42 |
| 5 | गुरुवार | कृष्ण एकादशी | उत्तरा फाल्गुनी | दोपहर 1:05 |
| 6 | शुक्रवार | कृष्ण द्वादशी | हस्त | सुबह 10:18 |
| 7 | शनिवार | कृष्ण त्रयोदशी | चित्रा | सुबह 8:55 |
| 8 | रविवार | कृष्ण चतुर्दशी | स्वाति | दोपहर 3:50 |
| 9 | सोमवार | अमावस्या | स्वाति | सुबह 7:33 |
| 10 | मंगलवार | शुक्ल प्रतिपदा | विशाखा | दोपहर 2:27 |
| 11 | बुधवार | शुक्ल द्वितीया | अनुराधा | सुबह 11:42 |
| 12 | गुरुवार | शुक्ल तृतीया | ज्येष्ठा | दोपहर 1:04 |
| 13 | शुक्रवार | शुक्ल चतुर्थी | मूल | सुबह 10:20 |
| 14 | शनिवार | शुक्ल पंचमी | पूर्वाषाढ़ा | सुबह 8:58 |
| 15 | रविवार | शुक्ल षष्ठी | उत्तराषाढ़ा | दोपहर 3:48 |
| 16 | सोमवार | शुक्ल सप्तमी | श्रवण | सुबह 7:37 |
| 17 | मंगलवार | शुक्ल अष्टमी | धनिष्ठा | दोपहर 2:26 |
| 18 | बुधवार | शुक्ल नवमी | शतभिषा | सुबह 11:43 |
| 19 | गुरुवार | शुक्ल नवमी | पूर्वा भाद्रपद | दोपहर 1:05 |
| 20 | शुक्रवार | शुक्ल दशमी | पूर्वा भाद्रपद | सुबह 10:22 |
| 21 | शनिवार | शुक्ल एकादशी | उत्तरा भाद्रपद | सुबह 9:01 |
| 22 | रविवार | शुक्ल त्रयोदशी | अश्विनी | दोपहर 3:47 |
| 23 | सोमवार | शुक्ल चतुर्दशी | भरणी | सुबह 7:41 |
| 24 | मंगलवार | पूर्णिमा | कृत्तिका | दोपहर 2:26 |
| 25 | बुधवार | कृष्ण प्रतिपदा | रोहिणी | सुबह 11:45 |
| 26 | गुरुवार | कृष्ण द्वितीया | मृगशिरा | दोपहर 1:06 |
| 27 | शुक्रवार | कृष्ण तृतीया | आर्द्रा | सुबह 10:25 |
| 28 | शनिवार | कृष्ण चतुर्थी | पुनर्वसु | सुबह 9:05 |
| 29 | रविवार | कृष्ण षष्ठी | पुष्य | दोपहर 3:47 |
| 30 | सोमवार | कृष्ण सप्तमी | आश्लेषा | सुबह 7:46 |