दिल्ली, अक्टूबर 2026
दिल्ली में अक्टूबर 2026 के हर दिन का पंचांग।
| रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1आश्विनकृष्ण पंचमी दोपहर 12:36 तकरोहिणी तड़के 4:27 तकराहु काल दोपहर 1:40 – 3:09 | 2कृष्ण षष्ठी सुबह 10:16 तकमृगशिरा तड़के 2:55 तकराहु काल सुबह 10:41 – दोपहर 12:10 | 3कृष्ण सप्तमी सुबह 8:00 तकआर्द्रा रात 1:30 तकराहु काल सुबह 9:12 – 10:41 | ||||
| 4कृष्ण नवमी तड़के 3:54 तकपुनर्वसु रात 12:14 तकराहु काल शाम 4:36 – 6:04 | 5कृष्ण दशमी तड़के 2:08 तकपुष्य रात 11:10 तकराहु काल सुबह 7:44 – 9:13 | 6कृष्ण एकादशी रात 12:35 तकआश्लेषा रात 10:18 तकराहु काल दोपहर 3:05 – शाम 4:34 | 7कृष्ण द्वादशी रात 11:17 तकमघा रात 9:41 तकराहु काल दोपहर 12:09 – 1:37 | 8कृष्ण त्रयोदशी रात 10:16 तकपूर्वा फाल्गुनी रात 9:20 तकराहु काल दोपहर 1:36 – 3:04प्रदोष व्रत | 9कृष्ण चतुर्दशी रात 9:36 तकउत्तरा फाल्गुनी रात 9:20 तकराहु काल सुबह 10:41 – दोपहर 12:08 | 10अमावस्या रात 9:20 तकहस्त रात 9:43 तकराहु काल सुबह 9:13 – 10:41सर्वपितृ अमावस्या |
| 11शुक्ल प्रतिपदा रात 9:32 तकचित्रा रात 10:33 तकराहु काल शाम 4:29 – 5:56शारदीय नवरात्रि | 12शुक्ल द्वितीया रात 10:14 तकस्वाति रात 11:52 तकराहु काल सुबह 7:47 – 9:14 | 13शुक्ल तृतीया रात 11:28 तकविशाखा रात 1:43 तकराहु काल दोपहर 3:01 – शाम 4:27 | 14शुक्ल चतुर्थी रात 1:14 तकअनुराधा तड़के 4:03 तकराहु काल दोपहर 12:07 – 1:34 | 15शुक्ल पंचमी तड़के 3:26 तकज्येष्ठा अगले दिन सुबह 6:48 तकराहु काल दोपहर 1:33 – 2:59 | 16शुक्ल षष्ठी अगले दिन सुबह 5:55 तकज्येष्ठा सुबह 6:48 तकराहु काल सुबह 10:40 – दोपहर 12:07 | 17शुक्ल सप्तमी अगले दिन सुबह 8:29 तकमूल सुबह 9:47 तकराहु काल सुबह 9:15 – 10:40 |
| 18शुक्ल सप्तमी सुबह 8:29 तकपूर्वाषाढ़ा दोपहर 12:49 तकराहु काल शाम 4:23 – 5:49 | 19शुक्ल अष्टमी सुबह 10:52 तकउत्तराषाढ़ा दोपहर 3:39 तकराहु काल सुबह 7:50 – 9:15दुर्गा अष्टमी | 20शुक्ल नवमी दोपहर 12:51 तकश्रवण शाम 6:02 तकराहु काल दोपहर 2:56 – शाम 4:22दशहरा (विजयादशमी) | 21शुक्ल दशमी दोपहर 2:12 तकधनिष्ठा शाम 7:48 तकराहु काल दोपहर 12:06 – 1:31 | 22शुक्ल एकादशी दोपहर 2:49 तकशतभिषा रात 8:49 तकराहु काल दोपहर 1:30 – 2:55 | 23शुक्ल द्वादशी दोपहर 2:36 तकपूर्वा भाद्रपद रात 9:03 तकराहु काल सुबह 10:41 – दोपहर 12:05प्रदोष व्रत | 24शुक्ल त्रयोदशी दोपहर 1:37 तकउत्तरा भाद्रपद रात 8:32 तकराहु काल सुबह 9:16 – 10:41 |
| 25शुक्ल चतुर्दशी सुबह 11:57 तकरेवती शाम 7:22 तकराहु काल शाम 4:18 – 5:42पूर्णिमा | 26पूर्णिमा सुबह 9:42 तकअश्विनी शाम 5:41 तकराहु काल सुबह 7:53 – 9:17 | 27कार्तिककृष्ण प्रतिपदा सुबह 7:02 तकभरणी दोपहर 3:39 तकराहु काल दोपहर 2:53 – शाम 4:17 | 28कृष्ण तृतीया रात 1:07 तककृत्तिका दोपहर 1:26 तकराहु काल दोपहर 12:05 – 1:29 | 29कृष्ण चतुर्थी रात 10:11 तकरोहिणी सुबह 11:12 तकराहु काल दोपहर 1:28 – 2:52करवा चौथ | 30कृष्ण पंचमी शाम 7:25 तकमृगशिरा सुबह 9:05 तकराहु काल सुबह 10:41 – दोपहर 12:05 | 31कृष्ण षष्ठी शाम 4:58 तकआर्द्रा सुबह 7:12 तकराहु काल सुबह 9:18 – 10:41 |
इस महीने के व्रत और त्योहार
- 1–10 पितृ पक्ष
- 8 गुरु प्रदोष व्रत
- 10 शनि सर्वपितृ अमावस्या
- 11 रवि शारदीय नवरात्रि
- 19 सोम दुर्गा अष्टमी
- 20 मंगल दशहरा (विजयादशमी)
- 23 शुक्र प्रदोष व्रत
- 25 रवि पूर्णिमा
- 29 गुरु करवा चौथ
तालिका में अक्टूबर 2026 के हर दिन की उदया तिथि और नक्षत्र हैं, यानी दिल्ली में सूर्योदय के समय की। राहु काल के स्तंभ में उसके आरंभ का समय है।
| दिन | उदया तिथि | नक्षत्र | राहु काल | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | गुरुवार | कृष्ण पंचमी | रोहिणी | दोपहर 1:40 |
| 2 | शुक्रवार | कृष्ण षष्ठी | मृगशिरा | सुबह 10:41 |
| 3 | शनिवार | कृष्ण सप्तमी | आर्द्रा | सुबह 9:12 |
| 4 | रविवार | कृष्ण नवमी | पुनर्वसु | शाम 4:36 |
| 5 | सोमवार | कृष्ण दशमी | पुष्य | सुबह 7:44 |
| 6 | मंगलवार | कृष्ण एकादशी | आश्लेषा | दोपहर 3:05 |
| 7 | बुधवार | कृष्ण द्वादशी | मघा | दोपहर 12:09 |
| 8 | गुरुवार | कृष्ण त्रयोदशी | पूर्वा फाल्गुनी | दोपहर 1:36 |
| 9 | शुक्रवार | कृष्ण चतुर्दशी | उत्तरा फाल्गुनी | सुबह 10:41 |
| 10 | शनिवार | अमावस्या | हस्त | सुबह 9:13 |
| 11 | रविवार | शुक्ल प्रतिपदा | चित्रा | शाम 4:29 |
| 12 | सोमवार | शुक्ल द्वितीया | स्वाति | सुबह 7:47 |
| 13 | मंगलवार | शुक्ल तृतीया | विशाखा | दोपहर 3:01 |
| 14 | बुधवार | शुक्ल चतुर्थी | अनुराधा | दोपहर 12:07 |
| 15 | गुरुवार | शुक्ल पंचमी | ज्येष्ठा | दोपहर 1:33 |
| 16 | शुक्रवार | शुक्ल षष्ठी | ज्येष्ठा | सुबह 10:40 |
| 17 | शनिवार | शुक्ल सप्तमी | मूल | सुबह 9:15 |
| 18 | रविवार | शुक्ल सप्तमी | पूर्वाषाढ़ा | शाम 4:23 |
| 19 | सोमवार | शुक्ल अष्टमी | उत्तराषाढ़ा | सुबह 7:50 |
| 20 | मंगलवार | शुक्ल नवमी | श्रवण | दोपहर 2:56 |
| 21 | बुधवार | शुक्ल दशमी | धनिष्ठा | दोपहर 12:06 |
| 22 | गुरुवार | शुक्ल एकादशी | शतभिषा | दोपहर 1:30 |
| 23 | शुक्रवार | शुक्ल द्वादशी | पूर्वा भाद्रपद | सुबह 10:41 |
| 24 | शनिवार | शुक्ल त्रयोदशी | उत्तरा भाद्रपद | सुबह 9:16 |
| 25 | रविवार | शुक्ल चतुर्दशी | रेवती | शाम 4:18 |
| 26 | सोमवार | पूर्णिमा | अश्विनी | सुबह 7:53 |
| 27 | मंगलवार | कृष्ण प्रतिपदा | भरणी | दोपहर 2:53 |
| 28 | बुधवार | कृष्ण तृतीया | कृत्तिका | दोपहर 12:05 |
| 29 | गुरुवार | कृष्ण चतुर्थी | रोहिणी | दोपहर 1:28 |
| 30 | शुक्रवार | कृष्ण पंचमी | मृगशिरा | सुबह 10:41 |
| 31 | शनिवार | कृष्ण षष्ठी | आर्द्रा | सुबह 9:18 |