વડોદરા, ઓક્ટોબર ૨૦૨૭
વડોદરા માટે ઓક્ટોબર ૨૦૨૭ મહિનાનું પંચાંગ.
| રવિ | સોમ | મંગળ | બુધ | ગુરુ | શુક્ર | શનિ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ૧આસોસુદ બીજ મોડી રાત્રે ૩:૩૪ સુધીચિત્રા મોડી રાત્રે ૧૨:૫૦ સુધીરાહુકાળ સવારે ૧૦:૫૭ – બપોરે ૧૨:૨૭ | ૨સુદ ત્રીજ મોડી રાત્રે ૨:૦૯ સુધીસ્વાતિ મોડી રાત્રે ૧૨:૦૪ સુધીરાહુકાળ સવારે ૯:૨૮ – ૧૦:૫૭ | |||||
| ૩સુદ ચોથ મોડી રાત્રે ૧:૨૯ સુધીવિશાખા મોડી રાત્રે ૧૨:૦૦ સુધીરાહુકાળ સાંજે ૪:૫૪ – ૬:૨૪ | ૪સુદ પાંચમ મોડી રાત્રે ૧:૩૭ સુધીઅનુરાધા મોડી રાત્રે ૧૨:૪૪ સુધીરાહુકાળ સવારે ૭:૫૮ – ૯:૨૮ | ૫સુદ છઠ મોડી રાત્રે ૨:૩૩ સુધીજ્યેષ્ઠા મોડી રાત્રે ૨:૧૫ સુધીરાહુકાળ બપોરે ૩:૨૪ – સાંજે ૪:૫૩ | ૬સુદ સાતમ બીજા દિવસે વહેલી સવારે ૪:૧૪ સુધીમૂળ બીજા દિવસે વહેલી સવારે ૪:૨૯ સુધીરાહુકાળ બપોરે ૧૨:૨૫ – ૧:૫૪ | ૭સુદ આઠમ બીજા દિવસે સવારે ૬:૨૮ સુધીપૂર્વાષાઢા બીજા દિવસે સવારે ૭:૧૪ સુધીરાહુકાળ બપોરે ૧:૫૪ – ૩:૨૨ | ૮સુદ નોમ બીજા દિવસે સવારે ૯:૦૨ સુધીપૂર્વાષાઢા સવારે ૭:૧૪ સુધીરાહુકાળ સવારે ૧૦:૫૬ – બપોરે ૧૨:૨૫ | ૯સુદ નોમ સવારે ૯:૦૨ સુધીઉત્તરાષાઢા સવારે ૧૦:૧૮ સુધીરાહુકાળ સવારે ૯:૨૮ – ૧૦:૫૬ |
| ૧૦સુદ દશમ સવારે ૧૧:૪૧ સુધીશ્રવણ બપોરે ૧:૨૬ સુધીરાહુકાળ સાંજે ૪:૪૯ – ૬:૧૭ | ૧૧સુદ અગિયારસ બપોરે ૨:૦૯ સુધીધનિષ્ઠા સાંજે ૪:૨૨ સુધીરાહુકાળ સવારે ૮:૦૦ – ૯:૨૮ | ૧૨સુદ બારસ સાંજે ૪:૧૪ સુધીશતભિષા સાંજે ૬:૫૬ સુધીરાહુકાળ બપોરે ૩:૨૦ – સાંજે ૪:૪૭પ્રદોષ | ૧૩સુદ તેરસ સાંજે ૫:૪૯ સુધીપૂર્વા ભાદ્રપદ રાત્રે ૯:૦૦ સુધીરાહુકાળ બપોરે ૧૨:૨૩ – ૧:૫૧ | ૧૪સુદ ચૌદસ સાંજે ૬:૫૦ સુધીઉત્તરા ભાદ્રપદ રાત્રે ૧૦:૩૧ સુધીરાહુકાળ બપોરે ૧:૫૧ – ૩:૧૮ | ૧૫સુદ પૂનમ સાંજે ૭:૧૭ સુધીરેવતી રાત્રે ૧૧:૩૦ સુધીરાહુકાળ સવારે ૧૦:૫૬ – બપોરે ૧૨:૨૩પૂનમ | ૧૬વદ એકમ સાંજે ૭:૧૪ સુધીઅશ્વિની રાત્રે ૧૧:૫૯ સુધીરાહુકાળ સવારે ૯:૨૮ – ૧૦:૫૫ |
| ૧૭વદ બીજ સાંજે ૬:૪૪ સુધીભરણી મોડી રાત્રે ૧૨:૦૪ સુધીરાહુકાળ સાંજે ૪:૪૪ – ૬:૧૧ | ૧૮વદ ત્રીજ સાંજે ૫:૫૨ સુધીકૃત્તિકા રાત્રે ૧૧:૪૮ સુધીરાહુકાળ સવારે ૮:૦૧ – ૯:૨૮ | ૧૯વદ ચોથ સાંજે ૪:૪૩ સુધીરોહિણી રાત્રે ૧૧:૧૬ સુધીરાહુકાળ બપોરે ૩:૧૬ – સાંજે ૪:૪૩ | ૨૦વદ પાંચમ બપોરે ૩:૧૯ સુધીમૃગશીર્ષ રાત્રે ૧૦:૩૦ સુધીરાહુકાળ બપોરે ૧૨:૨૨ – ૧:૪૯ | ૨૧વદ છઠ બપોરે ૧:૪૩ સુધીઆર્દ્રા રાત્રે ૯:૩૩ સુધીરાહુકાળ બપોરે ૧:૪૮ – ૩:૧૫ | ૨૨વદ સાતમ સવારે ૧૧:૫૬ સુધીપુનર્વસુ રાત્રે ૮:૨૫ સુધીરાહુકાળ સવારે ૧૦:૫૫ – બપોરે ૧૨:૨૨ | ૨૩વદ આઠમ સવારે ૧૦:૦૦ સુધીપુષ્ય સાંજે ૭:૦૮ સુધીરાહુકાળ સવારે ૯:૨૯ – ૧૦:૫૫ |
| ૨૪વદ નોમ સવારે ૭:૫૪ સુધીઆશ્લેષા સાંજે ૫:૪૨ સુધીરાહુકાળ સાંજે ૪:૪૦ – ૬:૦૬ | ૨૫વદ અગિયારસ મોડી રાત્રે ૩:૨૩ સુધીમઘા સાંજે ૪:૧૦ સુધીરાહુકાળ સવારે ૮:૦૩ – ૯:૨૯ | ૨૬વદ બારસ મોડી રાત્રે ૧:૦૪ સુધીપૂર્વા ફાલ્ગુની બપોરે ૨:૩૪ સુધીરાહુકાળ બપોરે ૩:૧૩ – સાંજે ૪:૩૯ | ૨૭વદ તેરસ રાત્રે ૧૦:૫૦ સુધીઉત્તરા ફાલ્ગુની બપોરે ૧:૦૧ સુધીરાહુકાળ બપોરે ૧૨:૨૧ – ૧:૪૭પ્રદોષ | ૨૮વદ ચૌદસ રાત્રે ૮:૪૯ સુધીહસ્ત સવારે ૧૧:૩૬ સુધીરાહુકાળ બપોરે ૧:૪૬ – ૩:૧૨ | ૨૯વદ અમાસ સાંજે ૭:૦૭ સુધીચિત્રા સવારે ૧૦:૨૮ સુધીરાહુકાળ સવારે ૧૦:૫૬ – બપોરે ૧૨:૨૧અમાસ | ૩૦કારતકસુદ એકમ સાંજે ૫:૫૨ સુધીસ્વાતિ સવારે ૯:૪૪ સુધીરાહુકાળ સવારે ૯:૩૦ – ૧૦:૫૬બેસતું વર્ષ |
| ૩૧સુદ બીજ સાંજે ૫:૧૪ સુધીવિશાખા સવારે ૯:૩૧ સુધીરાહુકાળ સાંજે ૪:૩૬ – ૬:૦૧ |
- ૧૨ મંગળ પ્રદોષ
- ૧૫ શુક્ર પૂનમ
- ૨૭ બુધ પ્રદોષ
- ૨૯ શુક્ર અમાસ
- ૩૦ શનિ બેસતું વર્ષ
ઓક્ટોબર ૨૦૨૭ના દરેક દિવસે વડોદરામાં સૂર્યોદય સમયે ચાલતી તિથિ અને નક્ષત્ર અહીં દર્શાવ્યાં છે. રાહુકાળના સ્તંભમાં તેની શરૂઆતનો સમય છે.
| દિવસ | સૂર્યોદયની તિથિ | નક્ષત્ર | રાહુકાળ | |
|---|---|---|---|---|
| ૧ | શુક્રવાર | સુદ બીજ | ચિત્રા | સવારે ૧૦:૫૭ |
| ૨ | શનિવાર | સુદ ત્રીજ | સ્વાતિ | સવારે ૯:૨૮ |
| ૩ | રવિવાર | સુદ ચોથ | વિશાખા | સાંજે ૪:૫૪ |
| ૪ | સોમવાર | સુદ પાંચમ | અનુરાધા | સવારે ૭:૫૮ |
| ૫ | મંગળવાર | સુદ છઠ | જ્યેષ્ઠા | બપોરે ૩:૨૪ |
| ૬ | બુધવાર | સુદ સાતમ | મૂળ | બપોરે ૧૨:૨૫ |
| ૭ | ગુરુવાર | સુદ આઠમ | પૂર્વાષાઢા | બપોરે ૧:૫૪ |
| ૮ | શુક્રવાર | સુદ નોમ | પૂર્વાષાઢા | સવારે ૧૦:૫૬ |
| ૯ | શનિવાર | સુદ નોમ | ઉત્તરાષાઢા | સવારે ૯:૨૮ |
| ૧૦ | રવિવાર | સુદ દશમ | શ્રવણ | સાંજે ૪:૪૯ |
| ૧૧ | સોમવાર | સુદ અગિયારસ | ધનિષ્ઠા | સવારે ૮:૦૦ |
| ૧૨ | મંગળવાર | સુદ બારસ | શતભિષા | બપોરે ૩:૨૦ |
| ૧૩ | બુધવાર | સુદ તેરસ | પૂર્વા ભાદ્રપદ | બપોરે ૧૨:૨૩ |
| ૧૪ | ગુરુવાર | સુદ ચૌદસ | ઉત્તરા ભાદ્રપદ | બપોરે ૧:૫૧ |
| ૧૫ | શુક્રવાર | સુદ પૂનમ | રેવતી | સવારે ૧૦:૫૬ |
| ૧૬ | શનિવાર | વદ એકમ | અશ્વિની | સવારે ૯:૨૮ |
| ૧૭ | રવિવાર | વદ બીજ | ભરણી | સાંજે ૪:૪૪ |
| ૧૮ | સોમવાર | વદ ત્રીજ | કૃત્તિકા | સવારે ૮:૦૧ |
| ૧૯ | મંગળવાર | વદ ચોથ | રોહિણી | બપોરે ૩:૧૬ |
| ૨૦ | બુધવાર | વદ પાંચમ | મૃગશીર્ષ | બપોરે ૧૨:૨૨ |
| ૨૧ | ગુરુવાર | વદ છઠ | આર્દ્રા | બપોરે ૧:૪૮ |
| ૨૨ | શુક્રવાર | વદ સાતમ | પુનર્વસુ | સવારે ૧૦:૫૫ |
| ૨૩ | શનિવાર | વદ આઠમ | પુષ્ય | સવારે ૯:૨૯ |
| ૨૪ | રવિવાર | વદ નોમ | આશ્લેષા | સાંજે ૪:૪૦ |
| ૨૫ | સોમવાર | વદ અગિયારસ | મઘા | સવારે ૮:૦૩ |
| ૨૬ | મંગળવાર | વદ બારસ | પૂર્વા ફાલ્ગુની | બપોરે ૩:૧૩ |
| ૨૭ | બુધવાર | વદ તેરસ | ઉત્તરા ફાલ્ગુની | બપોરે ૧૨:૨૧ |
| ૨૮ | ગુરુવાર | વદ ચૌદસ | હસ્ત | બપોરે ૧:૪૬ |
| ૨૯ | શુક્રવાર | વદ અમાસ | ચિત્રા | સવારે ૧૦:૫૬ |
| ૩૦ | શનિવાર | સુદ એકમ | સ્વાતિ | સવારે ૯:૩૦ |
| ૩૧ | રવિવાર | સુદ બીજ | વિશાખા | સાંજે ૪:૩૬ |