વડોદરા, સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૭
વડોદરા માટે સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૭ મહિનાનું પંચાંગ.
| રવિ | સોમ | મંગળ | બુધ | ગુરુ | શુક્ર | શનિ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ૧ભાદરવોસુદ એકમ સાંજે ૭:૫૧ સુધીપૂર્વા ફાલ્ગુની સાંજે ૭:૪૯ સુધીરાહુકાળ બપોરે ૧૨:૩૭ – ૨:૧૨ | ૨સુદ બીજ સાંજે ૪:૫૧ સુધીઉત્તરા ફાલ્ગુની સાંજે ૫:૩૬ સુધીરાહુકાળ બપોરે ૨:૧૧ – ૩:૪૫ | ૩સુદ ત્રીજ બપોરે ૨:૨૦ સુધીહસ્ત બપોરે ૩:૫૪ સુધીરાહુકાળ સવારે ૧૧:૦૩ – બપોરે ૧૨:૩૭ | ૪સુદ ચોથ બપોરે ૧૨:૨૬ સુધીચિત્રા બપોરે ૨:૫૦ સુધીરાહુકાળ સવારે ૯:૨૮ – ૧૧:૦૨ | |||
| ૫સુદ પાંચમ સવારે ૧૧:૧૮ સુધીસ્વાતિ બપોરે ૨:૩૦ સુધીરાહુકાળ સાંજે ૫:૧૭ – ૬:૫૧ | ૬સુદ છઠ સવારે ૧૦:૫૮ સુધીવિશાખા બપોરે ૨:૫૯ સુધીરાહુકાળ સવારે ૭:૫૫ – ૯:૨૮ | ૭સુદ સાતમ સવારે ૧૧:૨૯ સુધીઅનુરાધા સાંજે ૪:૧૭ સુધીરાહુકાળ બપોરે ૩:૪૨ – સાંજે ૫:૧૬ | ૮સુદ આઠમ બપોરે ૧૨:૪૫ સુધીજ્યેષ્ઠા સાંજે ૬:૧૭ સુધીરાહુકાળ બપોરે ૧૨:૩૫ – ૨:૦૮ | ૯સુદ નોમ બપોરે ૨:૩૯ સુધીમૂળ રાત્રે ૮:૫૨ સુધીરાહુકાળ બપોરે ૨:૦૮ – ૩:૪૧ | ૧૦સુદ દશમ સાંજે ૫:૦૧ સુધીપૂર્વાષાઢા રાત્રે ૧૧:૫૧ સુધીરાહુકાળ સવારે ૧૧:૦૧ – બપોરે ૧૨:૩૪ | ૧૧સુદ અગિયારસ સાંજે ૭:૩૭ સુધીઉત્તરાષાઢા મોડી રાત્રે ૨:૫૯ સુધીરાહુકાળ સવારે ૯:૨૮ – ૧૧:૦૧ |
| ૧૨સુદ બારસ રાત્રે ૧૦:૧૩ સુધીશ્રવણ બીજા દિવસે સવારે ૬:૦૫ સુધીરાહુકાળ સાંજે ૫:૧૨ – ૬:૪૪ | ૧૩સુદ તેરસ મોડી રાત્રે ૧૨:૪૦ સુધીધનિષ્ઠા બીજા દિવસે સવારે ૮:૫૯ સુધીરાહુકાળ સવારે ૭:૫૬ – ૯:૨૮પ્રદોષ | ૧૪સુદ ચૌદસ મોડી રાત્રે ૨:૪૯ સુધીધનિષ્ઠા સવારે ૮:૫૯ સુધીરાહુકાળ બપોરે ૩:૩૮ – સાંજે ૫:૧૦ | ૧૫સુદ પૂનમ બીજા દિવસે વહેલી સવારે ૪:૩૪ સુધીશતભિષા સવારે ૧૧:૩૩ સુધીરાહુકાળ બપોરે ૧૨:૩૨ – ૨:૦૫પૂનમ | ૧૬વદ એકમ બીજા દિવસે વહેલી સવારે ૫:૫૨ સુધીપૂર્વા ભાદ્રપદ બપોરે ૧:૪૪ સુધીરાહુકાળ બપોરે ૨:૦૪ – ૩:૩૬ | ૧૭વદ બીજ બીજા દિવસે સવારે ૬:૪૪ સુધીઉત્તરા ભાદ્રપદ બપોરે ૩:૨૯ સુધીરાહુકાળ સવારે ૧૧:૦૦ – બપોરે ૧૨:૩૨ | ૧૮વદ બીજ સવારે ૬:૪૪ સુધીરેવતી સાંજે ૪:૪૮ સુધીરાહુકાળ સવારે ૯:૨૮ – ૧૧:૦૦ |
| ૧૯વદ ત્રીજ સવારે ૭:૧૦ સુધીઅશ્વિની સાંજે ૫:૪૧ સુધીરાહુકાળ સાંજે ૫:૦૬ – ૬:૩૭ | ૨૦વદ ચોથ સવારે ૭:૦૯ સુધીભરણી સાંજે ૬:૦૯ સુધીરાહુકાળ સવારે ૭:૫૬ – ૯:૨૮ | ૨૧વદ પાંચમ સવારે ૬:૪૩ સુધીકૃત્તિકા સાંજે ૬:૧૩ સુધીરાહુકાળ બપોરે ૩:૩૩ – સાંજે ૫:૦૪ | ૨૨વદ સાતમ બીજા દિવસે વહેલી સવારે ૪:૩૭ સુધીરોહિણી સાંજે ૫:૫૨ સુધીરાહુકાળ બપોરે ૧૨:૩૦ – ૨:૦૧ | ૨૩વદ આઠમ મોડી રાત્રે ૨:૫૮ સુધીમૃગશીર્ષ સાંજે ૫:૦૭ સુધીરાહુકાળ બપોરે ૨:૦૧ – ૩:૩૧ | ૨૪વદ નોમ મોડી રાત્રે ૧૨:૫૫ સુધીઆર્દ્રા બપોરે ૩:૫૯ સુધીરાહુકાળ સવારે ૧૦:૫૯ – બપોરે ૧૨:૨૯ | ૨૫વદ દશમ રાત્રે ૧૦:૩૧ સુધીપુનર્વસુ બપોરે ૨:૨૮ સુધીરાહુકાળ સવારે ૯:૨૮ – ૧૦:૫૮ |
| ૨૬વદ અગિયારસ સાંજે ૭:૫૦ સુધીપુષ્ય બપોરે ૧૨:૩૮ સુધીરાહુકાળ સાંજે ૫:૦૦ – ૬:૩૦ | ૨૭વદ બારસ સાંજે ૪:૫૬ સુધીઆશ્લેષા સવારે ૧૦:૩૪ સુધીરાહુકાળ સવારે ૭:૫૭ – ૯:૨૮પ્રદોષ | ૨૮વદ તેરસ બપોરે ૧:૫૫ સુધીમઘા સવારે ૮:૨૧ સુધીરાહુકાળ બપોરે ૩:૨૮ – સાંજે ૪:૫૮ | ૨૯વદ ચૌદસ સવારે ૧૦:૫૬ સુધીઉત્તરા ફાલ્ગુની બીજા દિવસે વહેલી સવારે ૪:૦૧ સુધીરાહુકાળ બપોરે ૧૨:૨૮ – ૧:૫૮અમાસ | ૩૦વદ અમાસ સવારે ૮:૦૬ સુધીહસ્ત મોડી રાત્રે ૨:૧૨ સુધીરાહુકાળ બપોરે ૧:૫૭ – ૩:૨૭ |
- ૧૩ સોમ પ્રદોષ
- ૧૫ બુધ પૂનમ
- ૨૭ સોમ પ્રદોષ
- ૨૯ બુધ અમાસ
સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૭ના દરેક દિવસે વડોદરામાં સૂર્યોદય સમયે ચાલતી તિથિ અને નક્ષત્ર અહીં દર્શાવ્યાં છે. રાહુકાળના સ્તંભમાં તેની શરૂઆતનો સમય છે.
| દિવસ | સૂર્યોદયની તિથિ | નક્ષત્ર | રાહુકાળ | |
|---|---|---|---|---|
| ૧ | બુધવાર | સુદ એકમ | પૂર્વા ફાલ્ગુની | બપોરે ૧૨:૩૭ |
| ૨ | ગુરુવાર | સુદ બીજ | ઉત્તરા ફાલ્ગુની | બપોરે ૨:૧૧ |
| ૩ | શુક્રવાર | સુદ ત્રીજ | હસ્ત | સવારે ૧૧:૦૩ |
| ૪ | શનિવાર | સુદ ચોથ | ચિત્રા | સવારે ૯:૨૮ |
| ૫ | રવિવાર | સુદ પાંચમ | સ્વાતિ | સાંજે ૫:૧૭ |
| ૬ | સોમવાર | સુદ છઠ | વિશાખા | સવારે ૭:૫૫ |
| ૭ | મંગળવાર | સુદ સાતમ | અનુરાધા | બપોરે ૩:૪૨ |
| ૮ | બુધવાર | સુદ આઠમ | જ્યેષ્ઠા | બપોરે ૧૨:૩૫ |
| ૯ | ગુરુવાર | સુદ નોમ | મૂળ | બપોરે ૨:૦૮ |
| ૧૦ | શુક્રવાર | સુદ દશમ | પૂર્વાષાઢા | સવારે ૧૧:૦૧ |
| ૧૧ | શનિવાર | સુદ અગિયારસ | ઉત્તરાષાઢા | સવારે ૯:૨૮ |
| ૧૨ | રવિવાર | સુદ બારસ | શ્રવણ | સાંજે ૫:૧૨ |
| ૧૩ | સોમવાર | સુદ તેરસ | ધનિષ્ઠા | સવારે ૭:૫૬ |
| ૧૪ | મંગળવાર | સુદ ચૌદસ | ધનિષ્ઠા | બપોરે ૩:૩૮ |
| ૧૫ | બુધવાર | સુદ પૂનમ | શતભિષા | બપોરે ૧૨:૩૨ |
| ૧૬ | ગુરુવાર | વદ એકમ | પૂર્વા ભાદ્રપદ | બપોરે ૨:૦૪ |
| ૧૭ | શુક્રવાર | વદ બીજ | ઉત્તરા ભાદ્રપદ | સવારે ૧૧:૦૦ |
| ૧૮ | શનિવાર | વદ બીજ | રેવતી | સવારે ૯:૨૮ |
| ૧૯ | રવિવાર | વદ ત્રીજ | અશ્વિની | સાંજે ૫:૦૬ |
| ૨૦ | સોમવાર | વદ ચોથ | ભરણી | સવારે ૭:૫૬ |
| ૨૧ | મંગળવાર | વદ પાંચમ | કૃત્તિકા | બપોરે ૩:૩૩ |
| ૨૨ | બુધવાર | વદ સાતમ | રોહિણી | બપોરે ૧૨:૩૦ |
| ૨૩ | ગુરુવાર | વદ આઠમ | મૃગશીર્ષ | બપોરે ૨:૦૧ |
| ૨૪ | શુક્રવાર | વદ નોમ | આર્દ્રા | સવારે ૧૦:૫૯ |
| ૨૫ | શનિવાર | વદ દશમ | પુનર્વસુ | સવારે ૯:૨૮ |
| ૨૬ | રવિવાર | વદ અગિયારસ | પુષ્ય | સાંજે ૫:૦૦ |
| ૨૭ | સોમવાર | વદ બારસ | આશ્લેષા | સવારે ૭:૫૭ |
| ૨૮ | મંગળવાર | વદ તેરસ | મઘા | બપોરે ૩:૨૮ |
| ૨૯ | બુધવાર | વદ ચૌદસ | ઉત્તરા ફાલ્ગુની | બપોરે ૧૨:૨૮ |
| ૩૦ | ગુરુવાર | વદ અમાસ | હસ્ત | બપોરે ૧:૫૭ |