અમદાવાદ, જુલાઈ ૨૦૨૭
અમદાવાદ માટે જુલાઈ ૨૦૨૭ મહિનાનું પંચાંગ.
| રવિ | સોમ | મંગળ | બુધ | ગુરુ | શુક્ર | શનિ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ૧જેઠવદ બારસ સાંજે ૬:૧૫ સુધીકૃત્તિકા સાંજે ૭:૩૧ સુધીરાહુકાળ બપોરે ૨:૨૫ – સાંજે ૪:૦૭પ્રદોષ | ૨વદ તેરસ બપોરે ૩:૨૪ સુધીરોહિણી સાંજે ૫:૨૬ સુધીરાહુકાળ સવારે ૧૧:૦૨ – બપોરે ૧૨:૪૪ | ૩વદ ચૌદસ બપોરે ૧૨:૦૬ સુધીમૃગશીર્ષ બપોરે ૨:૫૬ સુધીરાહુકાળ સવારે ૯:૨૧ – ૧૧:૦૨અમાસ | ||||
| ૪વદ અમાસ સવારે ૮:૩૨ સુધીઆર્દ્રા બપોરે ૧૨:૧૦ સુધીરાહુકાળ સાંજે ૫:૪૮ – ૭:૩૦ | ૫અષાઢસુદ બીજ મોડી રાત્રે ૧:૧૪ સુધીપુનર્વસુ સવારે ૯:૨૦ સુધીરાહુકાળ સવારે ૭:૪૦ – ૯:૨૨ | ૬સુદ ત્રીજ રાત્રે ૯:૪૯ સુધીપુષ્ય સવારે ૬:૩૪ સુધીરાહુકાળ સાંજે ૪:૦૭ – ૫:૪૮ | ૭સુદ ચોથ સાંજે ૬:૪૫ સુધીમઘા મોડી રાત્રે ૧:૫૬ સુધીરાહુકાળ બપોરે ૧૨:૪૫ – ૨:૨૬ | ૮સુદ પાંચમ સાંજે ૪:૦૮ સુધીપૂર્વા ફાલ્ગુની મોડી રાત્રે ૧૨:૧૯ સુધીરાહુકાળ બપોરે ૨:૨૬ – સાંજે ૪:૦૭ | ૯સુદ છઠ બપોરે ૨:૦૪ સુધીઉત્તરા ફાલ્ગુની રાત્રે ૧૧:૧૬ સુધીરાહુકાળ સવારે ૧૧:૦૪ – બપોરે ૧૨:૪૫ | ૧૦સુદ સાતમ બપોરે ૧૨:૩૮ સુધીહસ્ત રાત્રે ૧૦:૫૧ સુધીરાહુકાળ સવારે ૯:૨૩ – ૧૧:૦૪ |
| ૧૧સુદ આઠમ સવારે ૧૧:૫૦ સુધીચિત્રા રાત્રે ૧૧:૦૫ સુધીરાહુકાળ સાંજે ૫:૪૮ – ૭:૨૯ | ૧૨સુદ નોમ સવારે ૧૧:૪૧ સુધીસ્વાતિ રાત્રે ૧૧:૫૭ સુધીરાહુકાળ સવારે ૭:૪૨ – ૯:૨૩ | ૧૩સુદ દશમ બપોરે ૧૨:૦૯ સુધીવિશાખા મોડી રાત્રે ૧:૨૨ સુધીરાહુકાળ સાંજે ૪:૦૭ – ૫:૪૮ | ૧૪સુદ અગિયારસ બપોરે ૧:૧૧ સુધીઅનુરાધા મોડી રાત્રે ૩:૧૮ સુધીરાહુકાળ બપોરે ૧૨:૪૫ – ૨:૨૬ | ૧૫સુદ બારસ બપોરે ૨:૪૧ સુધીજ્યેષ્ઠા બીજા દિવસે વહેલી સવારે ૫:૪૦ સુધીરાહુકાળ બપોરે ૨:૨૬ – સાંજે ૪:૦૭પ્રદોષ | ૧૬સુદ તેરસ સાંજે ૪:૩૫ સુધીમૂળ બીજા દિવસે સવારે ૮:૨૨ સુધીરાહુકાળ સવારે ૧૧:૦૫ – બપોરે ૧૨:૪૬ | ૧૭સુદ ચૌદસ સાંજે ૬:૪૯ સુધીમૂળ સવારે ૮:૨૨ સુધીરાહુકાળ સવારે ૯:૨૫ – ૧૧:૦૫ |
| ૧૮સુદ પૂનમ રાત્રે ૯:૧૫ સુધીપૂર્વાષાઢા સવારે ૧૧:૧૮ સુધીરાહુકાળ સાંજે ૫:૪૭ – ૭:૨૮પૂનમ | ૧૯વદ એકમ રાત્રે ૧૧:૪૮ સુધીઉત્તરાષાઢા બપોરે ૨:૨૪ સુધીરાહુકાળ સવારે ૭:૪૫ – ૯:૨૫ | ૨૦વદ બીજ મોડી રાત્રે ૨:૨૨ સુધીશ્રવણ સાંજે ૫:૩૨ સુધીરાહુકાળ સાંજે ૪:૦૭ – ૫:૪૭ | ૨૧વદ ત્રીજ બીજા દિવસે વહેલી સવારે ૪:૪૭ સુધીધનિષ્ઠા રાત્રે ૮:૩૫ સુધીરાહુકાળ બપોરે ૧૨:૪૬ – ૨:૨૬ | ૨૨વદ ચોથ બીજા દિવસે સવારે ૬:૫૭ સુધીશતભિષા રાત્રે ૧૧:૨૫ સુધીરાહુકાળ બપોરે ૨:૨૬ – સાંજે ૪:૦૬ | ૨૩વદ ચોથ સવારે ૬:૫૭ સુધીપૂર્વા ભાદ્રપદ મોડી રાત્રે ૧:૫૪ સુધીરાહુકાળ સવારે ૧૧:૦૬ – બપોરે ૧૨:૪૬ | ૨૪વદ પાંચમ સવારે ૮:૪૨ સુધીઉત્તરા ભાદ્રપદ મોડી રાત્રે ૩:૫૩ સુધીરાહુકાળ સવારે ૯:૨૬ – ૧૧:૦૬ |
| ૨૫વદ છઠ સવારે ૯:૫૩ સુધીરેવતી બીજા દિવસે વહેલી સવારે ૫:૧૪ સુધીરાહુકાળ સાંજે ૫:૪૫ – ૭:૨૫ | ૨૬વદ સાતમ સવારે ૧૦:૨૫ સુધીઅશ્વિની બીજા દિવસે વહેલી સવારે ૫:૫૩ સુધીરાહુકાળ સવારે ૭:૪૭ – ૯:૨૭ | ૨૭વદ આઠમ સવારે ૧૦:૧૩ સુધીભરણી બીજા દિવસે વહેલી સવારે ૫:૪૮ સુધીરાહુકાળ સાંજે ૪:૦૫ – ૫:૪૫ | ૨૮વદ નોમ સવારે ૯:૧૬ સુધીકૃત્તિકા બીજા દિવસે વહેલી સવારે ૪:૫૮ સુધીરાહુકાળ બપોરે ૧૨:૪૬ – ૨:૨૬ | ૨૯વદ દશમ સવારે ૭:૩૫ સુધીરોહિણી મોડી રાત્રે ૩:૨૮ સુધીરાહુકાળ બપોરે ૨:૨૫ – સાંજે ૪:૦૫ | ૩૦વદ બારસ મોડી રાત્રે ૨:૧૯ સુધીમૃગશીર્ષ મોડી રાત્રે ૧:૨૪ સુધીરાહુકાળ સવારે ૧૧:૦૭ – બપોરે ૧૨:૪૬ | ૩૧વદ તેરસ રાત્રે ૧૦:૫૮ સુધીઆર્દ્રા રાત્રે ૧૦:૫૩ સુધીરાહુકાળ સવારે ૯:૨૮ – ૧૧:૦૭પ્રદોષ |
- ૧ ગુરુ પ્રદોષ
- ૩ શનિ અમાસ
- ૧૫ ગુરુ પ્રદોષ
- ૧૮ રવિ પૂનમ
- ૩૧ શનિ પ્રદોષ
જુલાઈ ૨૦૨૭ના દરેક દિવસે અમદાવાદમાં સૂર્યોદય સમયે ચાલતી તિથિ અને નક્ષત્ર અહીં દર્શાવ્યાં છે. રાહુકાળના સ્તંભમાં તેની શરૂઆતનો સમય છે.
| દિવસ | સૂર્યોદયની તિથિ | નક્ષત્ર | રાહુકાળ | |
|---|---|---|---|---|
| ૧ | ગુરુવાર | વદ બારસ | કૃત્તિકા | બપોરે ૨:૨૫ |
| ૨ | શુક્રવાર | વદ તેરસ | રોહિણી | સવારે ૧૧:૦૨ |
| ૩ | શનિવાર | વદ ચૌદસ | મૃગશીર્ષ | સવારે ૯:૨૧ |
| ૪ | રવિવાર | વદ અમાસ | આર્દ્રા | સાંજે ૫:૪૮ |
| ૫ | સોમવાર | સુદ બીજ | પુનર્વસુ | સવારે ૭:૪૦ |
| ૬ | મંગળવાર | સુદ ત્રીજ | પુષ્ય | સાંજે ૪:૦૭ |
| ૭ | બુધવાર | સુદ ચોથ | મઘા | બપોરે ૧૨:૪૫ |
| ૮ | ગુરુવાર | સુદ પાંચમ | પૂર્વા ફાલ્ગુની | બપોરે ૨:૨૬ |
| ૯ | શુક્રવાર | સુદ છઠ | ઉત્તરા ફાલ્ગુની | સવારે ૧૧:૦૪ |
| ૧૦ | શનિવાર | સુદ સાતમ | હસ્ત | સવારે ૯:૨૩ |
| ૧૧ | રવિવાર | સુદ આઠમ | ચિત્રા | સાંજે ૫:૪૮ |
| ૧૨ | સોમવાર | સુદ નોમ | સ્વાતિ | સવારે ૭:૪૨ |
| ૧૩ | મંગળવાર | સુદ દશમ | વિશાખા | સાંજે ૪:૦૭ |
| ૧૪ | બુધવાર | સુદ અગિયારસ | અનુરાધા | બપોરે ૧૨:૪૫ |
| ૧૫ | ગુરુવાર | સુદ બારસ | જ્યેષ્ઠા | બપોરે ૨:૨૬ |
| ૧૬ | શુક્રવાર | સુદ તેરસ | મૂળ | સવારે ૧૧:૦૫ |
| ૧૭ | શનિવાર | સુદ ચૌદસ | મૂળ | સવારે ૯:૨૫ |
| ૧૮ | રવિવાર | સુદ પૂનમ | પૂર્વાષાઢા | સાંજે ૫:૪૭ |
| ૧૯ | સોમવાર | વદ એકમ | ઉત્તરાષાઢા | સવારે ૭:૪૫ |
| ૨૦ | મંગળવાર | વદ બીજ | શ્રવણ | સાંજે ૪:૦૭ |
| ૨૧ | બુધવાર | વદ ત્રીજ | ધનિષ્ઠા | બપોરે ૧૨:૪૬ |
| ૨૨ | ગુરુવાર | વદ ચોથ | શતભિષા | બપોરે ૨:૨૬ |
| ૨૩ | શુક્રવાર | વદ ચોથ | પૂર્વા ભાદ્રપદ | સવારે ૧૧:૦૬ |
| ૨૪ | શનિવાર | વદ પાંચમ | ઉત્તરા ભાદ્રપદ | સવારે ૯:૨૬ |
| ૨૫ | રવિવાર | વદ છઠ | રેવતી | સાંજે ૫:૪૫ |
| ૨૬ | સોમવાર | વદ સાતમ | અશ્વિની | સવારે ૭:૪૭ |
| ૨૭ | મંગળવાર | વદ આઠમ | ભરણી | સાંજે ૪:૦૫ |
| ૨૮ | બુધવાર | વદ નોમ | કૃત્તિકા | બપોરે ૧૨:૪૬ |
| ૨૯ | ગુરુવાર | વદ દશમ | રોહિણી | બપોરે ૨:૨૫ |
| ૩૦ | શુક્રવાર | વદ બારસ | મૃગશીર્ષ | સવારે ૧૧:૦૭ |
| ૩૧ | શનિવાર | વદ તેરસ | આર્દ્રા | સવારે ૯:૨૮ |