અમદાવાદ, જૂન ૨૦૨૭
અમદાવાદ માટે જૂન ૨૦૨૭ મહિનાનું પંચાંગ.
| રવિ | સોમ | મંગળ | બુધ | ગુરુ | શુક્ર | શનિ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ૧વૈશાખવદ અગિયારસ સવારે ૯:૪૦ સુધીરેવતી બપોરે ૧૨:૫૦ સુધીરાહુકાળ બપોરે ૩:૫૯ – સાંજે ૫:૪૦ | ૨વદ બારસ સવારે ૮:૨૯ સુધીઅશ્વિની બપોરે ૧૨:૧૭ સુધીરાહુકાળ બપોરે ૧૨:૩૮ – ૨:૧૯પ્રદોષ | ૩વદ તેરસ સવારે ૬:૩૫ સુધીભરણી સવારે ૧૧:૦૨ સુધીરાહુકાળ બપોરે ૨:૧૯ – સાંજે ૪:૦૦ | ૪વદ અમાસ મોડી રાત્રે ૧:૧૦ સુધીકૃત્તિકા સવારે ૯:૧૪ સુધીરાહુકાળ સવારે ૧૦:૫૭ – બપોરે ૧૨:૩૮અમાસ | ૫જેઠસુદ એકમ રાત્રે ૯:૫૯ સુધીરોહિણી સવારે ૭:૦૨ સુધીરાહુકાળ સવારે ૯:૧૬ – ૧૦:૫૭ | ||
| ૬સુદ બીજ સાંજે ૬:૪૧ સુધીઆર્દ્રા મોડી રાત્રે ૨:૦૯ સુધીરાહુકાળ સાંજે ૫:૪૨ – ૭:૨૩ | ૭સુદ ત્રીજ બપોરે ૩:૨૬ સુધીપુનર્વસુ રાત્રે ૧૧:૪૬ સુધીરાહુકાળ સવારે ૭:૩૫ – ૯:૧૬ | ૮સુદ ચોથ બપોરે ૧૨:૨૨ સુધીપુષ્ય રાત્રે ૯:૩૭ સુધીરાહુકાળ સાંજે ૪:૦૨ – ૫:૪૩ | ૯સુદ પાંચમ સવારે ૯:૩૬ સુધીઆશ્લેષા સાંજે ૭:૪૮ સુધીરાહુકાળ બપોરે ૧૨:૩૯ – ૨:૨૦ | ૧૦સુદ છઠ સવારે ૭:૧૨ સુધીમઘા સાંજે ૬:૨૪ સુધીરાહુકાળ બપોરે ૨:૨૧ – સાંજે ૪:૦૨ | ૧૧સુદ આઠમ મોડી રાત્રે ૩:૪૫ સુધીપૂર્વા ફાલ્ગુની સાંજે ૫:૨૮ સુધીરાહુકાળ સવારે ૧૦:૫૮ – બપોરે ૧૨:૩૯ | ૧૨સુદ નોમ મોડી રાત્રે ૨:૪૫ સુધીઉત્તરા ફાલ્ગુની સાંજે ૫:૦૦ સુધીરાહુકાળ સવારે ૯:૧૬ – ૧૦:૫૮ |
| ૧૩સુદ દશમ મોડી રાત્રે ૨:૧૩ સુધીહસ્ત સાંજે ૫:૦૦ સુધીરાહુકાળ સાંજે ૫:૪૪ – ૭:૨૬ | ૧૪સુદ અગિયારસ મોડી રાત્રે ૨:૦૮ સુધીચિત્રા સાંજે ૫:૨૮ સુધીરાહુકાળ સવારે ૭:૩૫ – ૯:૧૭ | ૧૫સુદ બારસ મોડી રાત્રે ૨:૩૧ સુધીસ્વાતિ સાંજે ૬:૨૩ સુધીરાહુકાળ સાંજે ૪:૦૩ – ૫:૪૫ | ૧૬સુદ તેરસ મોડી રાત્રે ૩:૨૧ સુધીવિશાખા સાંજે ૭:૪૪ સુધીરાહુકાળ બપોરે ૧૨:૪૦ – ૨:૨૨પ્રદોષ | ૧૭સુદ ચૌદસ બીજા દિવસે વહેલી સવારે ૪:૩૫ સુધીઅનુરાધા રાત્રે ૯:૩૦ સુધીરાહુકાળ બપોરે ૨:૨૨ – સાંજે ૪:૦૪ | ૧૮સુદ પૂનમ બીજા દિવસે સવારે ૬:૧૪ સુધીજ્યેષ્ઠા રાત્રે ૧૧:૪૧ સુધીરાહુકાળ સવારે ૧૦:૫૯ – બપોરે ૧૨:૪૧પૂનમ | ૧૯સુદ પૂનમ સવારે ૬:૧૪ સુધીમૂળ મોડી રાત્રે ૨:૧૩ સુધીરાહુકાળ સવારે ૯:૧૮ – ૧૦:૫૯ |
| ૨૦વદ એકમ સવારે ૮:૧૬ સુધીપૂર્વાષાઢા બીજા દિવસે વહેલી સવારે ૫:૦૪ સુધીરાહુકાળ સાંજે ૫:૪૬ – ૭:૨૮ | ૨૧વદ બીજ સવારે ૧૦:૩૬ સુધીઉત્તરાષાઢા બીજા દિવસે સવારે ૮:૦૯ સુધીરાહુકાળ સવારે ૭:૩૬ – ૯:૧૮ | ૨૨વદ ત્રીજ બપોરે ૧:૦૮ સુધીઉત્તરાષાઢા સવારે ૮:૦૯ સુધીરાહુકાળ સાંજે ૪:૦૫ – ૫:૪૭ | ૨૩વદ ચોથ બપોરે ૩:૪૩ સુધીશ્રવણ સવારે ૧૧:૧૮ સુધીરાહુકાળ બપોરે ૧૨:૪૨ – ૨:૨૪ | ૨૪વદ પાંચમ સાંજે ૬:૧૦ સુધીધનિષ્ઠા બપોરે ૨:૨૧ સુધીરાહુકાળ બપોરે ૨:૨૪ – સાંજે ૪:૦૫ | ૨૫વદ છઠ રાત્રે ૮:૧૭ સુધીશતભિષા સાંજે ૫:૦૭ સુધીરાહુકાળ સવારે ૧૧:૦૧ – બપોરે ૧૨:૪૨ | ૨૬વદ સાતમ રાત્રે ૯:૫૨ સુધીપૂર્વા ભાદ્રપદ સાંજે ૭:૨૩ સુધીરાહુકાળ સવારે ૯:૧૯ – ૧૧:૦૧ |
| ૨૭વદ આઠમ રાત્રે ૧૦:૪૫ સુધીઉત્તરા ભાદ્રપદ રાત્રે ૮:૫૯ સુધીરાહુકાળ સાંજે ૫:૪૮ – ૭:૨૯ | ૨૮વદ નોમ રાત્રે ૧૦:૫૦ સુધીરેવતી રાત્રે ૯:૪૯ સુધીરાહુકાળ સવારે ૭:૩૮ – ૯:૨૦ | ૨૯વદ દશમ રાત્રે ૧૦:૦૫ સુધીઅશ્વિની રાત્રે ૯:૪૯ સુધીરાહુકાળ સાંજે ૪:૦૬ – ૫:૪૮ | ૩૦વદ અગિયારસ રાત્રે ૮:૩૧ સુધીભરણી રાત્રે ૯:૦૧ સુધીરાહુકાળ બપોરે ૧૨:૪૩ – ૨:૨૫ |
- ૨ બુધ પ્રદોષ
- ૪ શુક્ર અમાસ
- ૧૬ બુધ પ્રદોષ
- ૧૮ શુક્ર પૂનમ
જૂન ૨૦૨૭ના દરેક દિવસે અમદાવાદમાં સૂર્યોદય સમયે ચાલતી તિથિ અને નક્ષત્ર અહીં દર્શાવ્યાં છે. રાહુકાળના સ્તંભમાં તેની શરૂઆતનો સમય છે.
| દિવસ | સૂર્યોદયની તિથિ | નક્ષત્ર | રાહુકાળ | |
|---|---|---|---|---|
| ૧ | મંગળવાર | વદ અગિયારસ | રેવતી | બપોરે ૩:૫૯ |
| ૨ | બુધવાર | વદ બારસ | અશ્વિની | બપોરે ૧૨:૩૮ |
| ૩ | ગુરુવાર | વદ તેરસ | ભરણી | બપોરે ૨:૧૯ |
| ૪ | શુક્રવાર | વદ અમાસ | કૃત્તિકા | સવારે ૧૦:૫૭ |
| ૫ | શનિવાર | સુદ એકમ | રોહિણી | સવારે ૯:૧૬ |
| ૬ | રવિવાર | સુદ બીજ | આર્દ્રા | સાંજે ૫:૪૨ |
| ૭ | સોમવાર | સુદ ત્રીજ | પુનર્વસુ | સવારે ૭:૩૫ |
| ૮ | મંગળવાર | સુદ ચોથ | પુષ્ય | સાંજે ૪:૦૨ |
| ૯ | બુધવાર | સુદ પાંચમ | આશ્લેષા | બપોરે ૧૨:૩૯ |
| ૧૦ | ગુરુવાર | સુદ છઠ | મઘા | બપોરે ૨:૨૧ |
| ૧૧ | શુક્રવાર | સુદ આઠમ | પૂર્વા ફાલ્ગુની | સવારે ૧૦:૫૮ |
| ૧૨ | શનિવાર | સુદ નોમ | ઉત્તરા ફાલ્ગુની | સવારે ૯:૧૬ |
| ૧૩ | રવિવાર | સુદ દશમ | હસ્ત | સાંજે ૫:૪૪ |
| ૧૪ | સોમવાર | સુદ અગિયારસ | ચિત્રા | સવારે ૭:૩૫ |
| ૧૫ | મંગળવાર | સુદ બારસ | સ્વાતિ | સાંજે ૪:૦૩ |
| ૧૬ | બુધવાર | સુદ તેરસ | વિશાખા | બપોરે ૧૨:૪૦ |
| ૧૭ | ગુરુવાર | સુદ ચૌદસ | અનુરાધા | બપોરે ૨:૨૨ |
| ૧૮ | શુક્રવાર | સુદ પૂનમ | જ્યેષ્ઠા | સવારે ૧૦:૫૯ |
| ૧૯ | શનિવાર | સુદ પૂનમ | મૂળ | સવારે ૯:૧૮ |
| ૨૦ | રવિવાર | વદ એકમ | પૂર્વાષાઢા | સાંજે ૫:૪૬ |
| ૨૧ | સોમવાર | વદ બીજ | ઉત્તરાષાઢા | સવારે ૭:૩૬ |
| ૨૨ | મંગળવાર | વદ ત્રીજ | ઉત્તરાષાઢા | સાંજે ૪:૦૫ |
| ૨૩ | બુધવાર | વદ ચોથ | શ્રવણ | બપોરે ૧૨:૪૨ |
| ૨૪ | ગુરુવાર | વદ પાંચમ | ધનિષ્ઠા | બપોરે ૨:૨૪ |
| ૨૫ | શુક્રવાર | વદ છઠ | શતભિષા | સવારે ૧૧:૦૧ |
| ૨૬ | શનિવાર | વદ સાતમ | પૂર્વા ભાદ્રપદ | સવારે ૯:૧૯ |
| ૨૭ | રવિવાર | વદ આઠમ | ઉત્તરા ભાદ્રપદ | સાંજે ૫:૪૮ |
| ૨૮ | સોમવાર | વદ નોમ | રેવતી | સવારે ૭:૩૮ |
| ૨૯ | મંગળવાર | વદ દશમ | અશ્વિની | સાંજે ૪:૦૬ |
| ૩૦ | બુધવાર | વદ અગિયારસ | ભરણી | બપોરે ૧૨:૪૩ |