May 2027 in Chennai
All 31 days of May 2027, computed at Chennai's own sunrise. Tithi named as it stands at sunrise.
| Day | Tithi at sunrise | Nakshatra | Rahu kalam | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sat | Krishna Dashami | Shatabhisha | 8:57 am | |
| 2 | Sun | Krishna Ekadashi | Purva Bhadrapada | 4:49 pm | |
| 3 | Mon | Krishna Dwadashi | Uttara Bhadrapada | 7:21 am | |
| 4 | Tue | Krishna Trayodashi | Revati | 3:15 pm | Pradosham |
| 5 | Wed | Krishna Chaturdashi | Ashwini | 12:05 pm | |
| 6 | Thu | Krishna Amavasai | Bharani | 1:40 pm | Amavasya |
| 7 | Fri | Shukla Prathamai | Krittika | 10:30 am | |
| 8 | Sat | Shukla Dwitiyai | Rohini | 8:55 am | |
| 9 | Sun | Shukla Tritiyai | Mrigashira | 4:50 pm | |
| 10 | Mon | Shukla Chaturthi | Ardra | 7:19 am | |
| 11 | Tue | Shukla Shashti | Punarvasu | 3:15 pm | |
| 12 | Wed | Shukla Saptami | Pushya | 12:05 pm | |
| 13 | Thu | Shukla Ashtami | Ashlesha | 1:40 pm | |
| 14 | Fri | Shukla Navami | Magha | 10:29 am | |
| 15 | Sat | Shukla Dashami | Purva Phalguni | 8:54 am | |
| 16 | Sun | Shukla Ekadashi | Uttara Phalguni | 4:52 pm | |
| 17 | Mon | Shukla Dwadashi | Hasta | 7:18 am | Pradosham |
| 18 | Tue | Shukla Trayodashi | Chitra | 3:16 pm | |
| 19 | Wed | Shukla Chaturdashi | Swati | 12:05 pm | |
| 20 | Thu | Shukla Pournami | Vishakha | 1:41 pm | Pournami |
| 21 | Fri | Krishna Prathamai | Anuradha | 10:29 am | |
| 22 | Sat | Krishna Dwitiyai | Jyeshtha | 8:53 am | |
| 23 | Sun | Krishna Tritiyai | Moola | 4:53 pm | |
| 24 | Mon | Krishna Chaturthi | Purva Ashadha | 7:17 am | |
| 25 | Tue | Krishna Panchami | Uttara Ashadha | 3:18 pm | |
| 26 | Wed | Krishna Shashti | Shravana | 12:05 pm | |
| 27 | Thu | Krishna Saptami | Dhanishta | 1:42 pm | |
| 28 | Fri | Krishna Saptami | Dhanishta | 10:29 am | |
| 29 | Sat | Krishna Ashtami | Shatabhisha | 8:53 am | |
| 30 | Sun | Krishna Navami | Purva Bhadrapada | 4:55 pm | |
| 31 | Mon | Krishna Dashami | Uttara Bhadrapada | 7:17 am |
Reading this
A tithi rarely fills a civil day. The one named here is whichever was running at sunrise, and it may end at any hour — the day boundary explains why. Rahu kalam is the start of the window; it shifts through the month as the daylight changes.
Every date from today onward links to the full day.
← April 2027 · → June 2027 · Today in Chennai
BengaluruChennaiHyderabadMysuruCoimbatoreDelhiMumbaiVaranasiLucknowJaipurMaduraiTrichyKochiThiruvananthapuramKozhikodeHubballiVijayawadaVisakhapatnam
How this was computed
Swiss Ephemeris, Lahiri ayanamsha, at Chennai's horizon. The tithi shown is the one running at sunrise, which is what names the day.
Swiss Ephemeris, Lahiri ayanamsha, at Chennai's horizon. The tithi shown is the one running at sunrise, which is what names the day.