কলকাতা, জুন ২০২৭
কলকাতা শহরের জুন ২০২৭ মাসের পঞ্জিকা।
| রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহস্পতি | শুক্র | শনি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১১৭জ্যৈষ্ঠকৃষ্ণা একাদশী সকাল ৯:৪০ পর্যন্তরেবতী দুপুর ১২:৫০ পর্যন্তরাহুকাল দুপুর ২:৫৬ – বিকেল ৪:৩৭ | ২১৮কৃষ্ণা দ্বাদশী সকাল ৮:২৯ পর্যন্তঅশ্বিনী দুপুর ১২:১৭ পর্যন্তরাহুকাল সকাল ১১:৩৫ – দুপুর ১:১৫প্রদোষ | ৩১৯কৃষ্ণা ত্রয়োদশী সকাল ৬:৩৫ পর্যন্তভরণী সকাল ১১:০২ পর্যন্তরাহুকাল দুপুর ১:১৬ – ২:৫৬ | ৪২০অমাবস্যা রাত ১:১০ পর্যন্তকৃত্তিকা সকাল ৯:১৪ পর্যন্তরাহুকাল সকাল ৯:৫৪ – ১১:৩৫অমাবস্যা | ৫২১শুক্লা প্রতিপদ রাতে ৯:৫৯ পর্যন্তরোহিণী সকাল ৭:০২ পর্যন্তরাহুকাল সকাল ৮:১৩ – ৯:৫৪ | ||
| ৬২২শুক্লা দ্বিতীয়া সন্ধ্যা ৬:৪১ পর্যন্তআর্দ্রা রাত ২:০৯ পর্যন্তরাহুকাল বিকেল ৪:৩৮ – সন্ধ্যা ৬:১৯ | ৭২৩শুক্লা তৃতীয়া বিকেল ৩:২৬ পর্যন্তপুনর্বসু রাতে ১১:৪৬ পর্যন্তরাহুকাল সকাল ৬:৩২ – ৮:১৩ | ৮২৪শুক্লা চতুর্থী দুপুর ১২:২২ পর্যন্তপুষ্যা রাতে ৯:৩৭ পর্যন্তরাহুকাল দুপুর ২:৫৮ – বিকেল ৪:৩৯ | ৯২৫শুক্লা পঞ্চমী সকাল ৯:৩৬ পর্যন্তঅশ্লেষা সন্ধ্যা ৭:৪৮ পর্যন্তরাহুকাল সকাল ১১:৩৬ – দুপুর ১:১৭ | ১০২৬শুক্লা ষষ্ঠী সকাল ৭:১২ পর্যন্তমঘা সন্ধ্যা ৬:২৪ পর্যন্তরাহুকাল দুপুর ১:১৭ – ২:৫৮ | ১১২৭শুক্লা সপ্তমী ভোর ৫:১৪ পর্যন্তপূর্বফাল্গুনী বিকেল ৫:২৮ পর্যন্তরাহুকাল সকাল ৯:৫৫ – ১১:৩৬ | ১২২৮শুক্লা নবমী রাত ২:৪৫ পর্যন্তউত্তরফাল্গুনী বিকেল ৫:০০ পর্যন্তরাহুকাল সকাল ৮:১৪ – ৯:৫৫ |
| ১৩২৯শুক্লা দশমী রাত ২:১৩ পর্যন্তহস্তা বিকেল ৫:০০ পর্যন্তরাহুকাল বিকেল ৪:৪১ – সন্ধ্যা ৬:২২ | ১৪৩০শুক্লা একাদশী রাত ২:০৮ পর্যন্তচিত্রা বিকেল ৫:২৮ পর্যন্তরাহুকাল সকাল ৬:৩৩ – ৮:১৪ | ১৫৩১শুক্লা দ্বাদশী রাত ২:৩১ পর্যন্তস্বাতী সন্ধ্যা ৬:২৩ পর্যন্তরাহুকাল বিকেল ৩:০০ – বিকেল ৪:৪১ | ১৬১আষাঢ়শুক্লা ত্রয়োদশী রাত ৩:২১ পর্যন্তবিশাখা সন্ধ্যা ৭:৪৪ পর্যন্তরাহুকাল সকাল ১১:৩৭ – দুপুর ১:১৯প্রদোষ | ১৭২শুক্লা চতুর্দশী পরদিন ভোর ৪:৩৫ পর্যন্তঅনুরাধা রাতে ৯:৩০ পর্যন্তরাহুকাল দুপুর ১:১৯ – বিকেল ৩:০০ | ১৮৩পূর্ণিমা পরদিন সকাল ৬:১৪ পর্যন্তজ্যেষ্ঠা রাতে ১১:৪১ পর্যন্তরাহুকাল সকাল ৯:৫৬ – ১১:৩৮পূর্ণিমা | ১৯৪পূর্ণিমা সকাল ৬:১৪ পর্যন্তমূলা রাত ২:১৩ পর্যন্তরাহুকাল সকাল ৮:১৫ – ৯:৫৬ |
| ২০৫কৃষ্ণা প্রতিপদ সকাল ৮:১৬ পর্যন্তপূর্বাষাঢ়া পরদিন ভোর ৫:০৪ পর্যন্তরাহুকাল বিকেল ৪:৪২ – সন্ধ্যা ৬:২৪ | ২১৬কৃষ্ণা দ্বিতীয়া সকাল ১০:৩৬ পর্যন্তপূর্বাষাঢ়া ভোর ৫:০৪ পর্যন্তরাহুকাল সকাল ৬:৩৪ – ৮:১৫ | ২২৭কৃষ্ণা তৃতীয়া দুপুর ১:০৮ পর্যন্তউত্তরাষাঢ়া সকাল ৮:০৯ পর্যন্তরাহুকাল বিকেল ৩:০১ – ৪:৪৩ | ২৩৮কৃষ্ণা চতুর্থী বিকেল ৩:৪৩ পর্যন্তশ্রবণা সকাল ১১:১৮ পর্যন্তরাহুকাল সকাল ১১:৩৯ – দুপুর ১:২০ | ২৪৯কৃষ্ণা পঞ্চমী সন্ধ্যা ৬:১০ পর্যন্তধনিষ্ঠা দুপুর ২:২১ পর্যন্তরাহুকাল দুপুর ১:২০ – বিকেল ৩:০২ | ২৫১০কৃষ্ণা ষষ্ঠী রাতে ৮:১৭ পর্যন্তশতভিষা বিকেল ৫:০৭ পর্যন্তরাহুকাল সকাল ৯:৫৮ – ১১:৩৯ | ২৬১১কৃষ্ণা সপ্তমী রাতে ৯:৫২ পর্যন্তপূর্বভাদ্রপদ সন্ধ্যা ৭:২৩ পর্যন্তরাহুকাল সকাল ৮:১৬ – ৯:৫৮ |
| ২৭১২কৃষ্ণা অষ্টমী রাতে ১০:৪৫ পর্যন্তউত্তরভাদ্রপদ রাতে ৮:৫৯ পর্যন্তরাহুকাল বিকেল ৪:৪৪ – সন্ধ্যা ৬:২৫ | ২৮১৩কৃষ্ণা নবমী রাতে ১০:৫০ পর্যন্তরেবতী রাতে ৯:৪৯ পর্যন্তরাহুকাল সকাল ৬:৩৬ – ৮:১৭ | ২৯১৪কৃষ্ণা দশমী রাতে ১০:০৫ পর্যন্তঅশ্বিনী রাতে ৯:৪৯ পর্যন্তরাহুকাল বিকেল ৩:০৩ – ৪:৪৪ | ৩০১৫কৃষ্ণা একাদশী রাতে ৮:৩১ পর্যন্তভরণী রাতে ৯:০১ পর্যন্তরাহুকাল সকাল ১১:৪০ – দুপুর ১:২১ |
- ২ বুধ প্রদোষ
- ৪ শুক্র অমাবস্যা
- ১৬ বুধ প্রদোষ
- ১৮ শুক্র পূর্ণিমা
জুন ২০২৭ মাসের প্রতিটি দিনে কলকাতা শহরে সূর্যোদয়ের সময় চলা তিথি ও নক্ষত্র এখানে দেখানো হয়েছে। রাহুকালের ঘরে শুরুর সময় দেওয়া আছে।
| দিন | সূর্যোদয়ের তিথি | নক্ষত্র | রাহুকাল | |
|---|---|---|---|---|
| ১ | মঙ্গলবার | কৃষ্ণা একাদশী | রেবতী | দুপুর ২:৫৬ |
| ২ | বুধবার | কৃষ্ণা দ্বাদশী | অশ্বিনী | সকাল ১১:৩৫ |
| ৩ | বৃহস্পতিবার | কৃষ্ণা ত্রয়োদশী | ভরণী | দুপুর ১:১৬ |
| ৪ | শুক্রবার | অমাবস্যা | কৃত্তিকা | সকাল ৯:৫৪ |
| ৫ | শনিবার | শুক্লা প্রতিপদ | রোহিণী | সকাল ৮:১৩ |
| ৬ | রবিবার | শুক্লা দ্বিতীয়া | আর্দ্রা | বিকেল ৪:৩৮ |
| ৭ | সোমবার | শুক্লা তৃতীয়া | পুনর্বসু | সকাল ৬:৩২ |
| ৮ | মঙ্গলবার | শুক্লা চতুর্থী | পুষ্যা | দুপুর ২:৫৮ |
| ৯ | বুধবার | শুক্লা পঞ্চমী | অশ্লেষা | সকাল ১১:৩৬ |
| ১০ | বৃহস্পতিবার | শুক্লা ষষ্ঠী | মঘা | দুপুর ১:১৭ |
| ১১ | শুক্রবার | শুক্লা সপ্তমী | পূর্বফাল্গুনী | সকাল ৯:৫৫ |
| ১২ | শনিবার | শুক্লা নবমী | উত্তরফাল্গুনী | সকাল ৮:১৪ |
| ১৩ | রবিবার | শুক্লা দশমী | হস্তা | বিকেল ৪:৪১ |
| ১৪ | সোমবার | শুক্লা একাদশী | চিত্রা | সকাল ৬:৩৩ |
| ১৫ | মঙ্গলবার | শুক্লা দ্বাদশী | স্বাতী | বিকেল ৩:০০ |
| ১৬ | বুধবার | শুক্লা ত্রয়োদশী | বিশাখা | সকাল ১১:৩৭ |
| ১৭ | বৃহস্পতিবার | শুক্লা চতুর্দশী | অনুরাধা | দুপুর ১:১৯ |
| ১৮ | শুক্রবার | পূর্ণিমা | জ্যেষ্ঠা | সকাল ৯:৫৬ |
| ১৯ | শনিবার | পূর্ণিমা | মূলা | সকাল ৮:১৫ |
| ২০ | রবিবার | কৃষ্ণা প্রতিপদ | পূর্বাষাঢ়া | বিকেল ৪:৪২ |
| ২১ | সোমবার | কৃষ্ণা দ্বিতীয়া | পূর্বাষাঢ়া | সকাল ৬:৩৪ |
| ২২ | মঙ্গলবার | কৃষ্ণা তৃতীয়া | উত্তরাষাঢ়া | বিকেল ৩:০১ |
| ২৩ | বুধবার | কৃষ্ণা চতুর্থী | শ্রবণা | সকাল ১১:৩৯ |
| ২৪ | বৃহস্পতিবার | কৃষ্ণা পঞ্চমী | ধনিষ্ঠা | দুপুর ১:২০ |
| ২৫ | শুক্রবার | কৃষ্ণা ষষ্ঠী | শতভিষা | সকাল ৯:৫৮ |
| ২৬ | শনিবার | কৃষ্ণা সপ্তমী | পূর্বভাদ্রপদ | সকাল ৮:১৬ |
| ২৭ | রবিবার | কৃষ্ণা অষ্টমী | উত্তরভাদ্রপদ | বিকেল ৪:৪৪ |
| ২৮ | সোমবার | কৃষ্ণা নবমী | রেবতী | সকাল ৬:৩৬ |
| ২৯ | মঙ্গলবার | কৃষ্ণা দশমী | অশ্বিনী | বিকেল ৩:০৩ |
| ৩০ | বুধবার | কৃষ্ণা একাদশী | ভরণী | সকাল ১১:৪০ |