কলকাতা, মে ২০২৭
কলকাতা শহরের মে ২০২৭ মাসের পঞ্জিকা।
| রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহস্পতি | শুক্র | শনি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১১৭বৈশাখকৃষ্ণা দশমী সন্ধ্যা ৬:৫৪ পর্যন্তশতভিষা রাত ১:১৬ পর্যন্তরাহুকাল সকাল ৮:১৯ – ৯:৫৬ | ||||||
| ২১৮কৃষ্ণা একাদশী সন্ধ্যা ৭:৫২ পর্যন্তপূর্বভাদ্রপদ রাত ২:৪০ পর্যন্তরাহুকাল বিকেল ৪:২৬ – সন্ধ্যা ৬:০৪ | ৩১৯কৃষ্ণা দ্বাদশী রাতে ৮:০৫ পর্যন্তউত্তরভাদ্রপদ রাত ৩:২০ পর্যন্তরাহুকাল সকাল ৬:৪১ – ৮:১৮ | ৪২০কৃষ্ণা ত্রয়োদশী সন্ধ্যা ৭:৩১ পর্যন্তরেবতী রাত ৩:১৫ পর্যন্তরাহুকাল দুপুর ২:৪৯ – বিকেল ৪:২৭প্রদোষ | ৫২১কৃষ্ণা চতুর্দশী সন্ধ্যা ৬:১৭ পর্যন্তঅশ্বিনী রাত ২:৩২ পর্যন্তরাহুকাল সকাল ১১:৩৩ – দুপুর ১:১১ | ৬২২অমাবস্যা বিকেল ৪:২৯ পর্যন্তভরণী রাত ১:১৮ পর্যন্তরাহুকাল দুপুর ১:১১ – ২:৪৯অমাবস্যা | ৭২৩শুক্লা প্রতিপদ দুপুর ২:১৪ পর্যন্তকৃত্তিকা রাতে ১১:৪২ পর্যন্তরাহুকাল সকাল ৯:৫৫ – ১১:৩৩ | ৮২৪শুক্লা দ্বিতীয়া সকাল ১১:৪৩ পর্যন্তরোহিণী রাতে ৯:৫৩ পর্যন্তরাহুকাল সকাল ৮:১৭ – ৯:৫৫ |
| ৯২৫শুক্লা তৃতীয়া সকাল ৯:০৪ পর্যন্তমৃগশিরা রাতে ৮:০০ পর্যন্তরাহুকাল বিকেল ৪:২৮ – সন্ধ্যা ৬:০৭ | ১০২৬শুক্লা চতুর্থী সকাল ৬:২৩ পর্যন্তআর্দ্রা সন্ধ্যা ৬:০৯ পর্যন্তরাহুকাল সকাল ৬:৩৭ – ৮:১৬ | ১১২৭শুক্লা ষষ্ঠী রাত ১:২৪ পর্যন্তপুনর্বসু বিকেল ৪:২৬ পর্যন্তরাহুকাল দুপুর ২:৫০ – বিকেল ৪:২৯ | ১২২৮শুক্লা সপ্তমী রাতে ১১:১৪ পর্যন্তপুষ্যা দুপুর ২:৫৬ পর্যন্তরাহুকাল সকাল ১১:৩৩ – দুপুর ১:১২ | ১৩২৯শুক্লা অষ্টমী রাতে ৯:১৮ পর্যন্তঅশ্লেষা দুপুর ১:৪১ পর্যন্তরাহুকাল দুপুর ১:১২ – ২:৫১ | ১৪৩০শুক্লা নবমী সন্ধ্যা ৭:৪০ পর্যন্তমঘা দুপুর ১২:৪২ পর্যন্তরাহুকাল সকাল ৯:৫৪ – ১১:৩৩ | ১৫৩১শুক্লা দশমী সন্ধ্যা ৬:১৮ পর্যন্তপূর্বফাল্গুনী দুপুর ১২:০০ পর্যন্তরাহুকাল সকাল ৮:১৫ – ৯:৫৪ |
| ১৬১জ্যৈষ্ঠশুক্লা একাদশী বিকেল ৫:১৪ পর্যন্তউত্তরফাল্গুনী সকাল ১১:৩৬ পর্যন্তরাহুকাল বিকেল ৪:৩১ – সন্ধ্যা ৬:১০ | ১৭২শুক্লা দ্বাদশী বিকেল ৪:২৯ পর্যন্তহস্তা সকাল ১১:২৯ পর্যন্তরাহুকাল সকাল ৬:৩৫ – ৮:১৪প্রদোষ | ১৮৩শুক্লা ত্রয়োদশী বিকেল ৪:০৪ পর্যন্তচিত্রা সকাল ১১:৪৩ পর্যন্তরাহুকাল দুপুর ২:৫২ – বিকেল ৪:৩২ | ১৯৪শুক্লা চতুর্দশী বিকেল ৪:০৩ পর্যন্তস্বাতী দুপুর ১২:১৯ পর্যন্তরাহুকাল সকাল ১১:৩৩ – দুপুর ১:১৩ | ২০৫পূর্ণিমা বিকেল ৪:২৯ পর্যন্তবিশাখা দুপুর ১:২১ পর্যন্তরাহুকাল দুপুর ১:১৩ – ২:৫৩পূর্ণিমা | ২১৬কৃষ্ণা প্রতিপদ বিকেল ৫:২৪ পর্যন্তঅনুরাধা দুপুর ২:৫১ পর্যন্তরাহুকাল সকাল ৯:৫৩ – ১১:৩৩ | ২২৭কৃষ্ণা দ্বিতীয়া সন্ধ্যা ৬:৪৯ পর্যন্তজ্যেষ্ঠা বিকেল ৪:৫১ পর্যন্তরাহুকাল সকাল ৮:১৪ – ৯:৫৩ |
| ২৩৮কৃষ্ণা তৃতীয়া রাতে ৮:৪২ পর্যন্তমূলা সন্ধ্যা ৭:১৮ পর্যন্তরাহুকাল বিকেল ৪:৩৩ – সন্ধ্যা ৬:১৩ | ২৪৯কৃষ্ণা চতুর্থী রাতে ১০:৫৯ পর্যন্তপূর্বাষাঢ়া রাতে ১০:০৮ পর্যন্তরাহুকাল সকাল ৬:৩৩ – ৮:১৩ | ২৫১০কৃষ্ণা পঞ্চমী রাত ১:৩১ পর্যন্তউত্তরাষাঢ়া রাত ১:১৩ পর্যন্তরাহুকাল দুপুর ২:৫৪ – বিকেল ৪:৩৪ | ২৬১১কৃষ্ণা ষষ্ঠী পরদিন ভোর ৪:০৫ পর্যন্তশ্রবণা পরদিন ভোর ৪:২০ পর্যন্তরাহুকাল সকাল ১১:৩৪ – দুপুর ১:১৪ | ২৭১২কৃষ্ণা সপ্তমী পরদিন সকাল ৬:২৭ পর্যন্তধনিষ্ঠা পরদিন সকাল ৭:১৫ পর্যন্তরাহুকাল দুপুর ১:১৪ – ২:৫৪ | ২৮১৩কৃষ্ণা সপ্তমী সকাল ৬:২৭ পর্যন্তধনিষ্ঠা সকাল ৭:১৫ পর্যন্তরাহুকাল সকাল ৯:৫৩ – ১১:৩৪ | ২৯১৪কৃষ্ণা অষ্টমী সকাল ৮:২১ পর্যন্তশতভিষা সকাল ৯:৪৩ পর্যন্তরাহুকাল সকাল ৮:১৩ – ৯:৫৩ |
| ৩০১৫কৃষ্ণা নবমী সকাল ৯:৩৫ পর্যন্তপূর্বভাদ্রপদ সকাল ১১:৩২ পর্যন্তরাহুকাল বিকেল ৪:৩৬ – সন্ধ্যা ৬:১৬ | ৩১১৬কৃষ্ণা দশমী সকাল ১০:০৩ পর্যন্তউত্তরভাদ্রপদ দুপুর ১২:৩৬ পর্যন্তরাহুকাল সকাল ৬:৩২ – ৮:১৩ |
- ৪ মঙ্গল প্রদোষ
- ৬ বৃহস্পতি অমাবস্যা
- ১৭ সোম প্রদোষ
- ২০ বৃহস্পতি পূর্ণিমা
মে ২০২৭ মাসের প্রতিটি দিনে কলকাতা শহরে সূর্যোদয়ের সময় চলা তিথি ও নক্ষত্র এখানে দেখানো হয়েছে। রাহুকালের ঘরে শুরুর সময় দেওয়া আছে।
| দিন | সূর্যোদয়ের তিথি | নক্ষত্র | রাহুকাল | |
|---|---|---|---|---|
| ১ | শনিবার | কৃষ্ণা দশমী | শতভিষা | সকাল ৮:১৯ |
| ২ | রবিবার | কৃষ্ণা একাদশী | পূর্বভাদ্রপদ | বিকেল ৪:২৬ |
| ৩ | সোমবার | কৃষ্ণা দ্বাদশী | উত্তরভাদ্রপদ | সকাল ৬:৪১ |
| ৪ | মঙ্গলবার | কৃষ্ণা ত্রয়োদশী | রেবতী | দুপুর ২:৪৯ |
| ৫ | বুধবার | কৃষ্ণা চতুর্দশী | অশ্বিনী | সকাল ১১:৩৩ |
| ৬ | বৃহস্পতিবার | অমাবস্যা | ভরণী | দুপুর ১:১১ |
| ৭ | শুক্রবার | শুক্লা প্রতিপদ | কৃত্তিকা | সকাল ৯:৫৫ |
| ৮ | শনিবার | শুক্লা দ্বিতীয়া | রোহিণী | সকাল ৮:১৭ |
| ৯ | রবিবার | শুক্লা তৃতীয়া | মৃগশিরা | বিকেল ৪:২৮ |
| ১০ | সোমবার | শুক্লা চতুর্থী | আর্দ্রা | সকাল ৬:৩৭ |
| ১১ | মঙ্গলবার | শুক্লা ষষ্ঠী | পুনর্বসু | দুপুর ২:৫০ |
| ১২ | বুধবার | শুক্লা সপ্তমী | পুষ্যা | সকাল ১১:৩৩ |
| ১৩ | বৃহস্পতিবার | শুক্লা অষ্টমী | অশ্লেষা | দুপুর ১:১২ |
| ১৪ | শুক্রবার | শুক্লা নবমী | মঘা | সকাল ৯:৫৪ |
| ১৫ | শনিবার | শুক্লা দশমী | পূর্বফাল্গুনী | সকাল ৮:১৫ |
| ১৬ | রবিবার | শুক্লা একাদশী | উত্তরফাল্গুনী | বিকেল ৪:৩১ |
| ১৭ | সোমবার | শুক্লা দ্বাদশী | হস্তা | সকাল ৬:৩৫ |
| ১৮ | মঙ্গলবার | শুক্লা ত্রয়োদশী | চিত্রা | দুপুর ২:৫২ |
| ১৯ | বুধবার | শুক্লা চতুর্দশী | স্বাতী | সকাল ১১:৩৩ |
| ২০ | বৃহস্পতিবার | পূর্ণিমা | বিশাখা | দুপুর ১:১৩ |
| ২১ | শুক্রবার | কৃষ্ণা প্রতিপদ | অনুরাধা | সকাল ৯:৫৩ |
| ২২ | শনিবার | কৃষ্ণা দ্বিতীয়া | জ্যেষ্ঠা | সকাল ৮:১৪ |
| ২৩ | রবিবার | কৃষ্ণা তৃতীয়া | মূলা | বিকেল ৪:৩৩ |
| ২৪ | সোমবার | কৃষ্ণা চতুর্থী | পূর্বাষাঢ়া | সকাল ৬:৩৩ |
| ২৫ | মঙ্গলবার | কৃষ্ণা পঞ্চমী | উত্তরাষাঢ়া | দুপুর ২:৫৪ |
| ২৬ | বুধবার | কৃষ্ণা ষষ্ঠী | শ্রবণা | সকাল ১১:৩৪ |
| ২৭ | বৃহস্পতিবার | কৃষ্ণা সপ্তমী | ধনিষ্ঠা | দুপুর ১:১৪ |
| ২৮ | শুক্রবার | কৃষ্ণা সপ্তমী | ধনিষ্ঠা | সকাল ৯:৫৩ |
| ২৯ | শনিবার | কৃষ্ণা অষ্টমী | শতভিষা | সকাল ৮:১৩ |
| ৩০ | রবিবার | কৃষ্ণা নবমী | পূর্বভাদ্রপদ | বিকেল ৪:৩৬ |
| ৩১ | সোমবার | কৃষ্ণা দশমী | উত্তরভাদ্রপদ | সকাল ৬:৩২ |