విశాఖపట్నం, నవంబర్ 2026
విశాఖపట్నం నవంబర్ 2026 పంచాంగం.
| ఆది | సోమ | మంగళ | బుధ | గురు | శుక్ర | శని |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ఆశ్వయుజబహుళ సప్తమి మధ్యాహ్నం 2:52 వరకుపుష్యమి మరుసటి రోజు తెల్లవారుజామున 4:31 వరకురాహు కాలం మధ్యాహ్నం 3:59 – సాయంత్రం 5:26 | 2బహుళ అష్టమి మధ్యాహ్నం 1:11 వరకుఆశ్లేష రాత్రి 3:47 వరకురాహు కాలం ఉదయం 7:22 – 8:48 | 3బహుళ నవమి ఉదయం 11:55 వరకుమఖ రాత్రి 3:27 వరకురాహు కాలం మధ్యాహ్నం 2:33 – 3:59 | 4బహుళ దశమి ఉదయం 11:04 వరకుపుబ్బ రాత్రి 3:30 వరకురాహు కాలం ఉదయం 11:41 – మధ్యాహ్నం 1:07 | 5బహుళ ఏకాదశి ఉదయం 10:36 వరకుఉత్తర రాత్రి 3:56 వరకురాహు కాలం మధ్యాహ్నం 1:06 – 2:32 | 6బహుళ ద్వాదశి ఉదయం 10:31 వరకుహస్త మరుసటి రోజు తెల్లవారుజామున 4:44 వరకురాహు కాలం ఉదయం 10:15 – 11:41ప్రదోషం | 7బహుళ త్రయోదశి ఉదయం 10:48 వరకుచిత్త మరుసటి రోజు తెల్లవారుజామున 5:53 వరకురాహు కాలం ఉదయం 8:49 – 10:15 |
| 8బహుళ చతుర్దశి ఉదయం 11:28 వరకుస్వాతి మరుసటి రోజు ఉదయం 7:24 వరకురాహు కాలం మధ్యాహ్నం 3:57 – సాయంత్రం 5:23నరక చతుర్దశి · అమావాస్య | 9బహుళ అమావాస్య మధ్యాహ్నం 12:32 వరకుస్వాతి ఉదయం 7:24 వరకురాహు కాలం ఉదయం 7:25 – 8:50 | 10కార్తికశుద్ధ పాడ్యమి మధ్యాహ్నం 2:01 వరకువిశాఖ ఉదయం 9:20 వరకురాహు కాలం మధ్యాహ్నం 2:32 – 3:57 | 11శుద్ధ విదియ మధ్యాహ్నం 3:54 వరకుఅనూరాధ ఉదయం 11:38 వరకురాహు కాలం ఉదయం 11:41 – మధ్యాహ్నం 1:06 | 12శుద్ధ తదియ సాయంత్రం 6:10 వరకుజ్యేష్ఠ మధ్యాహ్నం 2:19 వరకురాహు కాలం మధ్యాహ్నం 1:06 – 2:31 | 13శుద్ధ చవితి రాత్రి 8:43 వరకుమూల సాయంత్రం 5:17 వరకురాహు కాలం ఉదయం 10:16 – 11:41 | 14శుద్ధ పంచమి రాత్రి 11:24 వరకుపూర్వాషాఢ రాత్రి 8:25 వరకురాహు కాలం ఉదయం 8:52 – 10:16 |
| 15శుద్ధ షష్ఠి రాత్రి 2:02 వరకుఉత్తరాషాఢ రాత్రి 11:29 వరకురాహు కాలం మధ్యాహ్నం 3:56 – సాయంత్రం 5:21 | 16శుద్ధ సప్తమి మరుసటి రోజు తెల్లవారుజామున 4:20 వరకుశ్రవణం రాత్రి 2:17 వరకురాహు కాలం ఉదయం 7:27 – 8:52 | 17శుద్ధ అష్టమి మరుసటి రోజు ఉదయం 6:06 వరకుధనిష్ఠ మరుసటి రోజు తెల్లవారుజామున 4:35 వరకురాహు కాలం మధ్యాహ్నం 2:31 – 3:56 | 18శుద్ధ అష్టమి ఉదయం 6:06 వరకుశతభిషం మరుసటి రోజు ఉదయం 6:11 వరకురాహు కాలం ఉదయం 11:42 – మధ్యాహ్నం 1:07 | 19శుద్ధ నవమి ఉదయం 7:07 వరకుశతభిషం ఉదయం 6:11 వరకురాహు కాలం మధ్యాహ్నం 1:07 – 2:31 | 20శుద్ధ దశమి ఉదయం 7:16 వరకుపూర్వాభాద్ర ఉదయం 6:57 వరకురాహు కాలం ఉదయం 10:18 – 11:43 | 21శుద్ధ ఏకాదశి ఉదయం 6:32 వరకుఉత్తరాభాద్ర ఉదయం 6:51 వరకురాహు కాలం ఉదయం 8:54 – 10:18 |
| 22శుద్ధ త్రయోదశి రాత్రి 2:38 వరకుఅశ్విని మరుసటి రోజు తెల్లవారుజామున 4:16 వరకురాహు కాలం మధ్యాహ్నం 3:56 – సాయంత్రం 5:20ప్రదోషం | 23శుద్ధ చతుర్దశి రాత్రి 11:43 వరకుభరణి రాత్రి 2:02 వరకురాహు కాలం ఉదయం 7:31 – 8:55 | 24శుద్ధ పౌర్ణమి రాత్రి 8:24 వరకుకృత్తిక రాత్రి 11:25 వరకురాహు కాలం మధ్యాహ్నం 2:32 – 3:56పౌర్ణమి | 25బహుళ పాడ్యమి సాయంత్రం 4:51 వరకురోహిణి రాత్రి 8:36 వరకురాహు కాలం ఉదయం 11:44 – మధ్యాహ్నం 1:08 | 26బహుళ విదియ మధ్యాహ్నం 1:16 వరకుమృగశిర సాయంత్రం 5:47 వరకురాహు కాలం మధ్యాహ్నం 1:08 – 2:32 | 27బహుళ తదియ ఉదయం 9:49 వరకుఆర్ద్ర మధ్యాహ్నం 3:09 వరకురాహు కాలం ఉదయం 10:21 – 11:45 | 28బహుళ చవితి ఉదయం 6:40 వరకుపునర్వసు మధ్యాహ్నం 12:50 వరకురాహు కాలం ఉదయం 8:57 – 10:21 |
| 29బహుళ షష్ఠి రాత్రి 1:47 వరకుపుష్యమి ఉదయం 11:00 వరకురాహు కాలం మధ్యాహ్నం 3:57 – సాయంత్రం 5:21 | 30బహుళ సప్తమి రాత్రి 12:12 వరకుఆశ్లేష ఉదయం 9:43 వరకురాహు కాలం ఉదయం 7:34 – 8:58 |
ఈ నెల విశేష దినాలు
- 6 శుక్ర ప్రదోషం
- 8 ఆది నరక చతుర్దశి
- 8 ఆది అమావాస్య
- 22 ఆది ప్రదోషం
- 24 మంగళ పౌర్ణమి
నవంబర్ 2026లో ప్రతి రోజుకూ విశాఖపట్నంలో సూర్యోదయ సమయానికి ఉన్న తిథి, నక్షత్రాలను ఇక్కడ ఇచ్చాం. రాహు కాలం నిలువు వరుసలో అది ప్రారంభమయ్యే సమయం ఇచ్చాం.
| రోజు | సూర్యోదయ తిథి | నక్షత్రం | రాహు కాలం | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ఆదివారం | బహుళ సప్తమి | పుష్యమి | మధ్యాహ్నం 3:59 |
| 2 | సోమవారం | బహుళ అష్టమి | ఆశ్లేష | ఉదయం 7:22 |
| 3 | మంగళవారం | బహుళ నవమి | మఖ | మధ్యాహ్నం 2:33 |
| 4 | బుధవారం | బహుళ దశమి | పుబ్బ | ఉదయం 11:41 |
| 5 | గురువారం | బహుళ ఏకాదశి | ఉత్తర | మధ్యాహ్నం 1:06 |
| 6 | శుక్రవారం | బహుళ ద్వాదశి | హస్త | ఉదయం 10:15 |
| 7 | శనివారం | బహుళ త్రయోదశి | చిత్త | ఉదయం 8:49 |
| 8 | ఆదివారం | బహుళ చతుర్దశి | స్వాతి | మధ్యాహ్నం 3:57 |
| 9 | సోమవారం | బహుళ అమావాస్య | స్వాతి | ఉదయం 7:25 |
| 10 | మంగళవారం | శుద్ధ పాడ్యమి | విశాఖ | మధ్యాహ్నం 2:32 |
| 11 | బుధవారం | శుద్ధ విదియ | అనూరాధ | ఉదయం 11:41 |
| 12 | గురువారం | శుద్ధ తదియ | జ్యేష్ఠ | మధ్యాహ్నం 1:06 |
| 13 | శుక్రవారం | శుద్ధ చవితి | మూల | ఉదయం 10:16 |
| 14 | శనివారం | శుద్ధ పంచమి | పూర్వాషాఢ | ఉదయం 8:52 |
| 15 | ఆదివారం | శుద్ధ షష్ఠి | ఉత్తరాషాఢ | మధ్యాహ్నం 3:56 |
| 16 | సోమవారం | శుద్ధ సప్తమి | శ్రవణం | ఉదయం 7:27 |
| 17 | మంగళవారం | శుద్ధ అష్టమి | ధనిష్ఠ | మధ్యాహ్నం 2:31 |
| 18 | బుధవారం | శుద్ధ అష్టమి | శతభిషం | ఉదయం 11:42 |
| 19 | గురువారం | శుద్ధ నవమి | శతభిషం | మధ్యాహ్నం 1:07 |
| 20 | శుక్రవారం | శుద్ధ దశమి | పూర్వాభాద్ర | ఉదయం 10:18 |
| 21 | శనివారం | శుద్ధ ఏకాదశి | ఉత్తరాభాద్ర | ఉదయం 8:54 |
| 22 | ఆదివారం | శుద్ధ త్రయోదశి | అశ్విని | మధ్యాహ్నం 3:56 |
| 23 | సోమవారం | శుద్ధ చతుర్దశి | భరణి | ఉదయం 7:31 |
| 24 | మంగళవారం | శుద్ధ పౌర్ణమి | కృత్తిక | మధ్యాహ్నం 2:32 |
| 25 | బుధవారం | బహుళ పాడ్యమి | రోహిణి | ఉదయం 11:44 |
| 26 | గురువారం | బహుళ విదియ | మృగశిర | మధ్యాహ్నం 1:08 |
| 27 | శుక్రవారం | బహుళ తదియ | ఆర్ద్ర | ఉదయం 10:21 |
| 28 | శనివారం | బహుళ చవితి | పునర్వసు | ఉదయం 8:57 |
| 29 | ఆదివారం | బహుళ షష్ఠి | పుష్యమి | మధ్యాహ్నం 3:57 |
| 30 | సోమవారం | బహుళ సప్తమి | ఆశ్లేష | ఉదయం 7:34 |