హైదరాబాద్, నవంబర్ 2026
హైదరాబాద్ నవంబర్ 2026 పంచాంగం.
| ఆది | సోమ | మంగళ | బుధ | గురు | శుక్ర | శని |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ఆశ్వయుజబహుళ సప్తమి మధ్యాహ్నం 2:52 వరకుపుష్యమి మరుసటి రోజు తెల్లవారుజామున 4:31 వరకురాహు కాలం సాయంత్రం 4:19 – 5:45 | 2బహుళ అష్టమి మధ్యాహ్నం 1:11 వరకుఆశ్లేష రాత్రి 3:47 వరకురాహు కాలం ఉదయం 7:41 – 9:07 | 3బహుళ నవమి ఉదయం 11:55 వరకుమఖ రాత్రి 3:27 వరకురాహు కాలం మధ్యాహ్నం 2:52 – సాయంత్రం 4:18 | 4బహుళ దశమి ఉదయం 11:04 వరకుపుబ్బ రాత్రి 3:30 వరకురాహు కాలం మధ్యాహ్నం 12:00 – మధ్యాహ్నం 1:26 | 5బహుళ ఏకాదశి ఉదయం 10:36 వరకుఉత్తర రాత్రి 3:56 వరకురాహు కాలం మధ్యాహ్నం 1:25 – 2:51 | 6బహుళ ద్వాదశి ఉదయం 10:31 వరకుహస్త మరుసటి రోజు తెల్లవారుజామున 4:44 వరకురాహు కాలం ఉదయం 10:34 – మధ్యాహ్నం 12:00ప్రదోషం | 7బహుళ త్రయోదశి ఉదయం 10:48 వరకుచిత్త మరుసటి రోజు తెల్లవారుజామున 5:53 వరకురాహు కాలం ఉదయం 9:08 – 10:34 |
| 8బహుళ చతుర్దశి ఉదయం 11:28 వరకుస్వాతి మరుసటి రోజు ఉదయం 7:24 వరకురాహు కాలం సాయంత్రం 4:17 – 5:42నరక చతుర్దశి · అమావాస్య | 9బహుళ అమావాస్య మధ్యాహ్నం 12:32 వరకుస్వాతి ఉదయం 7:24 వరకురాహు కాలం ఉదయం 7:43 – 9:09 | 10కార్తికశుద్ధ పాడ్యమి మధ్యాహ్నం 2:01 వరకువిశాఖ ఉదయం 9:19 వరకురాహు కాలం మధ్యాహ్నం 2:51 – సాయంత్రం 4:16 | 11శుద్ధ విదియ మధ్యాహ్నం 3:54 వరకుఅనూరాధ ఉదయం 11:38 వరకురాహు కాలం మధ్యాహ్నం 12:00 – మధ్యాహ్నం 1:25 | 12శుద్ధ తదియ సాయంత్రం 6:10 వరకుజ్యేష్ఠ మధ్యాహ్నం 2:19 వరకురాహు కాలం మధ్యాహ్నం 1:25 – 2:51 | 13శుద్ధ చవితి రాత్రి 8:43 వరకుమూల సాయంత్రం 5:17 వరకురాహు కాలం ఉదయం 10:35 – మధ్యాహ్నం 12:00 | 14శుద్ధ పంచమి రాత్రి 11:24 వరకుపూర్వాషాఢ రాత్రి 8:25 వరకురాహు కాలం ఉదయం 9:10 – 10:35 |
| 15శుద్ధ షష్ఠి రాత్రి 2:02 వరకుఉత్తరాషాఢ రాత్రి 11:29 వరకురాహు కాలం సాయంత్రం 4:15 – 5:40 | 16శుద్ధ సప్తమి మరుసటి రోజు తెల్లవారుజామున 4:20 వరకుశ్రవణం రాత్రి 2:17 వరకురాహు కాలం ఉదయం 7:46 – 9:11 | 17శుద్ధ అష్టమి మరుసటి రోజు ఉదయం 6:06 వరకుధనిష్ఠ మరుసటి రోజు తెల్లవారుజామున 4:35 వరకురాహు కాలం మధ్యాహ్నం 2:50 – సాయంత్రం 4:15 | 18శుద్ధ నవమి మరుసటి రోజు ఉదయం 7:07 వరకుశతభిషం మరుసటి రోజు ఉదయం 6:11 వరకురాహు కాలం మధ్యాహ్నం 12:01 – 1:26 | 19శుద్ధ నవమి ఉదయం 7:07 వరకుపూర్వాభాద్ర మరుసటి రోజు ఉదయం 6:57 వరకురాహు కాలం మధ్యాహ్నం 1:26 – 2:51 | 20శుద్ధ దశమి ఉదయం 7:16 వరకుపూర్వాభాద్ర ఉదయం 6:57 వరకురాహు కాలం ఉదయం 10:37 – మధ్యాహ్నం 12:02 | 21శుద్ధ ఏకాదశి ఉదయం 6:32 వరకుఉత్తరాభాద్ర ఉదయం 6:51 వరకురాహు కాలం ఉదయం 9:13 – 10:37 |
| 22శుద్ధ త్రయోదశి రాత్రి 2:38 వరకుఅశ్విని మరుసటి రోజు తెల్లవారుజామున 4:16 వరకురాహు కాలం సాయంత్రం 4:15 – 5:40ప్రదోషం | 23శుద్ధ చతుర్దశి రాత్రి 11:43 వరకుభరణి రాత్రి 2:02 వరకురాహు కాలం ఉదయం 7:49 – 9:14 | 24శుద్ధ పౌర్ణమి రాత్రి 8:24 వరకుకృత్తిక రాత్రి 11:25 వరకురాహు కాలం మధ్యాహ్నం 2:51 – సాయంత్రం 4:15పౌర్ణమి | 25బహుళ పాడ్యమి సాయంత్రం 4:51 వరకురోహిణి రాత్రి 8:36 వరకురాహు కాలం మధ్యాహ్నం 12:03 – 1:27 | 26బహుళ విదియ మధ్యాహ్నం 1:16 వరకుమృగశిర సాయంత్రం 5:47 వరకురాహు కాలం మధ్యాహ్నం 1:27 – 2:51 | 27బహుళ తదియ ఉదయం 9:49 వరకుఆర్ద్ర మధ్యాహ్నం 3:09 వరకురాహు కాలం ఉదయం 10:39 – మధ్యాహ్నం 12:04 | 28బహుళ చవితి ఉదయం 6:40 వరకుపునర్వసు మధ్యాహ్నం 12:50 వరకురాహు కాలం ఉదయం 9:16 – 10:40 |
| 29బహుళ షష్ఠి రాత్రి 1:47 వరకుపుష్యమి ఉదయం 11:00 వరకురాహు కాలం సాయంత్రం 4:16 – 5:40 | 30బహుళ సప్తమి రాత్రి 12:12 వరకుఆశ్లేష ఉదయం 9:43 వరకురాహు కాలం ఉదయం 7:53 – 9:17 |
ఈ నెల విశేష దినాలు
- 6 శుక్ర ప్రదోషం
- 8 ఆది నరక చతుర్దశి
- 8 ఆది అమావాస్య
- 22 ఆది ప్రదోషం
- 24 మంగళ పౌర్ణమి
నవంబర్ 2026లో ప్రతి రోజుకూ హైదరాబాద్లో సూర్యోదయ సమయానికి ఉన్న తిథి, నక్షత్రాలను ఇక్కడ ఇచ్చాం. రాహు కాలం నిలువు వరుసలో అది ప్రారంభమయ్యే సమయం ఇచ్చాం.
| రోజు | సూర్యోదయ తిథి | నక్షత్రం | రాహు కాలం | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ఆదివారం | బహుళ సప్తమి | పుష్యమి | సాయంత్రం 4:19 |
| 2 | సోమవారం | బహుళ అష్టమి | ఆశ్లేష | ఉదయం 7:41 |
| 3 | మంగళవారం | బహుళ నవమి | మఖ | మధ్యాహ్నం 2:52 |
| 4 | బుధవారం | బహుళ దశమి | పుబ్బ | మధ్యాహ్నం 12:00 |
| 5 | గురువారం | బహుళ ఏకాదశి | ఉత్తర | మధ్యాహ్నం 1:25 |
| 6 | శుక్రవారం | బహుళ ద్వాదశి | హస్త | ఉదయం 10:34 |
| 7 | శనివారం | బహుళ త్రయోదశి | చిత్త | ఉదయం 9:08 |
| 8 | ఆదివారం | బహుళ చతుర్దశి | స్వాతి | సాయంత్రం 4:17 |
| 9 | సోమవారం | బహుళ అమావాస్య | స్వాతి | ఉదయం 7:43 |
| 10 | మంగళవారం | శుద్ధ పాడ్యమి | విశాఖ | మధ్యాహ్నం 2:51 |
| 11 | బుధవారం | శుద్ధ విదియ | అనూరాధ | మధ్యాహ్నం 12:00 |
| 12 | గురువారం | శుద్ధ తదియ | జ్యేష్ఠ | మధ్యాహ్నం 1:25 |
| 13 | శుక్రవారం | శుద్ధ చవితి | మూల | ఉదయం 10:35 |
| 14 | శనివారం | శుద్ధ పంచమి | పూర్వాషాఢ | ఉదయం 9:10 |
| 15 | ఆదివారం | శుద్ధ షష్ఠి | ఉత్తరాషాఢ | సాయంత్రం 4:15 |
| 16 | సోమవారం | శుద్ధ సప్తమి | శ్రవణం | ఉదయం 7:46 |
| 17 | మంగళవారం | శుద్ధ అష్టమి | ధనిష్ఠ | మధ్యాహ్నం 2:50 |
| 18 | బుధవారం | శుద్ధ నవమి | శతభిషం | మధ్యాహ్నం 12:01 |
| 19 | గురువారం | శుద్ధ నవమి | పూర్వాభాద్ర | మధ్యాహ్నం 1:26 |
| 20 | శుక్రవారం | శుద్ధ దశమి | పూర్వాభాద్ర | ఉదయం 10:37 |
| 21 | శనివారం | శుద్ధ ఏకాదశి | ఉత్తరాభాద్ర | ఉదయం 9:13 |
| 22 | ఆదివారం | శుద్ధ త్రయోదశి | అశ్విని | సాయంత్రం 4:15 |
| 23 | సోమవారం | శుద్ధ చతుర్దశి | భరణి | ఉదయం 7:49 |
| 24 | మంగళవారం | శుద్ధ పౌర్ణమి | కృత్తిక | మధ్యాహ్నం 2:51 |
| 25 | బుధవారం | బహుళ పాడ్యమి | రోహిణి | మధ్యాహ్నం 12:03 |
| 26 | గురువారం | బహుళ విదియ | మృగశిర | మధ్యాహ్నం 1:27 |
| 27 | శుక్రవారం | బహుళ తదియ | ఆర్ద్ర | ఉదయం 10:39 |
| 28 | శనివారం | బహుళ చవితి | పునర్వసు | ఉదయం 9:16 |
| 29 | ఆదివారం | బహుళ షష్ఠి | పుష్యమి | సాయంత్రం 4:16 |
| 30 | సోమవారం | బహుళ సప్తమి | ఆశ్లేష | ఉదయం 7:53 |
← అక్టోబర్ 2026 · → డిసెంబర్ 2026 · హైదరాబాద్
హైదరాబాద్విజయవాడవిశాఖపట్నం