மதுரை, நவம்பர் 2026
மதுரையில் நவம்பர் 2026 மாதத்தின் ஒவ்வொரு நாளுக்குமான பஞ்சாங்கம்.
| ஞாயிறு | திங்கள் | செவ்வாய் | புதன் | வியாழன் | வெள்ளி | சனி |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115ஐப்பசிதேய்பிறை சப்தமி மதியம் 2.52 வரைபூசம் மறுநாள் விடியற்காலை 4.31 வரைராகு காலம் பிற்பகல் 4.26 – மாலை 5.54 | 216தேய்பிறை அஷ்டமி மதியம் 1.11 வரைஆயில்யம் பின்னிரவு 3.47 வரைராகு காலம் காலை 7.36 – 9.04 | 317தேய்பிறை நவமி காலை 11.55 வரைமகம் பின்னிரவு 3.27 வரைராகு காலம் மதியம் 2.57 – பிற்பகல் 4.26 | 418தேய்பிறை தசமி காலை 11.04 வரைபூரம் பின்னிரவு 3.30 வரைராகு காலம் மதியம் 12.01 – 1.29 | 519தேய்பிறை ஏகாதசி காலை 10.36 வரைஉத்திரம் பின்னிரவு 3.56 வரைராகு காலம் மதியம் 1.29 – 2.57 | 620தேய்பிறை துவாதசி காலை 10.31 வரைஅஸ்தம் மறுநாள் விடியற்காலை 4.44 வரைராகு காலம் காலை 10.33 – மதியம் 12.01பிரதோஷம் | 721தேய்பிறை திரயோதசி காலை 10.48 வரைசித்திரை மறுநாள் காலை 5.53 வரைராகு காலம் காலை 9.05 – 10.33மாத சிவராத்திரி |
| 822தேய்பிறை சதுர்த்தசி காலை 11.28 வரைசுவாதி மறுநாள் காலை 7.24 வரைராகு காலம் பிற்பகல் 4.25 – மாலை 5.53தீபாவளி · அமாவாசை | 923அமாவாசை மதியம் 12.32 வரைசுவாதி காலை 7.24 வரைராகு காலம் காலை 7.38 – 9.05 | 1024வளர்பிறை பிரதமை மதியம் 2.01 வரைவிசாகம் காலை 9.19 வரைராகு காலம் மதியம் 2.57 – பிற்பகல் 4.25 | 1125வளர்பிறை துவிதியை பிற்பகல் 3.54 வரைஅனுஷம் காலை 11.38 வரைராகு காலம் மதியம் 12.01 – 1.29 | 1226வளர்பிறை திரிதியை மாலை 6.10 வரைகேட்டை மதியம் 2.19 வரைராகு காலம் மதியம் 1.29 – 2.57 | 1327வளர்பிறை சதுர்த்தி இரவு 8.43 வரைமூலம் மாலை 5.17 வரைராகு காலம் காலை 10.34 – மதியம் 12.02 | 1428வளர்பிறை பஞ்சமி இரவு 11.24 வரைபூராடம் இரவு 8.25 வரைராகு காலம் காலை 9.07 – 10.34 |
| 1529வளர்பிறை சஷ்டி பின்னிரவு 2.02 வரைஉத்திராடம் இரவு 11.29 வரைராகு காலம் பிற்பகல் 4.25 – மாலை 5.52சூரசம்ஹாரம் | 1630வளர்பிறை சப்தமி மறுநாள் விடியற்காலை 4.20 வரைதிருவோணம் பின்னிரவு 2.17 வரைராகு காலம் காலை 7.40 – 9.07 | 171கார்த்திகைவளர்பிறை அஷ்டமி மறுநாள் காலை 6.06 வரைஅவிட்டம் மறுநாள் விடியற்காலை 4.35 வரைராகு காலம் மதியம் 2.57 – பிற்பகல் 4.25 | 182வளர்பிறை நவமி மறுநாள் காலை 7.07 வரைசதயம் மறுநாள் காலை 6.11 வரைராகு காலம் மதியம் 12.03 – 1.30 | 193வளர்பிறை நவமி காலை 7.07 வரைபூரட்டாதி மறுநாள் காலை 6.57 வரைராகு காலம் மதியம் 1.30 – 2.58 | 204வளர்பிறை தசமி காலை 7.16 வரைபூரட்டாதி காலை 6.57 வரைராகு காலம் காலை 10.36 – மதியம் 12.03 | 215வளர்பிறை ஏகாதசி காலை 6.32 வரைஉத்திரட்டாதி காலை 6.51 வரைராகு காலம் காலை 9.09 – 10.36 |
| 226வளர்பிறை திரயோதசி பின்னிரவு 2.38 வரைஅசுவினி மறுநாள் விடியற்காலை 4.16 வரைராகு காலம் பிற்பகல் 4.25 – மாலை 5.53பிரதோஷம் | 237வளர்பிறை சதுர்த்தசி இரவு 11.43 வரைபரணி பின்னிரவு 2.02 வரைராகு காலம் காலை 7.42 – 9.09 | 248பௌர்ணமி இரவு 8.24 வரைகார்த்திகை இரவு 11.25 வரைராகு காலம் மதியம் 2.59 – பிற்பகல் 4.26கார்த்திகை தீபம் · பௌர்ணமி | 259தேய்பிறை பிரதமை பிற்பகல் 4.51 வரைரோகிணி இரவு 8.36 வரைராகு காலம் மதியம் 12.04 – 1.32 | 2610தேய்பிறை துவிதியை மதியம் 1.16 வரைமிருகசீரிடம் மாலை 5.47 வரைராகு காலம் மதியம் 1.32 – 2.59 | 2711தேய்பிறை திரிதியை காலை 9.49 வரைதிருவாதிரை பிற்பகல் 3.09 வரைராகு காலம் காலை 10.38 – மதியம் 12.05 | 2812தேய்பிறை சதுர்த்தி காலை 6.40 வரைபுனர்பூசம் மதியம் 12.50 வரைராகு காலம் காலை 9.11 – 10.38 |
| 2913தேய்பிறை சஷ்டி பின்னிரவு 1.47 வரைபூசம் காலை 11.00 வரைராகு காலம் பிற்பகல் 4.27 – மாலை 5.54 | 3014தேய்பிறை சப்தமி நள்ளிரவு 12.12 வரைஆயில்யம் காலை 9.43 வரைராகு காலம் காலை 7.45 – 9.12 |
நவம்பர் 2026 மாதத்தின் ஒவ்வொரு நாளுக்கும், மதுரை நகரின் சூரிய உதயத்தில் உள்ள திதியும் நட்சத்திரமும் இங்கே உள்ளன. ராகு காலம் நெடுவரிசையில் அது தொடங்கும் நேரம் உள்ளது.
| நாள் | திதி (உதயத்தில்) | நட்சத்திரம் | ராகு காலம் | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ஞாயிறு | தேய்பிறை சப்தமி | பூசம் | பிற்பகல் 4.26 |
| 2 | திங்கள் | தேய்பிறை அஷ்டமி | ஆயில்யம் | காலை 7.36 |
| 3 | செவ்வாய் | தேய்பிறை நவமி | மகம் | மதியம் 2.57 |
| 4 | புதன் | தேய்பிறை தசமி | பூரம் | மதியம் 12.01 |
| 5 | வியாழன் | தேய்பிறை ஏகாதசி | உத்திரம் | மதியம் 1.29 |
| 6 | வெள்ளி | தேய்பிறை துவாதசி | அஸ்தம் | காலை 10.33 |
| 7 | சனி | தேய்பிறை திரயோதசி | சித்திரை | காலை 9.05 |
| 8 | ஞாயிறு | தேய்பிறை சதுர்த்தசி | சுவாதி | பிற்பகல் 4.25 |
| 9 | திங்கள் | அமாவாசை | சுவாதி | காலை 7.38 |
| 10 | செவ்வாய் | வளர்பிறை பிரதமை | விசாகம் | மதியம் 2.57 |
| 11 | புதன் | வளர்பிறை துவிதியை | அனுஷம் | மதியம் 12.01 |
| 12 | வியாழன் | வளர்பிறை திரிதியை | கேட்டை | மதியம் 1.29 |
| 13 | வெள்ளி | வளர்பிறை சதுர்த்தி | மூலம் | காலை 10.34 |
| 14 | சனி | வளர்பிறை பஞ்சமி | பூராடம் | காலை 9.07 |
| 15 | ஞாயிறு | வளர்பிறை சஷ்டி | உத்திராடம் | பிற்பகல் 4.25 |
| 16 | திங்கள் | வளர்பிறை சப்தமி | திருவோணம் | காலை 7.40 |
| 17 | செவ்வாய் | வளர்பிறை அஷ்டமி | அவிட்டம் | மதியம் 2.57 |
| 18 | புதன் | வளர்பிறை நவமி | சதயம் | மதியம் 12.03 |
| 19 | வியாழன் | வளர்பிறை நவமி | பூரட்டாதி | மதியம் 1.30 |
| 20 | வெள்ளி | வளர்பிறை தசமி | பூரட்டாதி | காலை 10.36 |
| 21 | சனி | வளர்பிறை ஏகாதசி | உத்திரட்டாதி | காலை 9.09 |
| 22 | ஞாயிறு | வளர்பிறை திரயோதசி | அசுவினி | பிற்பகல் 4.25 |
| 23 | திங்கள் | வளர்பிறை சதுர்த்தசி | பரணி | காலை 7.42 |
| 24 | செவ்வாய் | பௌர்ணமி | கார்த்திகை | மதியம் 2.59 |
| 25 | புதன் | தேய்பிறை பிரதமை | ரோகிணி | மதியம் 12.04 |
| 26 | வியாழன் | தேய்பிறை துவிதியை | மிருகசீரிடம் | மதியம் 1.32 |
| 27 | வெள்ளி | தேய்பிறை திரிதியை | திருவாதிரை | காலை 10.38 |
| 28 | சனி | தேய்பிறை சதுர்த்தி | புனர்பூசம் | காலை 9.11 |
| 29 | ஞாயிறு | தேய்பிறை சஷ்டி | பூசம் | பிற்பகல் 4.27 |
| 30 | திங்கள் | தேய்பிறை சப்தமி | ஆயில்யம் | காலை 7.45 |