கோயம்புத்தூர், நவம்பர் 2026
கோயம்புத்தூரில் நவம்பர் 2026 மாதத்தின் ஒவ்வொரு நாளுக்குமான பஞ்சாங்கம்.
| ஞாயிறு | திங்கள் | செவ்வாய் | புதன் | வியாழன் | வெள்ளி | சனி |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115ஐப்பசிதேய்பிறை சப்தமி மதியம் 2.52 வரைபூசம் மறுநாள் விடியற்காலை 4.31 வரைராகு காலம் பிற்பகல் 4.30 – மாலை 5.58 | 216தேய்பிறை அஷ்டமி மதியம் 1.11 வரைஆயில்யம் பின்னிரவு 3.47 வரைராகு காலம் காலை 7.42 – 9.10 | 317தேய்பிறை நவமி காலை 11.55 வரைமகம் பின்னிரவு 3.27 வரைராகு காலம் பிற்பகல் 3.02 – 4.29 | 418தேய்பிறை தசமி காலை 11.04 வரைபூரம் பின்னிரவு 3.30 வரைராகு காலம் மதியம் 12.06 – 1.34 | 519தேய்பிறை ஏகாதசி காலை 10.36 வரைஉத்திரம் பின்னிரவு 3.56 வரைராகு காலம் மதியம் 1.33 – பிற்பகல் 3.01 | 620தேய்பிறை துவாதசி காலை 10.31 வரைஅஸ்தம் மறுநாள் விடியற்காலை 4.44 வரைராகு காலம் காலை 10.38 – மதியம் 12.06பிரதோஷம் | 721தேய்பிறை திரயோதசி காலை 10.48 வரைசித்திரை மறுநாள் காலை 5.53 வரைராகு காலம் காலை 9.10 – 10.38மாத சிவராத்திரி |
| 822தேய்பிறை சதுர்த்தசி காலை 11.28 வரைசுவாதி மறுநாள் காலை 7.24 வரைராகு காலம் பிற்பகல் 4.29 – மாலை 5.56தீபாவளி · அமாவாசை | 923அமாவாசை மதியம் 12.32 வரைசுவாதி காலை 7.24 வரைராகு காலம் காலை 7.43 – 9.11 | 1024வளர்பிறை பிரதமை மதியம் 2.01 வரைவிசாகம் காலை 9.20 வரைராகு காலம் பிற்பகல் 3.01 – 4.29 | 1125வளர்பிறை துவிதியை பிற்பகல் 3.54 வரைஅனுஷம் காலை 11.38 வரைராகு காலம் மதியம் 12.06 – 1.34 | 1226வளர்பிறை திரிதியை மாலை 6.10 வரைகேட்டை மதியம் 2.19 வரைராகு காலம் மதியம் 1.34 – பிற்பகல் 3.01 | 1327வளர்பிறை சதுர்த்தி இரவு 8.43 வரைமூலம் மாலை 5.17 வரைராகு காலம் காலை 10.39 – மதியம் 12.06 | 1428வளர்பிறை பஞ்சமி இரவு 11.24 வரைபூராடம் இரவு 8.25 வரைராகு காலம் காலை 9.12 – 10.39 |
| 1529வளர்பிறை சஷ்டி பின்னிரவு 2.02 வரைஉத்திராடம் இரவு 11.29 வரைராகு காலம் பிற்பகல் 4.28 – மாலை 5.56சூரசம்ஹாரம் | 1630வளர்பிறை சப்தமி மறுநாள் விடியற்காலை 4.20 வரைதிருவோணம் பின்னிரவு 2.17 வரைராகு காலம் காலை 7.45 – 9.13 | 171கார்த்திகைவளர்பிறை அஷ்டமி மறுநாள் காலை 6.06 வரைஅவிட்டம் மறுநாள் விடியற்காலை 4.35 வரைராகு காலம் பிற்பகல் 3.01 – 4.28 | 182வளர்பிறை நவமி மறுநாள் காலை 7.07 வரைசதயம் மறுநாள் காலை 6.11 வரைராகு காலம் மதியம் 12.07 – 1.34 | 193வளர்பிறை நவமி காலை 7.07 வரைபூரட்டாதி மறுநாள் காலை 6.57 வரைராகு காலம் மதியம் 1.34 – பிற்பகல் 3.02 | 204வளர்பிறை தசமி காலை 7.16 வரைபூரட்டாதி காலை 6.57 வரைராகு காலம் காலை 10.41 – மதியம் 12.08 | 215வளர்பிறை ஏகாதசி காலை 6.32 வரைஉத்திரட்டாதி காலை 6.51 வரைராகு காலம் காலை 9.14 – 10.41 |
| 226வளர்பிறை திரயோதசி பின்னிரவு 2.38 வரைஅசுவினி மறுநாள் விடியற்காலை 4.16 வரைராகு காலம் பிற்பகல் 4.29 – மாலை 5.56பிரதோஷம் | 237வளர்பிறை சதுர்த்தசி இரவு 11.43 வரைபரணி பின்னிரவு 2.02 வரைராகு காலம் காலை 7.48 – 9.15 | 248பௌர்ணமி இரவு 8.24 வரைகார்த்திகை இரவு 11.25 வரைராகு காலம் பிற்பகல் 3.02 – 4.29கார்த்திகை தீபம் · பௌர்ணமி | 259தேய்பிறை பிரதமை பிற்பகல் 4.51 வரைரோகிணி இரவு 8.36 வரைராகு காலம் மதியம் 12.09 – 1.36 | 2610தேய்பிறை துவிதியை மதியம் 1.16 வரைமிருகசீரிடம் மாலை 5.47 வரைராகு காலம் மதியம் 1.36 – பிற்பகல் 3.03 | 2711தேய்பிறை திரிதியை காலை 9.49 வரைதிருவாதிரை பிற்பகல் 3.09 வரைராகு காலம் காலை 10.43 – மதியம் 12.10 | 2812தேய்பிறை சதுர்த்தி காலை 6.40 வரைபுனர்பூசம் மதியம் 12.50 வரைராகு காலம் காலை 9.17 – 10.43 |
| 2913தேய்பிறை சஷ்டி பின்னிரவு 1.47 வரைபூசம் காலை 11.00 வரைராகு காலம் பிற்பகல் 4.30 – மாலை 5.57 | 3014தேய்பிறை சப்தமி நள்ளிரவு 12.12 வரைஆயில்யம் காலை 9.43 வரைராகு காலம் காலை 7.51 – 9.18 |
நவம்பர் 2026 மாதத்தின் ஒவ்வொரு நாளுக்கும், கோயம்புத்தூர் நகரின் சூரிய உதயத்தில் உள்ள திதியும் நட்சத்திரமும் இங்கே உள்ளன. ராகு காலம் நெடுவரிசையில் அது தொடங்கும் நேரம் உள்ளது.
| நாள் | திதி (உதயத்தில்) | நட்சத்திரம் | ராகு காலம் | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ஞாயிறு | தேய்பிறை சப்தமி | பூசம் | பிற்பகல் 4.30 |
| 2 | திங்கள் | தேய்பிறை அஷ்டமி | ஆயில்யம் | காலை 7.42 |
| 3 | செவ்வாய் | தேய்பிறை நவமி | மகம் | பிற்பகல் 3.02 |
| 4 | புதன் | தேய்பிறை தசமி | பூரம் | மதியம் 12.06 |
| 5 | வியாழன் | தேய்பிறை ஏகாதசி | உத்திரம் | மதியம் 1.33 |
| 6 | வெள்ளி | தேய்பிறை துவாதசி | அஸ்தம் | காலை 10.38 |
| 7 | சனி | தேய்பிறை திரயோதசி | சித்திரை | காலை 9.10 |
| 8 | ஞாயிறு | தேய்பிறை சதுர்த்தசி | சுவாதி | பிற்பகல் 4.29 |
| 9 | திங்கள் | அமாவாசை | சுவாதி | காலை 7.43 |
| 10 | செவ்வாய் | வளர்பிறை பிரதமை | விசாகம் | பிற்பகல் 3.01 |
| 11 | புதன் | வளர்பிறை துவிதியை | அனுஷம் | மதியம் 12.06 |
| 12 | வியாழன் | வளர்பிறை திரிதியை | கேட்டை | மதியம் 1.34 |
| 13 | வெள்ளி | வளர்பிறை சதுர்த்தி | மூலம் | காலை 10.39 |
| 14 | சனி | வளர்பிறை பஞ்சமி | பூராடம் | காலை 9.12 |
| 15 | ஞாயிறு | வளர்பிறை சஷ்டி | உத்திராடம் | பிற்பகல் 4.28 |
| 16 | திங்கள் | வளர்பிறை சப்தமி | திருவோணம் | காலை 7.45 |
| 17 | செவ்வாய் | வளர்பிறை அஷ்டமி | அவிட்டம் | பிற்பகல் 3.01 |
| 18 | புதன் | வளர்பிறை நவமி | சதயம் | மதியம் 12.07 |
| 19 | வியாழன் | வளர்பிறை நவமி | பூரட்டாதி | மதியம் 1.34 |
| 20 | வெள்ளி | வளர்பிறை தசமி | பூரட்டாதி | காலை 10.41 |
| 21 | சனி | வளர்பிறை ஏகாதசி | உத்திரட்டாதி | காலை 9.14 |
| 22 | ஞாயிறு | வளர்பிறை திரயோதசி | அசுவினி | பிற்பகல் 4.29 |
| 23 | திங்கள் | வளர்பிறை சதுர்த்தசி | பரணி | காலை 7.48 |
| 24 | செவ்வாய் | பௌர்ணமி | கார்த்திகை | பிற்பகல் 3.02 |
| 25 | புதன் | தேய்பிறை பிரதமை | ரோகிணி | மதியம் 12.09 |
| 26 | வியாழன் | தேய்பிறை துவிதியை | மிருகசீரிடம் | மதியம் 1.36 |
| 27 | வெள்ளி | தேய்பிறை திரிதியை | திருவாதிரை | காலை 10.43 |
| 28 | சனி | தேய்பிறை சதுர்த்தி | புனர்பூசம் | காலை 9.17 |
| 29 | ஞாயிறு | தேய்பிறை சஷ்டி | பூசம் | பிற்பகல் 4.30 |
| 30 | திங்கள் | தேய்பிறை சப்தமி | ஆயில்யம் | காலை 7.51 |