சென்னை, அக்டோபர் 2026
சென்னையில் அக்டோபர் 2026 மாதத்தின் ஒவ்வொரு நாளுக்குமான பஞ்சாங்கம்.
புரட்டாசி – ஐப்பசிநவம்பர் 2026 →
| ஞாயிறு | திங்கள் | செவ்வாய் | புதன் | வியாழன் | வெள்ளி | சனி |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114புரட்டாசிதேய்பிறை பஞ்சமி மதியம் 12.36 வரைகார்த்திகை காலை 6.03 வரைராகு காலம் மதியம் 1.29 – 2.59 | 215தேய்பிறை சஷ்டி காலை 10.16 வரைமிருகசீரிடம் பின்னிரவு 2.55 வரைராகு காலம் காலை 10.28 – 11.58 | 316தேய்பிறை சப்தமி காலை 8.00 வரைதிருவாதிரை பின்னிரவு 1.30 வரைராகு காலம் காலை 8.58 – 10.28புரட்டாசி மூன்றாம் சனிக்கிழமை | ||||
| 417தேய்பிறை நவமி பின்னிரவு 3.54 வரைபுனர்பூசம் நள்ளிரவு 12.14 வரைராகு காலம் பிற்பகல் 4.27 – மாலை 5.57 | 518தேய்பிறை தசமி பின்னிரவு 2.08 வரைபூசம் இரவு 11.10 வரைராகு காலம் காலை 7.28 – 8.58 | 619தேய்பிறை ஏகாதசி நள்ளிரவு 12.35 வரைஆயில்யம் இரவு 10.18 வரைராகு காலம் மதியம் 2.56 – பிற்பகல் 4.26 | 720தேய்பிறை துவாதசி இரவு 11.17 வரைமகம் இரவு 9.41 வரைராகு காலம் காலை 11.57 – மதியம் 1.26 | 821தேய்பிறை திரயோதசி இரவு 10.16 வரைபூரம் இரவு 9.20 வரைராகு காலம் மதியம் 1.26 – 2.55பிரதோஷம் · மாத சிவராத்திரி | 922தேய்பிறை சதுர்த்தசி இரவு 9.36 வரைஉத்திரம் இரவு 9.20 வரைராகு காலம் காலை 10.27 – 11.56 | 1023அமாவாசை இரவு 9.20 வரைஅஸ்தம் இரவு 9.43 வரைராகு காலம் காலை 8.57 – 10.27மகாளய அமாவாசை · புரட்டாசி நான்காம் சனிக்கிழமை |
| 1124வளர்பிறை பிரதமை இரவு 9.32 வரைசித்திரை இரவு 10.33 வரைராகு காலம் பிற்பகல் 4.23 – மாலை 5.53நவராத்திரி | 1225வளர்பிறை துவிதியை இரவு 10.14 வரைசுவாதி இரவு 11.52 வரைராகு காலம் காலை 7.28 – 8.57 | 1326வளர்பிறை திரிதியை இரவு 11.28 வரைவிசாகம் பின்னிரவு 1.43 வரைராகு காலம் மதியம் 2.53 – பிற்பகல் 4.22 | 1427வளர்பிறை சதுர்த்தி பின்னிரவு 1.14 வரைஅனுஷம் மறுநாள் விடியற்காலை 4.03 வரைராகு காலம் காலை 11.55 – மதியம் 1.24 | 1528வளர்பிறை பஞ்சமி பின்னிரவு 3.26 வரைகேட்டை மறுநாள் காலை 6.48 வரைராகு காலம் மதியம் 1.24 – 2.52 | 1629வளர்பிறை சஷ்டி மறுநாள் காலை 5.55 வரைகேட்டை காலை 6.48 வரைராகு காலம் காலை 10.26 – 11.54 | 1730வளர்பிறை சப்தமி மறுநாள் காலை 8.29 வரைமூலம் காலை 9.47 வரைராகு காலம் காலை 8.57 – 10.26புரட்டாசி ஐந்தாம் சனிக்கிழமை |
| 181ஐப்பசிவளர்பிறை சப்தமி காலை 8.29 வரைபூராடம் மதியம் 12.49 வரைராகு காலம் பிற்பகல் 4.20 – மாலை 5.49 | 192வளர்பிறை அஷ்டமி காலை 10.52 வரைஉத்திராடம் பிற்பகல் 3.39 வரைராகு காலம் காலை 7.28 – 8.57 | 203வளர்பிறை நவமி மதியம் 12.51 வரைதிருவோணம் மாலை 6.02 வரைராகு காலம் மதியம் 2.51 – பிற்பகல் 4.19விஜயதசமி | 214வளர்பிறை தசமி மதியம் 2.12 வரைஅவிட்டம் மாலை 7.48 வரைராகு காலம் காலை 11.54 – மதியம் 1.22 | 225வளர்பிறை ஏகாதசி மதியம் 2.49 வரைசதயம் இரவு 8.49 வரைராகு காலம் மதியம் 1.22 – 2.50 | 236வளர்பிறை துவாதசி மதியம் 2.36 வரைபூரட்டாதி இரவு 9.03 வரைராகு காலம் காலை 10.25 – 11.53பிரதோஷம் | 247வளர்பிறை திரயோதசி மதியம் 1.37 வரைஉத்திரட்டாதி இரவு 8.32 வரைராகு காலம் காலை 8.57 – 10.25 |
| 258வளர்பிறை சதுர்த்தசி காலை 11.57 வரைரேவதி மாலை 7.22 வரைராகு காலம் பிற்பகல் 4.17 – மாலை 5.45பௌர்ணமி | 269பௌர்ணமி காலை 9.42 வரைஅசுவினி மாலை 5.41 வரைராகு காலம் காலை 7.29 – 8.57 | 2710தேய்பிறை பிரதமை காலை 7.02 வரைபரணி பிற்பகல் 3.39 வரைராகு காலம் மதியம் 2.49 – பிற்பகல் 4.16 | 2811தேய்பிறை திரிதியை பின்னிரவு 1.07 வரைகார்த்திகை மதியம் 1.26 வரைராகு காலம் காலை 11.53 – மதியம் 1.20 | 2912தேய்பிறை சதுர்த்தி இரவு 10.11 வரைரோகிணி காலை 11.12 வரைராகு காலம் மதியம் 1.20 – 2.48 | 3013தேய்பிறை பஞ்சமி மாலை 7.25 வரைமிருகசீரிடம் காலை 9.05 வரைராகு காலம் காலை 10.25 – 11.53 | 3114தேய்பிறை சஷ்டி பிற்பகல் 4.58 வரைதிருவாதிரை காலை 7.12 வரைராகு காலம் காலை 8.57 – 10.25 |
இம்மாத விசேஷ நாட்கள்
- 1–10 மகாளய பட்சம்
- 3 சனி புரட்டாசி மூன்றாம் சனிக்கிழமை
- 8 வியாழன் பிரதோஷம்
- 8 வியாழன் மாத சிவராத்திரி
- 10 சனி மகாளய அமாவாசை
- 10 சனி புரட்டாசி நான்காம் சனிக்கிழமை
- 11 ஞாயிறு நவராத்திரி
- 17 சனி புரட்டாசி ஐந்தாம் சனிக்கிழமை
- 20 செவ்வாய் விஜயதசமி
- 23 வெள்ளி பிரதோஷம்
- 25 ஞாயிறு பௌர்ணமி
அக்டோபர் 2026 மாதத்தின் ஒவ்வொரு நாளுக்கும், சென்னை நகரின் சூரிய உதயத்தில் உள்ள திதியும் நட்சத்திரமும் இங்கே உள்ளன. ராகு காலம் நெடுவரிசையில் அது தொடங்கும் நேரம் உள்ளது.
| நாள் | திதி (உதயத்தில்) | நட்சத்திரம் | ராகு காலம் | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | வியாழன் | தேய்பிறை பஞ்சமி | கார்த்திகை | மதியம் 1.29 |
| 2 | வெள்ளி | தேய்பிறை சஷ்டி | மிருகசீரிடம் | காலை 10.28 |
| 3 | சனி | தேய்பிறை சப்தமி | திருவாதிரை | காலை 8.58 |
| 4 | ஞாயிறு | தேய்பிறை நவமி | புனர்பூசம் | பிற்பகல் 4.27 |
| 5 | திங்கள் | தேய்பிறை தசமி | பூசம் | காலை 7.28 |
| 6 | செவ்வாய் | தேய்பிறை ஏகாதசி | ஆயில்யம் | மதியம் 2.56 |
| 7 | புதன் | தேய்பிறை துவாதசி | மகம் | காலை 11.57 |
| 8 | வியாழன் | தேய்பிறை திரயோதசி | பூரம் | மதியம் 1.26 |
| 9 | வெள்ளி | தேய்பிறை சதுர்த்தசி | உத்திரம் | காலை 10.27 |
| 10 | சனி | அமாவாசை | அஸ்தம் | காலை 8.57 |
| 11 | ஞாயிறு | வளர்பிறை பிரதமை | சித்திரை | பிற்பகல் 4.23 |
| 12 | திங்கள் | வளர்பிறை துவிதியை | சுவாதி | காலை 7.28 |
| 13 | செவ்வாய் | வளர்பிறை திரிதியை | விசாகம் | மதியம் 2.53 |
| 14 | புதன் | வளர்பிறை சதுர்த்தி | அனுஷம் | காலை 11.55 |
| 15 | வியாழன் | வளர்பிறை பஞ்சமி | கேட்டை | மதியம் 1.24 |
| 16 | வெள்ளி | வளர்பிறை சஷ்டி | கேட்டை | காலை 10.26 |
| 17 | சனி | வளர்பிறை சப்தமி | மூலம் | காலை 8.57 |
| 18 | ஞாயிறு | வளர்பிறை சப்தமி | பூராடம் | பிற்பகல் 4.20 |
| 19 | திங்கள் | வளர்பிறை அஷ்டமி | உத்திராடம் | காலை 7.28 |
| 20 | செவ்வாய் | வளர்பிறை நவமி | திருவோணம் | மதியம் 2.51 |
| 21 | புதன் | வளர்பிறை தசமி | அவிட்டம் | காலை 11.54 |
| 22 | வியாழன் | வளர்பிறை ஏகாதசி | சதயம் | மதியம் 1.22 |
| 23 | வெள்ளி | வளர்பிறை துவாதசி | பூரட்டாதி | காலை 10.25 |
| 24 | சனி | வளர்பிறை திரயோதசி | உத்திரட்டாதி | காலை 8.57 |
| 25 | ஞாயிறு | வளர்பிறை சதுர்த்தசி | ரேவதி | பிற்பகல் 4.17 |
| 26 | திங்கள் | பௌர்ணமி | அசுவினி | காலை 7.29 |
| 27 | செவ்வாய் | தேய்பிறை பிரதமை | பரணி | மதியம் 2.49 |
| 28 | புதன் | தேய்பிறை திரிதியை | கார்த்திகை | காலை 11.53 |
| 29 | வியாழன் | தேய்பிறை சதுர்த்தி | ரோகிணி | மதியம் 1.20 |
| 30 | வெள்ளி | தேய்பிறை பஞ்சமி | மிருகசீரிடம் | காலை 10.25 |
| 31 | சனி | தேய்பிறை சஷ்டி | திருவாதிரை | காலை 8.57 |