पुणे, जानेवारी २०२७
पुणे येथील जानेवारी २०२७ महिन्याचे पंचांग.
| रवि | सोम | मंगळ | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १मार्गशीर्षवद्य नवमी दुपारी १:११ पर्यंतचित्रा संध्याकाळी ५:३० पर्यंतराहुकाळ सकाळी ११:१५ – दुपारी १२:३८ | २वद्य दशमी दुपारी २:२५ पर्यंतस्वाती संध्याकाळी ७:२० पर्यंतराहुकाळ सकाळी ९:५३ – ११:१६ | |||||
| ३वद्य एकादशी दुपारी ४:०९ पर्यंतविशाखा रात्री ९:३७ पर्यंतराहुकाळ दुपारी ४:४८ – संध्याकाळी ६:११ | ४वद्य द्वादशी संध्याकाळी ६:१६ पर्यंतअनुराधा उत्तररात्री १२:१५ पर्यंतराहुकाळ सकाळी ८:३० – ९:५३ | ५वद्य त्रयोदशी रात्री ८:४० पर्यंतज्येष्ठा उत्तररात्री ३:०७ पर्यंतराहुकाळ दुपारी ३:२६ – ४:४९प्रदोष | ६वद्य चतुर्दशी रात्री ११:१५ पर्यंतमूळ दुसऱ्या दिवशी सकाळी ६:०८ पर्यंतराहुकाळ दुपारी १२:४० – २:०३ | ७अमावास्या उत्तररात्री १:५४ पर्यंतपूर्वाषाढा दुसऱ्या दिवशी सकाळी ९:१३ पर्यंतराहुकाळ दुपारी २:०४ – ३:२७अमावास्या | ८पौषशुद्ध प्रतिपदा दुसऱ्या दिवशी पहाटे ४:३४ पर्यंतपूर्वाषाढा सकाळी ९:१३ पर्यंतराहुकाळ सकाळी ११:१८ – दुपारी १२:४१ | ९शुद्ध द्वितीया दुसऱ्या दिवशी सकाळी ७:०८ पर्यंतउत्तराषाढा दुपारी १२:१६ पर्यंतराहुकाळ सकाळी ९:५५ – ११:१८ |
| १०शुद्ध तृतीया दुसऱ्या दिवशी सकाळी ९:२९ पर्यंतश्रवण दुपारी ३:१२ पर्यंतराहुकाळ दुपारी ४:५२ – संध्याकाळी ६:१५ | ११शुद्ध तृतीया सकाळी ९:२९ पर्यंतधनिष्ठा संध्याकाळी ५:५४ पर्यंतराहुकाळ सकाळी ८:३२ – ९:५६ | १२शुद्ध चतुर्थी सकाळी ११:३० पर्यंतशततारका रात्री ८:१४ पर्यंतराहुकाळ दुपारी ३:३० – ४:५३ | १३शुद्ध पंचमी दुपारी १:०२ पर्यंतपूर्वा भाद्रपदा रात्री १०:०५ पर्यंतराहुकाळ दुपारी १२:४३ – २:०७ | १४शुद्ध षष्ठी दुपारी १:५९ पर्यंतउत्तरा भाद्रपदा रात्री ११:१९ पर्यंतराहुकाळ दुपारी २:०७ – ३:३१ | १५शुद्ध सप्तमी दुपारी २:१४ पर्यंतरेवती रात्री ११:५१ पर्यंतराहुकाळ सकाळी ११:२० – दुपारी १२:४४ | १६शुद्ध अष्टमी दुपारी १:४४ पर्यंतअश्विनी रात्री ११:३९ पर्यंतराहुकाळ सकाळी ९:५७ – ११:२१ |
| १७शुद्ध नवमी दुपारी १२:२७ पर्यंतभरणी रात्री १०:४३ पर्यंतराहुकाळ दुपारी ४:५६ – संध्याकाळी ६:१९ | १८शुद्ध दशमी सकाळी १०:२८ पर्यंतकृत्तिका रात्री ९:०६ पर्यंतराहुकाळ सकाळी ८:३४ – ९:५७ | १९शुद्ध एकादशी सकाळी ७:५० पर्यंतरोहिणी संध्याकाळी ६:५५ पर्यंतराहुकाळ दुपारी ३:३३ – ४:५७ | २०शुद्ध त्रयोदशी उत्तररात्री १:१२ पर्यंतमृगशीर्ष दुपारी ४:१७ पर्यंतराहुकाळ दुपारी १२:४६ – २:०९प्रदोष | २१शुद्ध चतुर्दशी रात्री ९:३१ पर्यंतआर्द्रा दुपारी १:२४ पर्यंतराहुकाळ दुपारी २:१० – ३:३४ | २२पौर्णिमा संध्याकाळी ५:४७ पर्यंतपुनर्वसू सकाळी १०:२५ पर्यंतराहुकाळ सकाळी ११:२२ – दुपारी १२:४६पौर्णिमा | २३वद्य प्रतिपदा दुपारी २:१३ पर्यंतपुष्य सकाळी ७:३२ पर्यंतराहुकाळ सकाळी ९:५८ – ११:२२ |
| २४वद्य द्वितीया सकाळी १०:५८ पर्यंतमघा उत्तररात्री २:४१ पर्यंतराहुकाळ दुपारी ४:५९ – संध्याकाळी ६:२४ | २५वद्य तृतीया सकाळी ८:११ पर्यंतपूर्वा फाल्गुनी उत्तररात्री १:०३ पर्यंतराहुकाळ सकाळी ८:३४ – ९:५८ | २६वद्य पंचमी दुसऱ्या दिवशी पहाटे ४:३४ पर्यंतउत्तरा फाल्गुनी उत्तररात्री १२:०७ पर्यंतराहुकाळ दुपारी ३:३६ – संध्याकाळी ५:०० | २७वद्य षष्ठी उत्तररात्री ३:५४ पर्यंतहस्त रात्री ११:५६ पर्यंतराहुकाळ दुपारी १२:४७ – २:१२ | २८वद्य सप्तमी दुसऱ्या दिवशी पहाटे ४:०३ पर्यंतचित्रा उत्तररात्री १२:३३ पर्यंतराहुकाळ दुपारी २:१२ – ३:३७ | २९वद्य अष्टमी दुसऱ्या दिवशी पहाटे ४:५९ पर्यंतस्वाती उत्तररात्री १:५५ पर्यंतराहुकाळ सकाळी ११:२३ – दुपारी १२:४८ | ३०वद्य नवमी दुसऱ्या दिवशी सकाळी ६:३४ पर्यंतविशाखा उत्तररात्री ३:५६ पर्यंतराहुकाळ सकाळी ९:५८ – ११:२३ |
| ३१वद्य दशमी दुसऱ्या दिवशी सकाळी ८:४२ पर्यंतअनुराधा दुसऱ्या दिवशी सकाळी ६:२८ पर्यंतराहुकाळ संध्याकाळी ५:०३ – ६:२८ |
- ५ मंगळ प्रदोष
- ७ गुरु अमावास्या
- २० बुध प्रदोष
- २२ शुक्र पौर्णिमा
जानेवारी २०२७ मधील प्रत्येक दिवशी पुणे येथे सूर्योदयाला असलेली तिथी आणि नक्षत्र खाली दिले आहेत. राहुकाळाच्या स्तंभात त्याची सुरुवात दिली आहे.
| दिवस | सूर्योदयाची तिथी | नक्षत्र | राहुकाळ | |
|---|---|---|---|---|
| १ | शुक्रवार | वद्य नवमी | चित्रा | सकाळी ११:१५ |
| २ | शनिवार | वद्य दशमी | स्वाती | सकाळी ९:५३ |
| ३ | रविवार | वद्य एकादशी | विशाखा | दुपारी ४:४८ |
| ४ | सोमवार | वद्य द्वादशी | अनुराधा | सकाळी ८:३० |
| ५ | मंगळवार | वद्य त्रयोदशी | ज्येष्ठा | दुपारी ३:२६ |
| ६ | बुधवार | वद्य चतुर्दशी | मूळ | दुपारी १२:४० |
| ७ | गुरुवार | अमावास्या | पूर्वाषाढा | दुपारी २:०४ |
| ८ | शुक्रवार | शुद्ध प्रतिपदा | पूर्वाषाढा | सकाळी ११:१८ |
| ९ | शनिवार | शुद्ध द्वितीया | उत्तराषाढा | सकाळी ९:५५ |
| १० | रविवार | शुद्ध तृतीया | श्रवण | दुपारी ४:५२ |
| ११ | सोमवार | शुद्ध तृतीया | धनिष्ठा | सकाळी ८:३२ |
| १२ | मंगळवार | शुद्ध चतुर्थी | शततारका | दुपारी ३:३० |
| १३ | बुधवार | शुद्ध पंचमी | पूर्वा भाद्रपदा | दुपारी १२:४३ |
| १४ | गुरुवार | शुद्ध षष्ठी | उत्तरा भाद्रपदा | दुपारी २:०७ |
| १५ | शुक्रवार | शुद्ध सप्तमी | रेवती | सकाळी ११:२० |
| १६ | शनिवार | शुद्ध अष्टमी | अश्विनी | सकाळी ९:५७ |
| १७ | रविवार | शुद्ध नवमी | भरणी | दुपारी ४:५६ |
| १८ | सोमवार | शुद्ध दशमी | कृत्तिका | सकाळी ८:३४ |
| १९ | मंगळवार | शुद्ध एकादशी | रोहिणी | दुपारी ३:३३ |
| २० | बुधवार | शुद्ध त्रयोदशी | मृगशीर्ष | दुपारी १२:४६ |
| २१ | गुरुवार | शुद्ध चतुर्दशी | आर्द्रा | दुपारी २:१० |
| २२ | शुक्रवार | पौर्णिमा | पुनर्वसू | सकाळी ११:२२ |
| २३ | शनिवार | वद्य प्रतिपदा | पुष्य | सकाळी ९:५८ |
| २४ | रविवार | वद्य द्वितीया | मघा | दुपारी ४:५९ |
| २५ | सोमवार | वद्य तृतीया | पूर्वा फाल्गुनी | सकाळी ८:३४ |
| २६ | मंगळवार | वद्य पंचमी | उत्तरा फाल्गुनी | दुपारी ३:३६ |
| २७ | बुधवार | वद्य षष्ठी | हस्त | दुपारी १२:४७ |
| २८ | गुरुवार | वद्य सप्तमी | चित्रा | दुपारी २:१२ |
| २९ | शुक्रवार | वद्य अष्टमी | स्वाती | सकाळी ११:२३ |
| ३० | शनिवार | वद्य नवमी | विशाखा | सकाळी ९:५८ |
| ३१ | रविवार | वद्य दशमी | अनुराधा | संध्याकाळी ५:०३ |