मुंबई, मे २०२७
मुंबई येथील मे २०२७ महिन्याचे पंचांग.
| रवि | सोम | मंगळ | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १चैत्रवद्य दशमी संध्याकाळी ६:५४ पर्यंतशततारका उत्तररात्री १:१६ पर्यंतराहुकाळ सकाळी ९:२३ – १०:५९ | ||||||
| २वद्य एकादशी संध्याकाळी ७:५२ पर्यंतपूर्वा भाद्रपदा उत्तररात्री २:४० पर्यंतराहुकाळ संध्याकाळी ५:२५ – ७:०१ | ३वद्य द्वादशी रात्री ८:०५ पर्यंतउत्तरा भाद्रपदा उत्तररात्री ३:२० पर्यंतराहुकाळ सकाळी ७:४६ – ९:२३प्रदोष | ४वद्य त्रयोदशी संध्याकाळी ७:३१ पर्यंतरेवती उत्तररात्री ३:१५ पर्यंतराहुकाळ दुपारी ३:४९ – संध्याकाळी ५:२५ | ५वद्य चतुर्दशी संध्याकाळी ६:१७ पर्यंतअश्विनी उत्तररात्री २:३२ पर्यंतराहुकाळ दुपारी १२:३५ – २:१२ | ६अमावास्या दुपारी ४:२९ पर्यंतभरणी उत्तररात्री १:१८ पर्यंतराहुकाळ दुपारी २:१२ – ३:४९अमावास्या | ७वैशाखशुद्ध प्रतिपदा दुपारी २:१४ पर्यंतकृत्तिका रात्री ११:४२ पर्यंतराहुकाळ सकाळी १०:५८ – दुपारी १२:३५ | ८शुद्ध द्वितीया सकाळी ११:४३ पर्यंतरोहिणी रात्री ९:५३ पर्यंतराहुकाळ सकाळी ९:२१ – १०:५८ |
| ९शुद्ध तृतीया सकाळी ९:०४ पर्यंतमृगशीर्ष रात्री ८:०० पर्यंतराहुकाळ संध्याकाळी ५:२७ – ७:०४ | १०शुद्ध चतुर्थी सकाळी ६:२३ पर्यंतआर्द्रा संध्याकाळी ६:०९ पर्यंतराहुकाळ सकाळी ७:४३ – ९:२१ | ११शुद्ध षष्ठी उत्तररात्री १:२४ पर्यंतपुनर्वसू दुपारी ४:२६ पर्यंतराहुकाळ दुपारी ३:५० – संध्याकाळी ५:२७ | १२शुद्ध सप्तमी रात्री ११:१४ पर्यंतपुष्य दुपारी २:५६ पर्यंतराहुकाळ दुपारी १२:३५ – २:१२ | १३शुद्ध अष्टमी रात्री ९:१८ पर्यंतआश्लेषा दुपारी १:४१ पर्यंतराहुकाळ दुपारी २:१३ – ३:५० | १४शुद्ध नवमी संध्याकाळी ७:४० पर्यंतमघा दुपारी १२:४२ पर्यंतराहुकाळ सकाळी १०:५७ – दुपारी १२:३५ | १५शुद्ध दशमी संध्याकाळी ६:१८ पर्यंतपूर्वा फाल्गुनी दुपारी १२:०० पर्यंतराहुकाळ सकाळी ९:१९ – १०:५७ |
| १६शुद्ध एकादशी संध्याकाळी ५:१४ पर्यंतउत्तरा फाल्गुनी सकाळी ११:३६ पर्यंतराहुकाळ संध्याकाळी ५:२९ – ७:०६ | १७शुद्ध द्वादशी दुपारी ४:२९ पर्यंतहस्त सकाळी ११:२९ पर्यंतराहुकाळ सकाळी ७:४१ – ९:१९प्रदोष | १८शुद्ध त्रयोदशी दुपारी ४:०४ पर्यंतचित्रा सकाळी ११:४३ पर्यंतराहुकाळ दुपारी ३:५१ – संध्याकाळी ५:२९ | १९शुद्ध चतुर्दशी दुपारी ४:०३ पर्यंतस्वाती दुपारी १२:१९ पर्यंतराहुकाळ दुपारी १२:३५ – २:१३ | २०पौर्णिमा दुपारी ४:२९ पर्यंतविशाखा दुपारी १:२१ पर्यंतराहुकाळ दुपारी २:१३ – ३:५२पौर्णिमा | २१वद्य प्रतिपदा संध्याकाळी ५:२४ पर्यंतअनुराधा दुपारी २:५१ पर्यंतराहुकाळ सकाळी १०:५७ – दुपारी १२:३५ | २२वद्य द्वितीया संध्याकाळी ६:४९ पर्यंतज्येष्ठा दुपारी ४:५१ पर्यंतराहुकाळ सकाळी ९:१८ – १०:५७ |
| २३वद्य तृतीया रात्री ८:४२ पर्यंतमूळ संध्याकाळी ७:१८ पर्यंतराहुकाळ संध्याकाळी ५:३१ – ७:०९ | २४वद्य चतुर्थी रात्री १०:५९ पर्यंतपूर्वाषाढा रात्री १०:०८ पर्यंतराहुकाळ सकाळी ७:४० – ९:१८ | २५वद्य पंचमी उत्तररात्री १:३१ पर्यंतउत्तराषाढा उत्तररात्री १:१३ पर्यंतराहुकाळ दुपारी ३:५३ – संध्याकाळी ५:३१ | २६वद्य षष्ठी दुसऱ्या दिवशी पहाटे ४:०५ पर्यंतश्रवण दुसऱ्या दिवशी पहाटे ४:२० पर्यंतराहुकाळ दुपारी १२:३६ – २:१४ | २७वद्य सप्तमी दुसऱ्या दिवशी सकाळी ६:२७ पर्यंतधनिष्ठा दुसऱ्या दिवशी सकाळी ७:१५ पर्यंतराहुकाळ दुपारी २:१४ – ३:५३ | २८वद्य सप्तमी सकाळी ६:२७ पर्यंतधनिष्ठा सकाळी ७:१५ पर्यंतराहुकाळ सकाळी १०:५७ – दुपारी १२:३६ | २९वद्य अष्टमी सकाळी ८:२१ पर्यंतशततारका सकाळी ९:४३ पर्यंतराहुकाळ सकाळी ९:१८ – १०:५७ |
| ३०वद्य नवमी सकाळी ९:३५ पर्यंतपूर्वा भाद्रपदा सकाळी ११:३२ पर्यंतराहुकाळ संध्याकाळी ५:३३ – ७:१२ | ३१वद्य दशमी सकाळी १०:०३ पर्यंतउत्तरा भाद्रपदा दुपारी १२:३६ पर्यंतराहुकाळ सकाळी ७:३९ – ९:१८ |
- ३ सोम प्रदोष
- ६ गुरु अमावास्या
- १७ सोम प्रदोष
- २० गुरु पौर्णिमा
मे २०२७ मधील प्रत्येक दिवशी मुंबई येथे सूर्योदयाला असलेली तिथी आणि नक्षत्र खाली दिले आहेत. राहुकाळाच्या स्तंभात त्याची सुरुवात दिली आहे.
| दिवस | सूर्योदयाची तिथी | नक्षत्र | राहुकाळ | |
|---|---|---|---|---|
| १ | शनिवार | वद्य दशमी | शततारका | सकाळी ९:२३ |
| २ | रविवार | वद्य एकादशी | पूर्वा भाद्रपदा | संध्याकाळी ५:२५ |
| ३ | सोमवार | वद्य द्वादशी | उत्तरा भाद्रपदा | सकाळी ७:४६ |
| ४ | मंगळवार | वद्य त्रयोदशी | रेवती | दुपारी ३:४९ |
| ५ | बुधवार | वद्य चतुर्दशी | अश्विनी | दुपारी १२:३५ |
| ६ | गुरुवार | अमावास्या | भरणी | दुपारी २:१२ |
| ७ | शुक्रवार | शुद्ध प्रतिपदा | कृत्तिका | सकाळी १०:५८ |
| ८ | शनिवार | शुद्ध द्वितीया | रोहिणी | सकाळी ९:२१ |
| ९ | रविवार | शुद्ध तृतीया | मृगशीर्ष | संध्याकाळी ५:२७ |
| १० | सोमवार | शुद्ध चतुर्थी | आर्द्रा | सकाळी ७:४३ |
| ११ | मंगळवार | शुद्ध षष्ठी | पुनर्वसू | दुपारी ३:५० |
| १२ | बुधवार | शुद्ध सप्तमी | पुष्य | दुपारी १२:३५ |
| १३ | गुरुवार | शुद्ध अष्टमी | आश्लेषा | दुपारी २:१३ |
| १४ | शुक्रवार | शुद्ध नवमी | मघा | सकाळी १०:५७ |
| १५ | शनिवार | शुद्ध दशमी | पूर्वा फाल्गुनी | सकाळी ९:१९ |
| १६ | रविवार | शुद्ध एकादशी | उत्तरा फाल्गुनी | संध्याकाळी ५:२९ |
| १७ | सोमवार | शुद्ध द्वादशी | हस्त | सकाळी ७:४१ |
| १८ | मंगळवार | शुद्ध त्रयोदशी | चित्रा | दुपारी ३:५१ |
| १९ | बुधवार | शुद्ध चतुर्दशी | स्वाती | दुपारी १२:३५ |
| २० | गुरुवार | पौर्णिमा | विशाखा | दुपारी २:१३ |
| २१ | शुक्रवार | वद्य प्रतिपदा | अनुराधा | सकाळी १०:५७ |
| २२ | शनिवार | वद्य द्वितीया | ज्येष्ठा | सकाळी ९:१८ |
| २३ | रविवार | वद्य तृतीया | मूळ | संध्याकाळी ५:३१ |
| २४ | सोमवार | वद्य चतुर्थी | पूर्वाषाढा | सकाळी ७:४० |
| २५ | मंगळवार | वद्य पंचमी | उत्तराषाढा | दुपारी ३:५३ |
| २६ | बुधवार | वद्य षष्ठी | श्रवण | दुपारी १२:३६ |
| २७ | गुरुवार | वद्य सप्तमी | धनिष्ठा | दुपारी २:१४ |
| २८ | शुक्रवार | वद्य सप्तमी | धनिष्ठा | सकाळी १०:५७ |
| २९ | शनिवार | वद्य अष्टमी | शततारका | सकाळी ९:१८ |
| ३० | रविवार | वद्य नवमी | पूर्वा भाद्रपदा | संध्याकाळी ५:३३ |
| ३१ | सोमवार | वद्य दशमी | उत्तरा भाद्रपदा | सकाळी ७:३९ |