मुंबई, ऑक्टोबर २०२६
मुंबई येथील ऑक्टोबर २०२६ महिन्याचे पंचांग.
| रवि | सोम | मंगळ | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १भाद्रपदवद्य पंचमी दुपारी १२:३६ पर्यंतरोहिणी दुसऱ्या दिवशी पहाटे ४:२७ पर्यंतराहुकाळ दुपारी १:५८ – ३:२८ | २वद्य षष्ठी सकाळी १०:१६ पर्यंतमृगशीर्ष उत्तररात्री २:५५ पर्यंतराहुकाळ सकाळी १०:५८ – दुपारी १२:२८ | ३वद्य सप्तमी सकाळी ८:०० पर्यंतआर्द्रा उत्तररात्री १:३० पर्यंतराहुकाळ सकाळी ९:२८ – १०:५८ | ||||
| ४वद्य नवमी उत्तररात्री ३:५४ पर्यंतपुनर्वसू उत्तररात्री १२:१४ पर्यंतराहुकाळ दुपारी ४:५५ – संध्याकाळी ६:२५ | ५वद्य दशमी उत्तररात्री २:०८ पर्यंतपुष्य रात्री ११:१० पर्यंतराहुकाळ सकाळी ७:५९ – ९:२८ | ६वद्य एकादशी उत्तररात्री १२:३५ पर्यंतआश्लेषा रात्री १०:१८ पर्यंतराहुकाळ दुपारी ३:२५ – ४:५४ | ७वद्य द्वादशी रात्री ११:१७ पर्यंतमघा रात्री ९:४१ पर्यंतराहुकाळ दुपारी १२:२६ – १:५५ | ८वद्य त्रयोदशी रात्री १०:१६ पर्यंतपूर्वा फाल्गुनी रात्री ९:२० पर्यंतराहुकाळ दुपारी १:५५ – ३:२४प्रदोष | ९वद्य चतुर्दशी रात्री ९:३६ पर्यंतउत्तरा फाल्गुनी रात्री ९:२० पर्यंतराहुकाळ सकाळी १०:५७ – दुपारी १२:२६ | १०अमावास्या रात्री ९:२० पर्यंतहस्त रात्री ९:४३ पर्यंतराहुकाळ सकाळी ९:२८ – १०:५७अमावास्या |
| ११आश्विनशुद्ध प्रतिपदा रात्री ९:३२ पर्यंतचित्रा रात्री १०:३३ पर्यंतराहुकाळ दुपारी ४:५१ – संध्याकाळी ६:१९ | १२शुद्ध द्वितीया रात्री १०:१४ पर्यंतस्वाती रात्री ११:५२ पर्यंतराहुकाळ सकाळी ८:०० – ९:२८ | १३शुद्ध तृतीया रात्री ११:२८ पर्यंतविशाखा उत्तररात्री १:४३ पर्यंतराहुकाळ दुपारी ३:२१ – ४:४९ | १४शुद्ध चतुर्थी उत्तररात्री १:१४ पर्यंतअनुराधा दुसऱ्या दिवशी पहाटे ४:०३ पर्यंतराहुकाळ दुपारी १२:२४ – १:५२ | १५शुद्ध पंचमी उत्तररात्री ३:२६ पर्यंतज्येष्ठा दुसऱ्या दिवशी सकाळी ६:४८ पर्यंतराहुकाळ दुपारी १:५२ – ३:२० | १६शुद्ध षष्ठी दुसऱ्या दिवशी पहाटे ५:५५ पर्यंतज्येष्ठा सकाळी ६:४८ पर्यंतराहुकाळ सकाळी १०:५६ – दुपारी १२:२४ | १७शुद्ध सप्तमी दुसऱ्या दिवशी सकाळी ८:२९ पर्यंतमूळ सकाळी ९:४७ पर्यंतराहुकाळ सकाळी ९:२८ – १०:५६ |
| १८शुद्ध सप्तमी सकाळी ८:२९ पर्यंतपूर्वाषाढा दुपारी १२:४९ पर्यंतराहुकाळ दुपारी ४:४६ – संध्याकाळी ६:१४ | १९शुद्ध अष्टमी सकाळी १०:५२ पर्यंतउत्तराषाढा दुपारी ३:३९ पर्यंतराहुकाळ सकाळी ८:०१ – ९:२९ | २०शुद्ध नवमी दुपारी १२:५१ पर्यंतश्रवण संध्याकाळी ६:०२ पर्यंतराहुकाळ दुपारी ३:१८ – ४:४५ | २१शुद्ध दशमी दुपारी २:१२ पर्यंतधनिष्ठा संध्याकाळी ७:४८ पर्यंतराहुकाळ दुपारी १२:२३ – १:५० | २२शुद्ध एकादशी दुपारी २:४९ पर्यंतशततारका रात्री ८:४९ पर्यंतराहुकाळ दुपारी १:५० – ३:१७ | २३शुद्ध द्वादशी दुपारी २:३६ पर्यंतपूर्वा भाद्रपदा रात्री ९:०३ पर्यंतराहुकाळ सकाळी १०:५६ – दुपारी १२:२३प्रदोष | २४शुद्ध त्रयोदशी दुपारी १:३७ पर्यंतउत्तरा भाद्रपदा रात्री ८:३२ पर्यंतराहुकाळ सकाळी ९:२९ – १०:५६ |
| २५शुद्ध चतुर्दशी सकाळी ११:५७ पर्यंतरेवती संध्याकाळी ७:२२ पर्यंतराहुकाळ दुपारी ४:४३ – संध्याकाळी ६:०९पौर्णिमा | २६पौर्णिमा सकाळी ९:४२ पर्यंतअश्विनी संध्याकाळी ५:४१ पर्यंतराहुकाळ सकाळी ८:०३ – ९:२९ | २७वद्य प्रतिपदा सकाळी ७:०२ पर्यंतभरणी दुपारी ३:३९ पर्यंतराहुकाळ दुपारी ३:१५ – ४:४२ | २८वद्य तृतीया उत्तररात्री १:०७ पर्यंतकृत्तिका दुपारी १:२६ पर्यंतराहुकाळ दुपारी १२:२२ – १:४८ | २९वद्य चतुर्थी रात्री १०:११ पर्यंतरोहिणी सकाळी ११:१२ पर्यंतराहुकाळ दुपारी १:४८ – ३:१५ | ३०वद्य पंचमी संध्याकाळी ७:२५ पर्यंतमृगशीर्ष सकाळी ९:०५ पर्यंतराहुकाळ सकाळी १०:५६ – दुपारी १२:२२ | ३१वद्य षष्ठी दुपारी ४:५८ पर्यंतआर्द्रा सकाळी ७:१२ पर्यंतराहुकाळ सकाळी ९:३० – १०:५६ |
- ८ गुरु प्रदोष
- १० शनि अमावास्या
- २३ शुक्र प्रदोष
- २५ रवि पौर्णिमा
ऑक्टोबर २०२६ मधील प्रत्येक दिवशी मुंबई येथे सूर्योदयाला असलेली तिथी आणि नक्षत्र खाली दिले आहेत. राहुकाळाच्या स्तंभात त्याची सुरुवात दिली आहे.
| दिवस | सूर्योदयाची तिथी | नक्षत्र | राहुकाळ | |
|---|---|---|---|---|
| १ | गुरुवार | वद्य पंचमी | रोहिणी | दुपारी १:५८ |
| २ | शुक्रवार | वद्य षष्ठी | मृगशीर्ष | सकाळी १०:५८ |
| ३ | शनिवार | वद्य सप्तमी | आर्द्रा | सकाळी ९:२८ |
| ४ | रविवार | वद्य नवमी | पुनर्वसू | दुपारी ४:५५ |
| ५ | सोमवार | वद्य दशमी | पुष्य | सकाळी ७:५९ |
| ६ | मंगळवार | वद्य एकादशी | आश्लेषा | दुपारी ३:२५ |
| ७ | बुधवार | वद्य द्वादशी | मघा | दुपारी १२:२६ |
| ८ | गुरुवार | वद्य त्रयोदशी | पूर्वा फाल्गुनी | दुपारी १:५५ |
| ९ | शुक्रवार | वद्य चतुर्दशी | उत्तरा फाल्गुनी | सकाळी १०:५७ |
| १० | शनिवार | अमावास्या | हस्त | सकाळी ९:२८ |
| ११ | रविवार | शुद्ध प्रतिपदा | चित्रा | दुपारी ४:५१ |
| १२ | सोमवार | शुद्ध द्वितीया | स्वाती | सकाळी ८:०० |
| १३ | मंगळवार | शुद्ध तृतीया | विशाखा | दुपारी ३:२१ |
| १४ | बुधवार | शुद्ध चतुर्थी | अनुराधा | दुपारी १२:२४ |
| १५ | गुरुवार | शुद्ध पंचमी | ज्येष्ठा | दुपारी १:५२ |
| १६ | शुक्रवार | शुद्ध षष्ठी | ज्येष्ठा | सकाळी १०:५६ |
| १७ | शनिवार | शुद्ध सप्तमी | मूळ | सकाळी ९:२८ |
| १८ | रविवार | शुद्ध सप्तमी | पूर्वाषाढा | दुपारी ४:४६ |
| १९ | सोमवार | शुद्ध अष्टमी | उत्तराषाढा | सकाळी ८:०१ |
| २० | मंगळवार | शुद्ध नवमी | श्रवण | दुपारी ३:१८ |
| २१ | बुधवार | शुद्ध दशमी | धनिष्ठा | दुपारी १२:२३ |
| २२ | गुरुवार | शुद्ध एकादशी | शततारका | दुपारी १:५० |
| २३ | शुक्रवार | शुद्ध द्वादशी | पूर्वा भाद्रपदा | सकाळी १०:५६ |
| २४ | शनिवार | शुद्ध त्रयोदशी | उत्तरा भाद्रपदा | सकाळी ९:२९ |
| २५ | रविवार | शुद्ध चतुर्दशी | रेवती | दुपारी ४:४३ |
| २६ | सोमवार | पौर्णिमा | अश्विनी | सकाळी ८:०३ |
| २७ | मंगळवार | वद्य प्रतिपदा | भरणी | दुपारी ३:१५ |
| २८ | बुधवार | वद्य तृतीया | कृत्तिका | दुपारी १२:२२ |
| २९ | गुरुवार | वद्य चतुर्थी | रोहिणी | दुपारी १:४८ |
| ३० | शुक्रवार | वद्य पंचमी | मृगशीर्ष | सकाळी १०:५६ |
| ३१ | शनिवार | वद्य षष्ठी | आर्द्रा | सकाळी ९:३० |