കോഴിക്കോട്, നവംബർ 2026
2026 നവംബർ മാസത്തെ കോഴിക്കോട് പഞ്ചാംഗം.
| ഞായർ | തിങ്കൾ | ചൊവ്വ | ബുധൻ | വ്യാഴം | വെള്ളി | ശനി |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115തുലാംകറുത്തപക്ഷ സപ്തമി ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 2:52 വരെപൂയം പിറ്റേന്ന് പുലർച്ചെ 4:31 വരെരാഹുകാലം ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 4:34 – വൈകുന്നേരം 6:02 | 216കറുത്തപക്ഷ അഷ്ടമി ഉച്ചയ്ക്ക് 1:11 വരെആയില്യം രാത്രി 3:47 വരെരാഹുകാലം രാവിലെ 7:47 – 9:15 | 317കറുത്തപക്ഷ നവമി രാവിലെ 11:55 വരെമകം രാത്രി 3:27 വരെരാഹുകാലം ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3:06 – 4:34 | 418കറുത്തപക്ഷ ദശമി രാവിലെ 11:04 വരെപൂരം രാത്രി 3:30 വരെരാഹുകാലം ഉച്ചയ്ക്ക് 12:10 – 1:38 | 519കറുത്തപക്ഷ ഏകാദശി രാവിലെ 10:36 വരെഉത്രം രാത്രി 3:56 വരെരാഹുകാലം ഉച്ചയ്ക്ക് 1:38 – ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3:06 | 620കറുത്തപക്ഷ ദ്വാദശി രാവിലെ 10:31 വരെഅത്തം പിറ്റേന്ന് പുലർച്ചെ 4:44 വരെരാഹുകാലം രാവിലെ 10:43 – ഉച്ചയ്ക്ക് 12:10പ്രദോഷം | 721കറുത്തപക്ഷ ത്രയോദശി രാവിലെ 10:48 വരെചിത്തിര പിറ്റേന്ന് പുലർച്ചെ 5:53 വരെരാഹുകാലം രാവിലെ 9:15 – 10:43 |
| 822കറുത്തപക്ഷ ചതുർദശി രാവിലെ 11:28 വരെചോതി പിറ്റേന്ന് രാവിലെ 7:24 വരെരാഹുകാലം ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 4:33 – വൈകുന്നേരം 6:01ദീപാവലി · അമാവാസി | 923അമാവാസി ഉച്ചയ്ക്ക് 12:32 വരെചോതി രാവിലെ 7:24 വരെരാഹുകാലം രാവിലെ 7:48 – 9:16 | 1024വെളുത്തപക്ഷ പ്രഥമ ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 2:01 വരെവിശാഖം രാവിലെ 9:20 വരെരാഹുകാലം ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3:06 – 4:33 | 1125വെളുത്തപക്ഷ ദ്വിതീയ ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3:54 വരെഅനിഴം രാവിലെ 11:38 വരെരാഹുകാലം ഉച്ചയ്ക്ക് 12:11 – 1:38 | 1226വെളുത്തപക്ഷ തൃതീയ വൈകുന്നേരം 6:10 വരെതൃക്കേട്ട ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 2:19 വരെരാഹുകാലം ഉച്ചയ്ക്ക് 1:38 – ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3:06 | 1327വെളുത്തപക്ഷ ചതുർഥി രാത്രി 8:43 വരെമൂലം വൈകുന്നേരം 5:17 വരെരാഹുകാലം രാവിലെ 10:44 – ഉച്ചയ്ക്ക് 12:11 | 1428വെളുത്തപക്ഷ പഞ്ചമി രാത്രി 11:24 വരെപൂരാടം രാത്രി 8:25 വരെരാഹുകാലം രാവിലെ 9:17 – 10:44 |
| 1529വെളുത്തപക്ഷ ഷഷ്ഠി രാത്രി 2:02 വരെഉത്രാടം രാത്രി 11:29 വരെരാഹുകാലം ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 4:33 – വൈകുന്നേരം 6:00 | 1630വെളുത്തപക്ഷ സപ്തമി പിറ്റേന്ന് പുലർച്ചെ 4:20 വരെതിരുവോണം രാത്രി 2:17 വരെരാഹുകാലം രാവിലെ 7:50 – 9:17 | 171വൃശ്ചികംവെളുത്തപക്ഷ അഷ്ടമി പിറ്റേന്ന് രാവിലെ 6:06 വരെഅവിട്ടം പിറ്റേന്ന് പുലർച്ചെ 4:35 വരെരാഹുകാലം ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3:06 – 4:33 | 182വെളുത്തപക്ഷ നവമി പിറ്റേന്ന് രാവിലെ 7:07 വരെചതയം പിറ്റേന്ന് രാവിലെ 6:11 വരെരാഹുകാലം ഉച്ചയ്ക്ക് 12:12 – 1:39 | 193വെളുത്തപക്ഷ നവമി രാവിലെ 7:07 വരെപൂരുരുട്ടാതി പിറ്റേന്ന് രാവിലെ 6:57 വരെരാഹുകാലം ഉച്ചയ്ക്ക് 1:39 – ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3:06 | 204വെളുത്തപക്ഷ ദശമി രാവിലെ 7:16 വരെപൂരുരുട്ടാതി രാവിലെ 6:57 വരെരാഹുകാലം രാവിലെ 10:46 – ഉച്ചയ്ക്ക് 12:12 | 215വെളുത്തപക്ഷ ഏകാദശി രാവിലെ 6:32 വരെഉത്രട്ടാതി രാവിലെ 6:51 വരെരാഹുകാലം രാവിലെ 9:19 – 10:46 |
| 226വെളുത്തപക്ഷ ത്രയോദശി രാത്രി 2:38 വരെഅശ്വതി പിറ്റേന്ന് പുലർച്ചെ 4:16 വരെരാഹുകാലം ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 4:33 – വൈകുന്നേരം 6:00പ്രദോഷം | 237വെളുത്തപക്ഷ ചതുർദശി രാത്രി 11:43 വരെഭരണി രാത്രി 2:02 വരെരാഹുകാലം രാവിലെ 7:53 – 9:20 | 248പൗർണമി രാത്രി 8:24 വരെകാർത്തിക രാത്രി 11:25 വരെരാഹുകാലം ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3:07 – 4:34പൗർണമി | 259കറുത്തപക്ഷ പ്രഥമ ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 4:51 വരെരോഹിണി രാത്രി 8:36 വരെരാഹുകാലം ഉച്ചയ്ക്ക് 12:14 – 1:40 | 2610കറുത്തപക്ഷ ദ്വിതീയ ഉച്ചയ്ക്ക് 1:16 വരെമകയിരം വൈകുന്നേരം 5:47 വരെരാഹുകാലം ഉച്ചയ്ക്ക് 1:41 – ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3:07 | 2711കറുത്തപക്ഷ തൃതീയ രാവിലെ 9:49 വരെതിരുവാതിര ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3:09 വരെരാഹുകാലം രാവിലെ 10:48 – ഉച്ചയ്ക്ക് 12:14 | 2812കറുത്തപക്ഷ ചതുർഥി രാവിലെ 6:40 വരെപുണർതം ഉച്ചയ്ക്ക് 12:50 വരെരാഹുകാലം രാവിലെ 9:22 – 10:48 |
| 2913കറുത്തപക്ഷ ഷഷ്ഠി രാത്രി 1:47 വരെപൂയം രാവിലെ 11:00 വരെരാഹുകാലം ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 4:35 – വൈകുന്നേരം 6:01 | 3014കറുത്തപക്ഷ സപ്തമി രാത്രി 12:12 വരെആയില്യം രാവിലെ 9:43 വരെരാഹുകാലം രാവിലെ 7:56 – 9:22 |
2026 നവംബർ മാസത്തിലെ ഓരോ ദിവസത്തെയും, കോഴിക്കോട്ട് സൂര്യോദയസമയത്തുള്ള തിഥിയും നക്ഷത്രവും ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. രാഹുകാലം എന്ന നിരയിൽ അത് ആരംഭിക്കുന്ന സമയമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്.
| ദിവസം | സൂര്യോദയത്തിലെ തിഥി | നക്ഷത്രം | രാഹുകാലം | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ഞായർ | കറുത്തപക്ഷ സപ്തമി | പൂയം | ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 4:34 |
| 2 | തിങ്കൾ | കറുത്തപക്ഷ അഷ്ടമി | ആയില്യം | രാവിലെ 7:47 |
| 3 | ചൊവ്വ | കറുത്തപക്ഷ നവമി | മകം | ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3:06 |
| 4 | ബുധൻ | കറുത്തപക്ഷ ദശമി | പൂരം | ഉച്ചയ്ക്ക് 12:10 |
| 5 | വ്യാഴം | കറുത്തപക്ഷ ഏകാദശി | ഉത്രം | ഉച്ചയ്ക്ക് 1:38 |
| 6 | വെള്ളി | കറുത്തപക്ഷ ദ്വാദശി | അത്തം | രാവിലെ 10:43 |
| 7 | ശനി | കറുത്തപക്ഷ ത്രയോദശി | ചിത്തിര | രാവിലെ 9:15 |
| 8 | ഞായർ | കറുത്തപക്ഷ ചതുർദശി | ചോതി | ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 4:33 |
| 9 | തിങ്കൾ | അമാവാസി | ചോതി | രാവിലെ 7:48 |
| 10 | ചൊവ്വ | വെളുത്തപക്ഷ പ്രഥമ | വിശാഖം | ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3:06 |
| 11 | ബുധൻ | വെളുത്തപക്ഷ ദ്വിതീയ | അനിഴം | ഉച്ചയ്ക്ക് 12:11 |
| 12 | വ്യാഴം | വെളുത്തപക്ഷ തൃതീയ | തൃക്കേട്ട | ഉച്ചയ്ക്ക് 1:38 |
| 13 | വെള്ളി | വെളുത്തപക്ഷ ചതുർഥി | മൂലം | രാവിലെ 10:44 |
| 14 | ശനി | വെളുത്തപക്ഷ പഞ്ചമി | പൂരാടം | രാവിലെ 9:17 |
| 15 | ഞായർ | വെളുത്തപക്ഷ ഷഷ്ഠി | ഉത്രാടം | ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 4:33 |
| 16 | തിങ്കൾ | വെളുത്തപക്ഷ സപ്തമി | തിരുവോണം | രാവിലെ 7:50 |
| 17 | ചൊവ്വ | വെളുത്തപക്ഷ അഷ്ടമി | അവിട്ടം | ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3:06 |
| 18 | ബുധൻ | വെളുത്തപക്ഷ നവമി | ചതയം | ഉച്ചയ്ക്ക് 12:12 |
| 19 | വ്യാഴം | വെളുത്തപക്ഷ നവമി | പൂരുരുട്ടാതി | ഉച്ചയ്ക്ക് 1:39 |
| 20 | വെള്ളി | വെളുത്തപക്ഷ ദശമി | പൂരുരുട്ടാതി | രാവിലെ 10:46 |
| 21 | ശനി | വെളുത്തപക്ഷ ഏകാദശി | ഉത്രട്ടാതി | രാവിലെ 9:19 |
| 22 | ഞായർ | വെളുത്തപക്ഷ ത്രയോദശി | അശ്വതി | ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 4:33 |
| 23 | തിങ്കൾ | വെളുത്തപക്ഷ ചതുർദശി | ഭരണി | രാവിലെ 7:53 |
| 24 | ചൊവ്വ | പൗർണമി | കാർത്തിക | ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3:07 |
| 25 | ബുധൻ | കറുത്തപക്ഷ പ്രഥമ | രോഹിണി | ഉച്ചയ്ക്ക് 12:14 |
| 26 | വ്യാഴം | കറുത്തപക്ഷ ദ്വിതീയ | മകയിരം | ഉച്ചയ്ക്ക് 1:41 |
| 27 | വെള്ളി | കറുത്തപക്ഷ തൃതീയ | തിരുവാതിര | രാവിലെ 10:48 |
| 28 | ശനി | കറുത്തപക്ഷ ചതുർഥി | പുണർതം | രാവിലെ 9:22 |
| 29 | ഞായർ | കറുത്തപക്ഷ ഷഷ്ഠി | പൂയം | ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 4:35 |
| 30 | തിങ്കൾ | കറുത്തപക്ഷ സപ്തമി | ആയില്യം | രാവിലെ 7:56 |
← ഒക്ടോബർ 2026 · → ഡിസംബർ 2026 · കോഴിക്കോട്
കൊച്ചിതിരുവനന്തപുരംകോഴിക്കോട്