ಬೆಂಗಳೂರು, ನವೆಂಬರ್ 2026
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ನವೆಂಬರ್ 2026ರ ಪಂಚಾಂಗ.
| ಭಾನು | ಸೋಮ | ಮಂಗಳ | ಬುಧ | ಗುರು | ಶುಕ್ರ | ಶನಿ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ಆಶ್ವಯುಜಕೃಷ್ಣ ಸಪ್ತಮಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:52ರವರೆಗೆಪುಷ್ಯ ಮರುದಿನ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 4:31ರವರೆಗೆರಾಹು ಕಾಲ ಸಂಜೆ 4:26 – 5:53 | 2ಕೃಷ್ಣ ಅಷ್ಟಮಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:11ರವರೆಗೆಆಶ್ಲೇಷ ರಾತ್ರಿ 3:47ರವರೆಗೆರಾಹು ಕಾಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7:41 – 9:08 | 3ಕೃಷ್ಣ ನವಮಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:55ರವರೆಗೆಮಘ ರಾತ್ರಿ 3:27ರವರೆಗೆರಾಹು ಕಾಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:58 – ಸಂಜೆ 4:25 | 4ಕೃಷ್ಣ ದಶಮಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:04ರವರೆಗೆಪೂರ್ವ ಫಲ್ಗುಣಿ ರಾತ್ರಿ 3:30ರವರೆಗೆರಾಹು ಕಾಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:03 – 1:30 | 5ಕೃಷ್ಣ ಏಕಾದಶಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:36ರವರೆಗೆಉತ್ತರ ಫಲ್ಗುಣಿ ರಾತ್ರಿ 3:56ರವರೆಗೆರಾಹು ಕಾಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:30 – 2:58 | 6ಕೃಷ್ಣ ದ್ವಾದಶಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:31ರವರೆಗೆಹಸ್ತ ಮರುದಿನ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 4:44ರವರೆಗೆರಾಹು ಕಾಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:36 – ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:03ಪ್ರದೋಷ | 7ಕೃಷ್ಣ ತ್ರಯೋದಶಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:48ರವರೆಗೆಚಿತ್ರ ಮರುದಿನ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 5:53ರವರೆಗೆರಾಹು ಕಾಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:09 – 10:36 |
| 8ಕೃಷ್ಣ ಚತುರ್ದಶಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:28ರವರೆಗೆಸ್ವಾತಿ ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7:24ರವರೆಗೆರಾಹು ಕಾಲ ಸಂಜೆ 4:24 – 5:51ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ · ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ | 9ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:32ರವರೆಗೆಸ್ವಾತಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7:24ರವರೆಗೆರಾಹು ಕಾಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7:43 – 9:09 | 10ಕಾರ್ತಿಕಶುಕ್ಲ ಪಾಡ್ಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:01ರವರೆಗೆವಿಶಾಖ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:20ರವರೆಗೆರಾಹು ಕಾಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:57 – ಸಂಜೆ 4:24 | 11ಶುಕ್ಲ ಬಿದಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:54ರವರೆಗೆಅನುರಾಧ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:38ರವರೆಗೆರಾಹು ಕಾಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:04 – 1:30 | 12ಶುಕ್ಲ ತದಿಗೆ ಸಂಜೆ 6:10ರವರೆಗೆಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:19ರವರೆಗೆರಾಹು ಕಾಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:30 – 2:57 | 13ಶುಕ್ಲ ಚೌತಿ ರಾತ್ರಿ 8:43ರವರೆಗೆಮೂಲ ಸಂಜೆ 5:17ರವರೆಗೆರಾಹು ಕಾಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:37 – ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:04 | 14ಶುಕ್ಲ ಪಂಚಮಿ ರಾತ್ರಿ 11:24ರವರೆಗೆಪೂರ್ವಾಷಾಢ ರಾತ್ರಿ 8:25ರವರೆಗೆರಾಹು ಕಾಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:11 – 10:37 |
| 15ಶುಕ್ಲ ಷಷ್ಠಿ ರಾತ್ರಿ 2:02ರವರೆಗೆಉತ್ತರಾಷಾಢ ರಾತ್ರಿ 11:29ರವರೆಗೆರಾಹು ಕಾಲ ಸಂಜೆ 4:24 – 5:50 | 16ಶುಕ್ಲ ಸಪ್ತಮಿ ಮರುದಿನ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 4:20ರವರೆಗೆಶ್ರವಣ ರಾತ್ರಿ 2:17ರವರೆಗೆರಾಹು ಕಾಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7:45 – 9:11 | 17ಶುಕ್ಲ ಅಷ್ಟಮಿ ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:06ರವರೆಗೆಧನಿಷ್ಠ ಮರುದಿನ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 4:35ರವರೆಗೆರಾಹು ಕಾಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:57 – ಸಂಜೆ 4:24 | 18ಶುಕ್ಲ ನವಮಿ ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7:07ರವರೆಗೆಶತಭಿಷ ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:11ರವರೆಗೆರಾಹು ಕಾಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:05 – 1:31 | 19ಶುಕ್ಲ ನವಮಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7:07ರವರೆಗೆಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರ ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:57ರವರೆಗೆರಾಹು ಕಾಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:31 – 2:58 | 20ಶುಕ್ಲ ದಶಮಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7:16ರವರೆಗೆಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:57ರವರೆಗೆರಾಹು ಕಾಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:39 – ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:05 | 21ಶುಕ್ಲ ಏಕಾದಶಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:32ರವರೆಗೆಉತ್ತರಾಭಾದ್ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:51ರವರೆಗೆರಾಹು ಕಾಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:13 – 10:39 |
| 22ಶುಕ್ಲ ತ್ರಯೋದಶಿ ರಾತ್ರಿ 2:38ರವರೆಗೆಅಶ್ವಿನಿ ಮರುದಿನ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 4:16ರವರೆಗೆರಾಹು ಕಾಲ ಸಂಜೆ 4:24 – 5:50ಪ್ರದೋಷ | 23ಶುಕ್ಲ ಚತುರ್ದಶಿ ರಾತ್ರಿ 11:43ರವರೆಗೆಭರಣಿ ರಾತ್ರಿ 2:02ರವರೆಗೆರಾಹು ಕಾಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7:48 – 9:14 | 24ಹುಣ್ಣಿಮೆ ರಾತ್ರಿ 8:24ರವರೆಗೆಕೃತ್ತಿಕಾ ರಾತ್ರಿ 11:25ರವರೆಗೆರಾಹು ಕಾಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:58 – ಸಂಜೆ 4:24ಹುಣ್ಣಿಮೆ | 25ಕೃಷ್ಣ ಪಾಡ್ಯ ಸಂಜೆ 4:51ರವರೆಗೆರೋಹಿಣಿ ರಾತ್ರಿ 8:36ರವರೆಗೆರಾಹು ಕಾಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:06 – 1:32 | 26ಕೃಷ್ಣ ಬಿದಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:16ರವರೆಗೆಮೃಗಶಿರ ಸಂಜೆ 5:47ರವರೆಗೆರಾಹು ಕಾಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:33 – 2:59 | 27ಕೃಷ್ಣ ತದಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:49ರವರೆಗೆಆರ್ದ್ರಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:09ರವರೆಗೆರಾಹು ಕಾಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:41 – ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:07 | 28ಕೃಷ್ಣ ಚೌತಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:40ರವರೆಗೆಪುನರ್ವಸು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:50ರವರೆಗೆರಾಹು ಕಾಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:16 – 10:42 |
| 29ಕೃಷ್ಣ ಷಷ್ಠಿ ರಾತ್ರಿ 1:47ರವರೆಗೆಪುಷ್ಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:00ರವರೆಗೆರಾಹು ಕಾಲ ಸಂಜೆ 4:25 – 5:51 | 30ಕೃಷ್ಣ ಸಪ್ತಮಿ ರಾತ್ರಿ 12:12ರವರೆಗೆಆಶ್ಲೇಷ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:43ರವರೆಗೆರಾಹು ಕಾಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7:51 – 9:17 |
ಈ ತಿಂಗಳ ವಿಶೇಷ ದಿನಗಳು
- 6 ಶುಕ್ರ ಪ್ರದೋಷ
- 8 ಭಾನು ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ
- 8 ಭಾನು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ
- 22 ಭಾನು ಪ್ರದೋಷ
- 24 ಮಂಗಳ ಹುಣ್ಣಿಮೆ
ನವೆಂಬರ್ 2026 ತಿಂಗಳ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿರುವ ತಿಥಿ ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಹು ಕಾಲದ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಅದು ಆರಂಭವಾಗುವ ಸಮಯವನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.
| ದಿನ | ಸೂರ್ಯೋದಯದ ತಿಥಿ | ನಕ್ಷತ್ರ | ರಾಹು ಕಾಲ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ಭಾನುವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ಸಪ್ತಮಿ | ಪುಷ್ಯ | ಸಂಜೆ 4:26 |
| 2 | ಸೋಮವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ಅಷ್ಟಮಿ | ಆಶ್ಲೇಷ | ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7:41 |
| 3 | ಮಂಗಳವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ನವಮಿ | ಮಘ | ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:58 |
| 4 | ಬುಧವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ದಶಮಿ | ಪೂರ್ವ ಫಲ್ಗುಣಿ | ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:03 |
| 5 | ಗುರುವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ಏಕಾದಶಿ | ಉತ್ತರ ಫಲ್ಗುಣಿ | ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:30 |
| 6 | ಶುಕ್ರವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ದ್ವಾದಶಿ | ಹಸ್ತ | ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:36 |
| 7 | ಶನಿವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ತ್ರಯೋದಶಿ | ಚಿತ್ರ | ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:09 |
| 8 | ಭಾನುವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ಚತುರ್ದಶಿ | ಸ್ವಾತಿ | ಸಂಜೆ 4:24 |
| 9 | ಸೋಮವಾರ | ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ | ಸ್ವಾತಿ | ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7:43 |
| 10 | ಮಂಗಳವಾರ | ಶುಕ್ಲ ಪಾಡ್ಯ | ವಿಶಾಖ | ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:57 |
| 11 | ಬುಧವಾರ | ಶುಕ್ಲ ಬಿದಿಗೆ | ಅನುರಾಧ | ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:04 |
| 12 | ಗುರುವಾರ | ಶುಕ್ಲ ತದಿಗೆ | ಜ್ಯೇಷ್ಠ | ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:30 |
| 13 | ಶುಕ್ರವಾರ | ಶುಕ್ಲ ಚೌತಿ | ಮೂಲ | ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:37 |
| 14 | ಶನಿವಾರ | ಶುಕ್ಲ ಪಂಚಮಿ | ಪೂರ್ವಾಷಾಢ | ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:11 |
| 15 | ಭಾನುವಾರ | ಶುಕ್ಲ ಷಷ್ಠಿ | ಉತ್ತರಾಷಾಢ | ಸಂಜೆ 4:24 |
| 16 | ಸೋಮವಾರ | ಶುಕ್ಲ ಸಪ್ತಮಿ | ಶ್ರವಣ | ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7:45 |
| 17 | ಮಂಗಳವಾರ | ಶುಕ್ಲ ಅಷ್ಟಮಿ | ಧನಿಷ್ಠ | ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:57 |
| 18 | ಬುಧವಾರ | ಶುಕ್ಲ ನವಮಿ | ಶತಭಿಷ | ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:05 |
| 19 | ಗುರುವಾರ | ಶುಕ್ಲ ನವಮಿ | ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರ | ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:31 |
| 20 | ಶುಕ್ರವಾರ | ಶುಕ್ಲ ದಶಮಿ | ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರ | ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:39 |
| 21 | ಶನಿವಾರ | ಶುಕ್ಲ ಏಕಾದಶಿ | ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರ | ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:13 |
| 22 | ಭಾನುವಾರ | ಶುಕ್ಲ ತ್ರಯೋದಶಿ | ಅಶ್ವಿನಿ | ಸಂಜೆ 4:24 |
| 23 | ಸೋಮವಾರ | ಶುಕ್ಲ ಚತುರ್ದಶಿ | ಭರಣಿ | ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7:48 |
| 24 | ಮಂಗಳವಾರ | ಹುಣ್ಣಿಮೆ | ಕೃತ್ತಿಕಾ | ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:58 |
| 25 | ಬುಧವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ಪಾಡ್ಯ | ರೋಹಿಣಿ | ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:06 |
| 26 | ಗುರುವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ಬಿದಿಗೆ | ಮೃಗಶಿರ | ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:33 |
| 27 | ಶುಕ್ರವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ತದಿಗೆ | ಆರ್ದ್ರಾ | ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:41 |
| 28 | ಶನಿವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ಚೌತಿ | ಪುನರ್ವಸು | ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:16 |
| 29 | ಭಾನುವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ಷಷ್ಠಿ | ಪುಷ್ಯ | ಸಂಜೆ 4:25 |
| 30 | ಸೋಮವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ಸಪ್ತಮಿ | ಆಶ್ಲೇಷ | ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7:51 |