વડોદરા, જાન્યુઆરી ૨૦૨૭
વડોદરા માટે જાન્યુઆરી ૨૦૨૭ મહિનાનું પંચાંગ.
| રવિ | સોમ | મંગળ | બુધ | ગુરુ | શુક્ર | શનિ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ૧માગશરવદ નોમ બપોરે ૧:૧૧ સુધીચિત્રા સાંજે ૫:૩૦ સુધીરાહુકાળ સવારે ૧૧:૨૦ – બપોરે ૧૨:૪૧ | ૨વદ દશમ બપોરે ૨:૨૫ સુધીસ્વાતિ સાંજે ૭:૨૦ સુધીરાહુકાળ સવારે ૯:૫૯ – ૧૧:૨૦ | |||||
| ૩વદ અગિયારસ સાંજે ૪:૦૯ સુધીવિશાખા રાત્રે ૯:૩૭ સુધીરાહુકાળ સાંજે ૪:૪૫ – ૬:૦૬ | ૪વદ બારસ સાંજે ૬:૧૬ સુધીઅનુરાધા મોડી રાત્રે ૧૨:૧૫ સુધીરાહુકાળ સવારે ૮:૩૯ – ૧૦:૦૦ | ૫વદ તેરસ રાત્રે ૮:૪૦ સુધીજ્યેષ્ઠા મોડી રાત્રે ૩:૦૭ સુધીરાહુકાળ બપોરે ૩:૨૫ – સાંજે ૪:૪૬પ્રદોષ | ૬વદ ચૌદસ રાત્રે ૧૧:૧૫ સુધીમૂળ બીજા દિવસે સવારે ૬:૦૮ સુધીરાહુકાળ બપોરે ૧૨:૪૩ – ૨:૦૪ | ૭વદ અમાસ મોડી રાત્રે ૧:૫૪ સુધીપૂર્વાષાઢા બીજા દિવસે સવારે ૯:૧૩ સુધીરાહુકાળ બપોરે ૨:૦૫ – ૩:૨૬અમાસ | ૮પોષસુદ એકમ બીજા દિવસે વહેલી સવારે ૪:૩૪ સુધીપૂર્વાષાઢા સવારે ૯:૧૩ સુધીરાહુકાળ સવારે ૧૧:૨૨ – બપોરે ૧૨:૪૪ | ૯સુદ બીજ બીજા દિવસે સવારે ૭:૦૮ સુધીઉત્તરાષાઢા બપોરે ૧૨:૧૬ સુધીરાહુકાળ સવારે ૧૦:૦૧ – ૧૧:૨૩ |
| ૧૦સુદ ત્રીજ બીજા દિવસે સવારે ૯:૨૯ સુધીશ્રવણ બપોરે ૩:૧૨ સુધીરાહુકાળ સાંજે ૪:૪૯ – ૬:૧૧ | ૧૧સુદ ત્રીજ સવારે ૯:૨૯ સુધીધનિષ્ઠા સાંજે ૫:૫૪ સુધીરાહુકાળ સવારે ૮:૪૦ – ૧૦:૦૨ | ૧૨સુદ ચોથ સવારે ૧૧:૩૦ સુધીશતભિષા રાત્રે ૮:૧૪ સુધીરાહુકાળ બપોરે ૩:૨૯ – સાંજે ૪:૫૧ | ૧૩સુદ પાંચમ બપોરે ૧:૦૨ સુધીપૂર્વા ભાદ્રપદ રાત્રે ૧૦:૦૫ સુધીરાહુકાળ બપોરે ૧૨:૪૬ – ૨:૦૮ | ૧૪સુદ છઠ બપોરે ૧:૫૯ સુધીઉત્તરા ભાદ્રપદ રાત્રે ૧૧:૧૯ સુધીરાહુકાળ બપોરે ૨:૦૮ – ૩:૩૦ | ૧૫સુદ સાતમ બપોરે ૨:૧૪ સુધીરેવતી રાત્રે ૧૧:૫૧ સુધીરાહુકાળ સવારે ૧૧:૨૫ – બપોરે ૧૨:૪૭ | ૧૬સુદ આઠમ બપોરે ૧:૪૪ સુધીઅશ્વિની રાત્રે ૧૧:૩૯ સુધીરાહુકાળ સવારે ૧૦:૦૩ – ૧૧:૨૫ |
| ૧૭સુદ નોમ બપોરે ૧૨:૨૭ સુધીભરણી રાત્રે ૧૦:૪૩ સુધીરાહુકાળ સાંજે ૪:૫૪ – ૬:૧૬ | ૧૮સુદ દશમ સવારે ૧૦:૨૮ સુધીકૃત્તિકા રાત્રે ૯:૦૬ સુધીરાહુકાળ સવારે ૮:૪૧ – ૧૦:૦૩ | ૧૯સુદ અગિયારસ સવારે ૭:૫૦ સુધીરોહિણી સાંજે ૬:૫૫ સુધીરાહુકાળ બપોરે ૩:૩૩ – સાંજે ૪:૫૫ | ૨૦સુદ તેરસ મોડી રાત્રે ૧:૧૨ સુધીમૃગશીર્ષ સાંજે ૪:૧૭ સુધીરાહુકાળ બપોરે ૧૨:૪૮ – ૨:૧૧પ્રદોષ | ૨૧સુદ ચૌદસ રાત્રે ૯:૩૧ સુધીઆર્દ્રા બપોરે ૧:૨૪ સુધીરાહુકાળ બપોરે ૨:૧૧ – ૩:૩૪ | ૨૨સુદ પૂનમ સાંજે ૫:૪૭ સુધીપુનર્વસુ સવારે ૧૦:૨૫ સુધીરાહુકાળ સવારે ૧૧:૨૬ – બપોરે ૧૨:૪૯પૂનમ | ૨૩વદ એકમ બપોરે ૨:૧૩ સુધીપુષ્ય સવારે ૭:૩૨ સુધીરાહુકાળ સવારે ૧૦:૦૪ – ૧૧:૨૬ |
| ૨૪વદ બીજ સવારે ૧૦:૫૮ સુધીમઘા મોડી રાત્રે ૨:૪૧ સુધીરાહુકાળ સાંજે ૪:૫૮ – ૬:૨૧ | ૨૫વદ ત્રીજ સવારે ૮:૧૧ સુધીપૂર્વા ફાલ્ગુની મોડી રાત્રે ૧:૦૩ સુધીરાહુકાળ સવારે ૮:૪૧ – ૧૦:૦૪ | ૨૬વદ પાંચમ બીજા દિવસે વહેલી સવારે ૪:૩૪ સુધીઉત્તરા ફાલ્ગુની મોડી રાત્રે ૧૨:૦૭ સુધીરાહુકાળ બપોરે ૩:૩૬ – સાંજે ૪:૫૯ | ૨૭વદ છઠ મોડી રાત્રે ૩:૫૪ સુધીહસ્ત રાત્રે ૧૧:૫૬ સુધીરાહુકાળ બપોરે ૧૨:૫૦ – ૨:૧૩ | ૨૮વદ સાતમ બીજા દિવસે વહેલી સવારે ૪:૦૩ સુધીચિત્રા મોડી રાત્રે ૧૨:૩૩ સુધીરાહુકાળ બપોરે ૨:૧૩ – ૩:૩૭ | ૨૯વદ આઠમ બીજા દિવસે વહેલી સવારે ૪:૫૯ સુધીસ્વાતિ મોડી રાત્રે ૧:૫૫ સુધીરાહુકાળ સવારે ૧૧:૨૭ – બપોરે ૧૨:૫૦ | ૩૦વદ નોમ બીજા દિવસે સવારે ૬:૩૪ સુધીવિશાખા મોડી રાત્રે ૩:૫૬ સુધીરાહુકાળ સવારે ૧૦:૦૪ – ૧૧:૨૭ |
| ૩૧વદ દશમ બીજા દિવસે સવારે ૮:૪૨ સુધીઅનુરાધા બીજા દિવસે સવારે ૬:૨૮ સુધીરાહુકાળ સાંજે ૫:૦૨ – ૬:૨૫ |
- ૫ મંગળ પ્રદોષ
- ૭ ગુરુ અમાસ
- ૨૦ બુધ પ્રદોષ
- ૨૨ શુક્ર પૂનમ
જાન્યુઆરી ૨૦૨૭ના દરેક દિવસે વડોદરામાં સૂર્યોદય સમયે ચાલતી તિથિ અને નક્ષત્ર અહીં દર્શાવ્યાં છે. રાહુકાળના સ્તંભમાં તેની શરૂઆતનો સમય છે.
| દિવસ | સૂર્યોદયની તિથિ | નક્ષત્ર | રાહુકાળ | |
|---|---|---|---|---|
| ૧ | શુક્રવાર | વદ નોમ | ચિત્રા | સવારે ૧૧:૨૦ |
| ૨ | શનિવાર | વદ દશમ | સ્વાતિ | સવારે ૯:૫૯ |
| ૩ | રવિવાર | વદ અગિયારસ | વિશાખા | સાંજે ૪:૪૫ |
| ૪ | સોમવાર | વદ બારસ | અનુરાધા | સવારે ૮:૩૯ |
| ૫ | મંગળવાર | વદ તેરસ | જ્યેષ્ઠા | બપોરે ૩:૨૫ |
| ૬ | બુધવાર | વદ ચૌદસ | મૂળ | બપોરે ૧૨:૪૩ |
| ૭ | ગુરુવાર | વદ અમાસ | પૂર્વાષાઢા | બપોરે ૨:૦૫ |
| ૮ | શુક્રવાર | સુદ એકમ | પૂર્વાષાઢા | સવારે ૧૧:૨૨ |
| ૯ | શનિવાર | સુદ બીજ | ઉત્તરાષાઢા | સવારે ૧૦:૦૧ |
| ૧૦ | રવિવાર | સુદ ત્રીજ | શ્રવણ | સાંજે ૪:૪૯ |
| ૧૧ | સોમવાર | સુદ ત્રીજ | ધનિષ્ઠા | સવારે ૮:૪૦ |
| ૧૨ | મંગળવાર | સુદ ચોથ | શતભિષા | બપોરે ૩:૨૯ |
| ૧૩ | બુધવાર | સુદ પાંચમ | પૂર્વા ભાદ્રપદ | બપોરે ૧૨:૪૬ |
| ૧૪ | ગુરુવાર | સુદ છઠ | ઉત્તરા ભાદ્રપદ | બપોરે ૨:૦૮ |
| ૧૫ | શુક્રવાર | સુદ સાતમ | રેવતી | સવારે ૧૧:૨૫ |
| ૧૬ | શનિવાર | સુદ આઠમ | અશ્વિની | સવારે ૧૦:૦૩ |
| ૧૭ | રવિવાર | સુદ નોમ | ભરણી | સાંજે ૪:૫૪ |
| ૧૮ | સોમવાર | સુદ દશમ | કૃત્તિકા | સવારે ૮:૪૧ |
| ૧૯ | મંગળવાર | સુદ અગિયારસ | રોહિણી | બપોરે ૩:૩૩ |
| ૨૦ | બુધવાર | સુદ તેરસ | મૃગશીર્ષ | બપોરે ૧૨:૪૮ |
| ૨૧ | ગુરુવાર | સુદ ચૌદસ | આર્દ્રા | બપોરે ૨:૧૧ |
| ૨૨ | શુક્રવાર | સુદ પૂનમ | પુનર્વસુ | સવારે ૧૧:૨૬ |
| ૨૩ | શનિવાર | વદ એકમ | પુષ્ય | સવારે ૧૦:૦૪ |
| ૨૪ | રવિવાર | વદ બીજ | મઘા | સાંજે ૪:૫૮ |
| ૨૫ | સોમવાર | વદ ત્રીજ | પૂર્વા ફાલ્ગુની | સવારે ૮:૪૧ |
| ૨૬ | મંગળવાર | વદ પાંચમ | ઉત્તરા ફાલ્ગુની | બપોરે ૩:૩૬ |
| ૨૭ | બુધવાર | વદ છઠ | હસ્ત | બપોરે ૧૨:૫૦ |
| ૨૮ | ગુરુવાર | વદ સાતમ | ચિત્રા | બપોરે ૨:૧૩ |
| ૨૯ | શુક્રવાર | વદ આઠમ | સ્વાતિ | સવારે ૧૧:૨૭ |
| ૩૦ | શનિવાર | વદ નોમ | વિશાખા | સવારે ૧૦:૦૪ |
| ૩૧ | રવિવાર | વદ દશમ | અનુરાધા | સાંજે ૫:૦૨ |