વડોદરા, ઓક્ટોબર ૨૦૨૬
વડોદરા માટે ઓક્ટોબર ૨૦૨૬ મહિનાનું પંચાંગ.
| રવિ | સોમ | મંગળ | બુધ | ગુરુ | શુક્ર | શનિ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ૧ભાદરવોવદ પાંચમ બપોરે ૧૨:૩૬ સુધીરોહિણી બીજા દિવસે વહેલી સવારે ૪:૨૭ સુધીરાહુકાળ બપોરે ૧:૫૬ – ૩:૨૬ | ૨વદ છઠ સવારે ૧૦:૧૬ સુધીમૃગશીર્ષ મોડી રાત્રે ૨:૫૫ સુધીરાહુકાળ સવારે ૧૦:૫૭ – બપોરે ૧૨:૨૭ | ૩વદ સાતમ સવારે ૮:૦૦ સુધીઆર્દ્રા મોડી રાત્રે ૧:૩૦ સુધીરાહુકાળ સવારે ૯:૨૮ – ૧૦:૫૭ | ||||
| ૪વદ નોમ મોડી રાત્રે ૩:૫૪ સુધીપુનર્વસુ મોડી રાત્રે ૧૨:૧૪ સુધીરાહુકાળ સાંજે ૪:૫૩ – ૬:૨૨ | ૫વદ દશમ મોડી રાત્રે ૨:૦૮ સુધીપુષ્ય રાત્રે ૧૧:૧૦ સુધીરાહુકાળ સવારે ૭:૫૯ – ૯:૨૮ | ૬વદ અગિયારસ મોડી રાત્રે ૧૨:૩૫ સુધીઆશ્લેષા રાત્રે ૧૦:૧૮ સુધીરાહુકાળ બપોરે ૩:૨૩ – સાંજે ૪:૫૨ | ૭વદ બારસ રાત્રે ૧૧:૧૭ સુધીમઘા રાત્રે ૯:૪૧ સુધીરાહુકાળ બપોરે ૧૨:૨૫ – ૧:૫૪ | ૮વદ તેરસ રાત્રે ૧૦:૧૭ સુધીપૂર્વા ફાલ્ગુની રાત્રે ૯:૨૦ સુધીરાહુકાળ બપોરે ૧:૫૩ – ૩:૨૨પ્રદોષ | ૯વદ ચૌદસ રાત્રે ૯:૩૬ સુધીઉત્તરા ફાલ્ગુની રાત્રે ૯:૨૦ સુધીરાહુકાળ સવારે ૧૦:૫૬ – બપોરે ૧૨:૨૪ | ૧૦વદ અમાસ રાત્રે ૯:૨૦ સુધીહસ્ત રાત્રે ૯:૪૩ સુધીરાહુકાળ સવારે ૯:૨૮ – ૧૦:૫૬અમાસ |
| ૧૧આસોસુદ એકમ રાત્રે ૯:૩૨ સુધીચિત્રા રાત્રે ૧૦:૩૩ સુધીરાહુકાળ સાંજે ૪:૪૮ – ૬:૧૬ | ૧૨સુદ બીજ રાત્રે ૧૦:૧૪ સુધીસ્વાતિ રાત્રે ૧૧:૫૨ સુધીરાહુકાળ સવારે ૮:૦૦ – ૯:૨૮ | ૧૩સુદ ત્રીજ રાત્રે ૧૧:૨૮ સુધીવિશાખા મોડી રાત્રે ૧:૪૩ સુધીરાહુકાળ બપોરે ૩:૧૯ – સાંજે ૪:૪૭ | ૧૪સુદ ચોથ મોડી રાત્રે ૧:૧૪ સુધીઅનુરાધા બીજા દિવસે વહેલી સવારે ૪:૦૩ સુધીરાહુકાળ બપોરે ૧૨:૨૩ – ૧:૫૧ | ૧૫સુદ પાંચમ મોડી રાત્રે ૩:૨૬ સુધીજ્યેષ્ઠા બીજા દિવસે સવારે ૬:૪૮ સુધીરાહુકાળ બપોરે ૧:૫૦ – ૩:૧૮ | ૧૬સુદ છઠ બીજા દિવસે વહેલી સવારે ૫:૫૫ સુધીજ્યેષ્ઠા સવારે ૬:૪૮ સુધીરાહુકાળ સવારે ૧૦:૫૫ – બપોરે ૧૨:૨૩ | ૧૭સુદ સાતમ બીજા દિવસે સવારે ૮:૨૯ સુધીમૂળ સવારે ૯:૪૭ સુધીરાહુકાળ સવારે ૯:૨૮ – ૧૦:૫૫ |
| ૧૮સુદ સાતમ સવારે ૮:૨૯ સુધીપૂર્વાષાઢા બપોરે ૧૨:૪૯ સુધીરાહુકાળ સાંજે ૪:૪૩ – ૬:૧૦ | ૧૯સુદ આઠમ સવારે ૧૦:૫૨ સુધીઉત્તરાષાઢા બપોરે ૩:૩૯ સુધીરાહુકાળ સવારે ૮:૦૨ – ૯:૨૯ | ૨૦સુદ નોમ બપોરે ૧૨:૫૧ સુધીશ્રવણ સાંજે ૬:૦૨ સુધીરાહુકાળ બપોરે ૩:૧૫ – સાંજે ૪:૪૨ | ૨૧સુદ દશમ બપોરે ૨:૧૨ સુધીધનિષ્ઠા સાંજે ૭:૪૮ સુધીરાહુકાળ બપોરે ૧૨:૨૨ – ૧:૪૮ | ૨૨સુદ અગિયારસ બપોરે ૨:૪૯ સુધીશતભિષા રાત્રે ૮:૪૯ સુધીરાહુકાળ બપોરે ૧:૪૮ – ૩:૧૪ | ૨૩સુદ બારસ બપોરે ૨:૩૬ સુધીપૂર્વા ભાદ્રપદ રાત્રે ૯:૦૩ સુધીરાહુકાળ સવારે ૧૦:૫૫ – બપોરે ૧૨:૨૧પ્રદોષ | ૨૪સુદ તેરસ બપોરે ૧:૩૭ સુધીઉત્તરા ભાદ્રપદ રાત્રે ૮:૩૨ સુધીરાહુકાળ સવારે ૯:૨૯ – ૧૦:૫૫ |
| ૨૫સુદ ચૌદસ સવારે ૧૧:૫૭ સુધીરેવતી સાંજે ૭:૨૨ સુધીરાહુકાળ સાંજે ૪:૩૯ – ૬:૦૫પૂનમ | ૨૬સુદ પૂનમ સવારે ૯:૪૨ સુધીઅશ્વિની સાંજે ૫:૪૧ સુધીરાહુકાળ સવારે ૮:૦૪ – ૯:૩૦ | ૨૭વદ એકમ સવારે ૭:૦૨ સુધીભરણી બપોરે ૩:૩૯ સુધીરાહુકાળ બપોરે ૩:૧૨ – સાંજે ૪:૩૮ | ૨૮વદ ત્રીજ મોડી રાત્રે ૧:૦૭ સુધીકૃત્તિકા બપોરે ૧:૨૬ સુધીરાહુકાળ બપોરે ૧૨:૨૧ – ૧:૪૬ | ૨૯વદ ચોથ રાત્રે ૧૦:૧૧ સુધીરોહિણી સવારે ૧૧:૧૨ સુધીરાહુકાળ બપોરે ૧:૪૬ – ૩:૧૨ | ૩૦વદ પાંચમ સાંજે ૭:૨૫ સુધીમૃગશીર્ષ સવારે ૯:૦૫ સુધીરાહુકાળ સવારે ૧૦:૫૬ – બપોરે ૧૨:૨૧ | ૩૧વદ છઠ સાંજે ૪:૫૮ સુધીઆર્દ્રા સવારે ૭:૧૨ સુધીરાહુકાળ સવારે ૯:૩૧ – ૧૦:૫૬ |
- ૮ ગુરુ પ્રદોષ
- ૧૦ શનિ અમાસ
- ૨૩ શુક્ર પ્રદોષ
- ૨૫ રવિ પૂનમ
ઓક્ટોબર ૨૦૨૬ના દરેક દિવસે વડોદરામાં સૂર્યોદય સમયે ચાલતી તિથિ અને નક્ષત્ર અહીં દર્શાવ્યાં છે. રાહુકાળના સ્તંભમાં તેની શરૂઆતનો સમય છે.
| દિવસ | સૂર્યોદયની તિથિ | નક્ષત્ર | રાહુકાળ | |
|---|---|---|---|---|
| ૧ | ગુરુવાર | વદ પાંચમ | રોહિણી | બપોરે ૧:૫૬ |
| ૨ | શુક્રવાર | વદ છઠ | મૃગશીર્ષ | સવારે ૧૦:૫૭ |
| ૩ | શનિવાર | વદ સાતમ | આર્દ્રા | સવારે ૯:૨૮ |
| ૪ | રવિવાર | વદ નોમ | પુનર્વસુ | સાંજે ૪:૫૩ |
| ૫ | સોમવાર | વદ દશમ | પુષ્ય | સવારે ૭:૫૯ |
| ૬ | મંગળવાર | વદ અગિયારસ | આશ્લેષા | બપોરે ૩:૨૩ |
| ૭ | બુધવાર | વદ બારસ | મઘા | બપોરે ૧૨:૨૫ |
| ૮ | ગુરુવાર | વદ તેરસ | પૂર્વા ફાલ્ગુની | બપોરે ૧:૫૩ |
| ૯ | શુક્રવાર | વદ ચૌદસ | ઉત્તરા ફાલ્ગુની | સવારે ૧૦:૫૬ |
| ૧૦ | શનિવાર | વદ અમાસ | હસ્ત | સવારે ૯:૨૮ |
| ૧૧ | રવિવાર | સુદ એકમ | ચિત્રા | સાંજે ૪:૪૮ |
| ૧૨ | સોમવાર | સુદ બીજ | સ્વાતિ | સવારે ૮:૦૦ |
| ૧૩ | મંગળવાર | સુદ ત્રીજ | વિશાખા | બપોરે ૩:૧૯ |
| ૧૪ | બુધવાર | સુદ ચોથ | અનુરાધા | બપોરે ૧૨:૨૩ |
| ૧૫ | ગુરુવાર | સુદ પાંચમ | જ્યેષ્ઠા | બપોરે ૧:૫૦ |
| ૧૬ | શુક્રવાર | સુદ છઠ | જ્યેષ્ઠા | સવારે ૧૦:૫૫ |
| ૧૭ | શનિવાર | સુદ સાતમ | મૂળ | સવારે ૯:૨૮ |
| ૧૮ | રવિવાર | સુદ સાતમ | પૂર્વાષાઢા | સાંજે ૪:૪૩ |
| ૧૯ | સોમવાર | સુદ આઠમ | ઉત્તરાષાઢા | સવારે ૮:૦૨ |
| ૨૦ | મંગળવાર | સુદ નોમ | શ્રવણ | બપોરે ૩:૧૫ |
| ૨૧ | બુધવાર | સુદ દશમ | ધનિષ્ઠા | બપોરે ૧૨:૨૨ |
| ૨૨ | ગુરુવાર | સુદ અગિયારસ | શતભિષા | બપોરે ૧:૪૮ |
| ૨૩ | શુક્રવાર | સુદ બારસ | પૂર્વા ભાદ્રપદ | સવારે ૧૦:૫૫ |
| ૨૪ | શનિવાર | સુદ તેરસ | ઉત્તરા ભાદ્રપદ | સવારે ૯:૨૯ |
| ૨૫ | રવિવાર | સુદ ચૌદસ | રેવતી | સાંજે ૪:૩૯ |
| ૨૬ | સોમવાર | સુદ પૂનમ | અશ્વિની | સવારે ૮:૦૪ |
| ૨૭ | મંગળવાર | વદ એકમ | ભરણી | બપોરે ૩:૧૨ |
| ૨૮ | બુધવાર | વદ ત્રીજ | કૃત્તિકા | બપોરે ૧૨:૨૧ |
| ૨૯ | ગુરુવાર | વદ ચોથ | રોહિણી | બપોરે ૧:૪૬ |
| ૩૦ | શુક્રવાર | વદ પાંચમ | મૃગશીર્ષ | સવારે ૧૦:૫૬ |
| ૩૧ | શનિવાર | વદ છઠ | આર્દ્રા | સવારે ૯:૩૧ |