અમદાવાદ, ઓક્ટોબર ૨૦૨૬
અમદાવાદ માટે ઓક્ટોબર ૨૦૨૬ મહિનાનું પંચાંગ.
| રવિ | સોમ | મંગળ | બુધ | ગુરુ | શુક્ર | શનિ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ૧ભાદરવોવદ પાંચમ બપોરે ૧૨:૩૬ સુધીરોહિણી બીજા દિવસે વહેલી સવારે ૪:૨૭ સુધીરાહુકાળ બપોરે ૧:૫૯ – ૩:૨૮ | ૨વદ છઠ સવારે ૧૦:૧૬ સુધીમૃગશીર્ષ મોડી રાત્રે ૨:૫૫ સુધીરાહુકાળ સવારે ૧૧:૦૦ – બપોરે ૧૨:૨૯ | ૩વદ સાતમ સવારે ૮:૦૦ સુધીઆર્દ્રા મોડી રાત્રે ૧:૩૦ સુધીરાહુકાળ સવારે ૯:૩૦ – ૧૦:૫૯ | ||||
| ૪વદ નોમ મોડી રાત્રે ૩:૫૪ સુધીપુનર્વસુ મોડી રાત્રે ૧૨:૧૪ સુધીરાહુકાળ સાંજે ૪:૫૬ – ૬:૨૫ | ૫વદ દશમ મોડી રાત્રે ૨:૦૮ સુધીપુષ્ય રાત્રે ૧૧:૧૦ સુધીરાહુકાળ સવારે ૮:૦૧ – ૯:૩૦ | ૬વદ અગિયારસ મોડી રાત્રે ૧૨:૩૫ સુધીઆશ્લેષા રાત્રે ૧૦:૧૮ સુધીરાહુકાળ બપોરે ૩:૨૫ – સાંજે ૪:૫૪ | ૭વદ બારસ રાત્રે ૧૧:૧૭ સુધીમઘા રાત્રે ૯:૪૧ સુધીરાહુકાળ બપોરે ૧૨:૨૭ – ૧:૫૬ | ૮વદ તેરસ રાત્રે ૧૦:૧૬ સુધીપૂર્વા ફાલ્ગુની રાત્રે ૯:૨૦ સુધીરાહુકાળ બપોરે ૧:૫૬ – ૩:૨૪પ્રદોષ | ૯વદ ચૌદસ રાત્રે ૯:૩૬ સુધીઉત્તરા ફાલ્ગુની રાત્રે ૯:૨૦ સુધીરાહુકાળ સવારે ૧૦:૫૯ – બપોરે ૧૨:૨૭ | ૧૦વદ અમાસ રાત્રે ૯:૨૦ સુધીહસ્ત રાત્રે ૯:૪૩ સુધીરાહુકાળ સવારે ૯:૩૦ – ૧૦:૫૯અમાસ |
| ૧૧આસોસુદ એકમ રાત્રે ૯:૩૨ સુધીચિત્રા રાત્રે ૧૦:૩૩ સુધીરાહુકાળ સાંજે ૪:૫૦ – ૬:૧૮ | ૧૨સુદ બીજ રાત્રે ૧૦:૧૪ સુધીસ્વાતિ રાત્રે ૧૧:૫૨ સુધીરાહુકાળ સવારે ૮:૦૩ – ૯:૩૧ | ૧૩સુદ ત્રીજ રાત્રે ૧૧:૨૮ સુધીવિશાખા મોડી રાત્રે ૧:૪૩ સુધીરાહુકાળ બપોરે ૩:૨૧ – સાંજે ૪:૪૯ | ૧૪સુદ ચોથ મોડી રાત્રે ૧:૧૪ સુધીઅનુરાધા બીજા દિવસે વહેલી સવારે ૪:૦૩ સુધીરાહુકાળ બપોરે ૧૨:૨૬ – ૧:૫૩ | ૧૫સુદ પાંચમ મોડી રાત્રે ૩:૨૬ સુધીજ્યેષ્ઠા બીજા દિવસે સવારે ૬:૪૮ સુધીરાહુકાળ બપોરે ૧:૫૩ – ૩:૨૦ | ૧૬સુદ છઠ બીજા દિવસે વહેલી સવારે ૫:૫૫ સુધીજ્યેષ્ઠા સવારે ૬:૪૮ સુધીરાહુકાળ સવારે ૧૦:૫૮ – બપોરે ૧૨:૨૫ | ૧૭સુદ સાતમ બીજા દિવસે સવારે ૮:૨૯ સુધીમૂળ સવારે ૯:૪૭ સુધીરાહુકાળ સવારે ૯:૩૧ – ૧૦:૫૮ |
| ૧૮સુદ સાતમ સવારે ૮:૨૯ સુધીપૂર્વાષાઢા બપોરે ૧૨:૪૯ સુધીરાહુકાળ સાંજે ૪:૪૫ – ૬:૧૨ | ૧૯સુદ આઠમ સવારે ૧૦:૫૨ સુધીઉત્તરાષાઢા બપોરે ૩:૩૯ સુધીરાહુકાળ સવારે ૮:૦૫ – ૯:૩૧ | ૨૦સુદ નોમ બપોરે ૧૨:૫૧ સુધીશ્રવણ સાંજે ૬:૦૨ સુધીરાહુકાળ બપોરે ૩:૧૭ – સાંજે ૪:૪૪ | ૨૧સુદ દશમ બપોરે ૨:૧૨ સુધીધનિષ્ઠા સાંજે ૭:૪૮ સુધીરાહુકાળ બપોરે ૧૨:૨૪ – ૧:૫૧ | ૨૨સુદ અગિયારસ બપોરે ૨:૪૯ સુધીશતભિષા રાત્રે ૮:૪૯ સુધીરાહુકાળ બપોરે ૧:૫૦ – ૩:૧૬ | ૨૩સુદ બારસ બપોરે ૨:૩૬ સુધીપૂર્વા ભાદ્રપદ રાત્રે ૯:૦૩ સુધીરાહુકાળ સવારે ૧૦:૫૮ – બપોરે ૧૨:૨૪પ્રદોષ | ૨૪સુદ તેરસ બપોરે ૧:૩૭ સુધીઉત્તરા ભાદ્રપદ રાત્રે ૮:૩૨ સુધીરાહુકાળ સવારે ૯:૩૨ – ૧૦:૫૮ |
| ૨૫સુદ ચૌદસ સવારે ૧૧:૫૭ સુધીરેવતી સાંજે ૭:૨૨ સુધીરાહુકાળ સાંજે ૪:૪૧ – ૬:૦૭પૂનમ | ૨૬સુદ પૂનમ સવારે ૯:૪૨ સુધીઅશ્વિની સાંજે ૫:૪૧ સુધીરાહુકાળ સવારે ૮:૦૭ – ૯:૩૨ | ૨૭વદ એકમ સવારે ૭:૦૨ સુધીભરણી બપોરે ૩:૩૯ સુધીરાહુકાળ બપોરે ૩:૧૪ – સાંજે ૪:૪૦ | ૨૮વદ ત્રીજ મોડી રાત્રે ૧:૦૭ સુધીકૃત્તિકા બપોરે ૧:૨૬ સુધીરાહુકાળ બપોરે ૧૨:૨૩ – ૧:૪૯ | ૨૯વદ ચોથ રાત્રે ૧૦:૧૧ સુધીરોહિણી સવારે ૧૧:૧૨ સુધીરાહુકાળ બપોરે ૧:૪૮ – ૩:૧૪ | ૩૦વદ પાંચમ સાંજે ૭:૨૫ સુધીમૃગશીર્ષ સવારે ૯:૦૫ સુધીરાહુકાળ સવારે ૧૦:૫૮ – બપોરે ૧૨:૨૩ | ૩૧વદ છઠ સાંજે ૪:૫૮ સુધીઆર્દ્રા સવારે ૭:૧૨ સુધીરાહુકાળ સવારે ૯:૩૪ – ૧૦:૫૮ |
- ૮ ગુરુ પ્રદોષ
- ૧૦ શનિ અમાસ
- ૨૩ શુક્ર પ્રદોષ
- ૨૫ રવિ પૂનમ
ઓક્ટોબર ૨૦૨૬ના દરેક દિવસે અમદાવાદમાં સૂર્યોદય સમયે ચાલતી તિથિ અને નક્ષત્ર અહીં દર્શાવ્યાં છે. રાહુકાળના સ્તંભમાં તેની શરૂઆતનો સમય છે.
| દિવસ | સૂર્યોદયની તિથિ | નક્ષત્ર | રાહુકાળ | |
|---|---|---|---|---|
| ૧ | ગુરુવાર | વદ પાંચમ | રોહિણી | બપોરે ૧:૫૯ |
| ૨ | શુક્રવાર | વદ છઠ | મૃગશીર્ષ | સવારે ૧૧:૦૦ |
| ૩ | શનિવાર | વદ સાતમ | આર્દ્રા | સવારે ૯:૩૦ |
| ૪ | રવિવાર | વદ નોમ | પુનર્વસુ | સાંજે ૪:૫૬ |
| ૫ | સોમવાર | વદ દશમ | પુષ્ય | સવારે ૮:૦૧ |
| ૬ | મંગળવાર | વદ અગિયારસ | આશ્લેષા | બપોરે ૩:૨૫ |
| ૭ | બુધવાર | વદ બારસ | મઘા | બપોરે ૧૨:૨૭ |
| ૮ | ગુરુવાર | વદ તેરસ | પૂર્વા ફાલ્ગુની | બપોરે ૧:૫૬ |
| ૯ | શુક્રવાર | વદ ચૌદસ | ઉત્તરા ફાલ્ગુની | સવારે ૧૦:૫૯ |
| ૧૦ | શનિવાર | વદ અમાસ | હસ્ત | સવારે ૯:૩૦ |
| ૧૧ | રવિવાર | સુદ એકમ | ચિત્રા | સાંજે ૪:૫૦ |
| ૧૨ | સોમવાર | સુદ બીજ | સ્વાતિ | સવારે ૮:૦૩ |
| ૧૩ | મંગળવાર | સુદ ત્રીજ | વિશાખા | બપોરે ૩:૨૧ |
| ૧૪ | બુધવાર | સુદ ચોથ | અનુરાધા | બપોરે ૧૨:૨૬ |
| ૧૫ | ગુરુવાર | સુદ પાંચમ | જ્યેષ્ઠા | બપોરે ૧:૫૩ |
| ૧૬ | શુક્રવાર | સુદ છઠ | જ્યેષ્ઠા | સવારે ૧૦:૫૮ |
| ૧૭ | શનિવાર | સુદ સાતમ | મૂળ | સવારે ૯:૩૧ |
| ૧૮ | રવિવાર | સુદ સાતમ | પૂર્વાષાઢા | સાંજે ૪:૪૫ |
| ૧૯ | સોમવાર | સુદ આઠમ | ઉત્તરાષાઢા | સવારે ૮:૦૫ |
| ૨૦ | મંગળવાર | સુદ નોમ | શ્રવણ | બપોરે ૩:૧૭ |
| ૨૧ | બુધવાર | સુદ દશમ | ધનિષ્ઠા | બપોરે ૧૨:૨૪ |
| ૨૨ | ગુરુવાર | સુદ અગિયારસ | શતભિષા | બપોરે ૧:૫૦ |
| ૨૩ | શુક્રવાર | સુદ બારસ | પૂર્વા ભાદ્રપદ | સવારે ૧૦:૫૮ |
| ૨૪ | શનિવાર | સુદ તેરસ | ઉત્તરા ભાદ્રપદ | સવારે ૯:૩૨ |
| ૨૫ | રવિવાર | સુદ ચૌદસ | રેવતી | સાંજે ૪:૪૧ |
| ૨૬ | સોમવાર | સુદ પૂનમ | અશ્વિની | સવારે ૮:૦૭ |
| ૨૭ | મંગળવાર | વદ એકમ | ભરણી | બપોરે ૩:૧૪ |
| ૨૮ | બુધવાર | વદ ત્રીજ | કૃત્તિકા | બપોરે ૧૨:૨૩ |
| ૨૯ | ગુરુવાર | વદ ચોથ | રોહિણી | બપોરે ૧:૪૮ |
| ૩૦ | શુક્રવાર | વદ પાંચમ | મૃગશીર્ષ | સવારે ૧૦:૫૮ |
| ૩૧ | શનિવાર | વદ છઠ | આર્દ્રા | સવારે ૯:૩૪ |