September 2027 in Vijayawada
All 30 days of September 2027, computed at Vijayawada's own sunrise. Tithi named as it stands at sunrise.
| Day | Tithi at sunrise | Nakshatra | Rahu kalam | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wed | Shukla Prathamai | Purva Phalguni | 12:07 pm | |
| 2 | Thu | Shukla Dwitiyai | Uttara Phalguni | 1:40 pm | |
| 3 | Fri | Shukla Tritiyai | Hasta | 10:33 am | |
| 4 | Sat | Shukla Chaturthi | Chitra | 9:00 am | |
| 5 | Sun | Shukla Panchami | Swati | 4:44 pm | |
| 6 | Mon | Shukla Shashti | Vishakha | 7:27 am | |
| 7 | Tue | Shukla Saptami | Anuradha | 3:10 pm | |
| 8 | Wed | Shukla Ashtami | Jyeshtha | 12:05 pm | |
| 9 | Thu | Shukla Navami | Moola | 1:37 pm | |
| 10 | Fri | Shukla Dashami | Purva Ashadha | 10:32 am | |
| 11 | Sat | Shukla Ekadashi | Uttara Ashadha | 8:59 am | |
| 12 | Sun | Shukla Dwadashi | Shravana | 4:40 pm | |
| 13 | Mon | Shukla Trayodashi | Shravana | 7:27 am | Pradosham |
| 14 | Tue | Shukla Chaturdashi | Dhanishta | 3:06 pm | |
| 15 | Wed | Shukla Pournami | Shatabhisha | 12:02 pm | Pournami |
| 16 | Thu | Krishna Prathamai | Purva Bhadrapada | 1:33 pm | |
| 17 | Fri | Krishna Dwitiyai | Uttara Bhadrapada | 10:30 am | |
| 18 | Sat | Krishna Dwitiyai | Revati | 8:58 am | |
| 19 | Sun | Krishna Tritiyai | Ashwini | 4:35 pm | |
| 20 | Mon | Krishna Chaturthi | Bharani | 7:27 am | |
| 21 | Tue | Krishna Panchami | Krittika | 3:02 pm | |
| 22 | Wed | Krishna Saptami | Rohini | 12:00 pm | |
| 23 | Thu | Krishna Ashtami | Mrigashira | 1:30 pm | |
| 24 | Fri | Krishna Navami | Ardra | 10:28 am | |
| 25 | Sat | Krishna Dashami | Punarvasu | 8:57 am | |
| 26 | Sun | Krishna Ekadashi | Pushya | 4:30 pm | |
| 27 | Mon | Krishna Dwadashi | Ashlesha | 7:27 am | Pradosham |
| 28 | Tue | Krishna Trayodashi | Magha | 2:58 pm | |
| 29 | Wed | Krishna Chaturdashi | Purva Phalguni | 11:57 am | |
| 30 | Thu | Krishna Amavasai | Hasta | 1:27 pm | Amavasya |
Reading this
A tithi rarely fills a civil day. The one named here is whichever was running at sunrise, and it may end at any hour — the day boundary explains why. Rahu kalam is the start of the window; it shifts through the month as the daylight changes.
Every date from today onward links to the full day.
← August 2027 · → October 2027 · Today in Vijayawada
BengaluruChennaiHyderabadMysuruCoimbatoreDelhiMumbaiVaranasiLucknowJaipurMaduraiTrichyKochiThiruvananthapuramKozhikodeHubballiVijayawadaVisakhapatnam
How this was computed
Swiss Ephemeris, Lahiri ayanamsha, at Vijayawada's horizon. The tithi shown is the one running at sunrise, which is what names the day.
Swiss Ephemeris, Lahiri ayanamsha, at Vijayawada's horizon. The tithi shown is the one running at sunrise, which is what names the day.