April 2027 in Thiruvananthapuram
All 30 days of April 2027, computed at Thiruvananthapuram's own sunrise. Tithi named as it stands at sunrise.
| Day | Tithi at sunrise | Nakshatra | Rahu kalam | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thu | Krishna Dashami | Uttara Ashadha | 1:57 pm | |
| 2 | Fri | Krishna Ekadashi | Shravana | 10:54 am | |
| 3 | Sat | Krishna Dwadashi | Dhanishta | 9:22 am | |
| 4 | Sun | Krishna Trayodashi | Shatabhisha | 5:00 pm | Pradosham |
| 5 | Mon | Krishna Chaturdashi | Purva Bhadrapada | 7:49 am | |
| 6 | Tue | Krishna Amavasai | Uttara Bhadrapada | 3:28 pm | Amavasya |
| 7 | Wed | Shukla Prathamai | Revati | 12:24 pm | |
| 8 | Thu | Shukla Dwitiyai | Ashwini | 1:56 pm | |
| 9 | Fri | Shukla Tritiyai | Bharani | 10:52 am | |
| 10 | Sat | Shukla Chaturthi | Krittika | 9:19 am | |
| 11 | Sun | Shukla Panchami | Rohini | 4:59 pm | |
| 12 | Mon | Shukla Shashti | Mrigashira | 7:46 am | |
| 13 | Tue | Shukla Saptami | Ardra | 3:27 pm | |
| 14 | Wed | Shukla Ashtami | Punarvasu | 12:22 pm | |
| 15 | Thu | Shukla Navami | Pushya | 1:54 pm | |
| 16 | Fri | Shukla Dashami | Ashlesha | 10:49 am | |
| 17 | Sat | Shukla Ekadashi | Magha | 9:17 am | |
| 18 | Sun | Shukla Dwadashi | Uttara Phalguni | 4:59 pm | Pradosham |
| 19 | Mon | Shukla Chaturdashi | Hasta | 7:43 am | |
| 20 | Tue | Shukla Pournami | Chitra | 3:26 pm | Pournami |
| 21 | Wed | Krishna Prathamai | Swati | 12:21 pm | |
| 22 | Thu | Krishna Dwitiyai | Vishakha | 1:53 pm | |
| 23 | Fri | Krishna Tritiyai | Anuradha | 10:47 am | |
| 24 | Sat | Krishna Chaturthi | Anuradha | 9:14 am | |
| 25 | Sun | Krishna Panchami | Jyeshtha | 4:59 pm | |
| 26 | Mon | Krishna Panchami | Moola | 7:41 am | |
| 27 | Tue | Krishna Shashti | Purva Ashadha | 3:26 pm | |
| 28 | Wed | Krishna Saptami | Uttara Ashadha | 12:19 pm | |
| 29 | Thu | Krishna Ashtami | Shravana | 1:52 pm | |
| 30 | Fri | Krishna Navami | Dhanishta | 10:46 am |
Reading this
A tithi rarely fills a civil day. The one named here is whichever was running at sunrise, and it may end at any hour — the day boundary explains why. Rahu kalam is the start of the window; it shifts through the month as the daylight changes.
Every date from today onward links to the full day.
← March 2027 · → May 2027 · Today in Thiruvananthapuram
BengaluruChennaiHyderabadMysuruCoimbatoreDelhiMumbaiVaranasiLucknowJaipurMaduraiTrichyKochiThiruvananthapuramKozhikodeHubballiVijayawadaVisakhapatnam
How this was computed
Swiss Ephemeris, Lahiri ayanamsha, at Thiruvananthapuram's horizon. The tithi shown is the one running at sunrise, which is what names the day.
Swiss Ephemeris, Lahiri ayanamsha, at Thiruvananthapuram's horizon. The tithi shown is the one running at sunrise, which is what names the day.