August 2027 in Hyderabad
All 31 days of August 2027, computed at Hyderabad's own sunrise. Tithi named as it stands at sunrise.
| Day | Tithi at sunrise | Nakshatra | Rahu kalam | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sun | Krishna Chaturdashi | Punarvasu | 5:12 pm | |
| 2 | Mon | Krishna Amavasai | Pushya | 7:32 am | Amavasya |
| 3 | Tue | Shukla Prathamai | Ashlesha | 3:35 pm | |
| 4 | Wed | Shukla Dwitiyai | Magha | 12:22 pm | |
| 5 | Thu | Shukla Chaturthi | Purva Phalguni | 1:58 pm | |
| 6 | Fri | Shukla Panchami | Uttara Phalguni | 10:45 am | |
| 7 | Sat | Shukla Shashti | Hasta | 9:09 am | |
| 8 | Sun | Shukla Saptami | Chitra | 5:10 pm | |
| 9 | Mon | Shukla Ashtami | Swati | 7:33 am | |
| 10 | Tue | Shukla Navami | Vishakha | 3:33 pm | |
| 11 | Wed | Shukla Dashami | Anuradha | 12:21 pm | |
| 12 | Thu | Shukla Ekadashi | Jyeshtha | 1:56 pm | |
| 13 | Fri | Shukla Dwadashi | Moola | 10:45 am | |
| 14 | Sat | Shukla Trayodashi | Purva Ashadha | 9:09 am | Pradosham |
| 15 | Sun | Shukla Trayodashi | Uttara Ashadha | 5:06 pm | |
| 16 | Mon | Shukla Chaturdashi | Shravana | 7:34 am | |
| 17 | Tue | Shukla Pournami | Dhanishta | 3:30 pm | Pournami |
| 18 | Wed | Krishna Prathamai | Shatabhisha | 12:19 pm | |
| 19 | Thu | Krishna Dwitiyai | Purva Bhadrapada | 1:54 pm | |
| 20 | Fri | Krishna Tritiyai | Purva Bhadrapada | 10:44 am | |
| 21 | Sat | Krishna Chaturthi | Uttara Bhadrapada | 9:09 am | |
| 22 | Sun | Krishna Panchami | Revati | 5:02 pm | |
| 23 | Mon | Krishna Shashti | Ashwini | 7:34 am | |
| 24 | Tue | Krishna Saptami | Bharani | 3:27 pm | |
| 25 | Wed | Krishna Ashtami | Krittika | 12:18 pm | |
| 26 | Thu | Krishna Navami | Rohini | 1:52 pm | |
| 27 | Fri | Krishna Dashami | Mrigashira | 10:43 am | |
| 28 | Sat | Krishna Ekadashi | Ardra | 9:09 am | |
| 29 | Sun | Krishna Dwadashi | Punarvasu | 4:58 pm | Pradosham |
| 30 | Mon | Krishna Trayodashi | Ashlesha | 7:35 am | |
| 31 | Tue | Krishna Amavasai | Magha | 3:23 pm | Amavasya |
Reading this
A tithi rarely fills a civil day. The one named here is whichever was running at sunrise, and it may end at any hour — the day boundary explains why. Rahu kalam is the start of the window; it shifts through the month as the daylight changes.
Every date from today onward links to the full day.
← July 2027 · → September 2027 · Today in Hyderabad
BengaluruChennaiHyderabadMysuruCoimbatoreDelhiMumbaiVaranasiLucknowJaipurMaduraiTrichyKochiThiruvananthapuramKozhikodeHubballiVijayawadaVisakhapatnam
How this was computed
Swiss Ephemeris, Lahiri ayanamsha, at Hyderabad's horizon. The tithi shown is the one running at sunrise, which is what names the day.
Swiss Ephemeris, Lahiri ayanamsha, at Hyderabad's horizon. The tithi shown is the one running at sunrise, which is what names the day.