January 2027 in Hubballi
All 31 days of January 2027, computed at Hubballi's own sunrise. Tithi named as it stands at sunrise.
| Day | Tithi at sunrise | Nakshatra | Rahu kalam | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fri | Krishna Navami | Chitra | 11:08 am | |
| 2 | Sat | Krishna Dashami | Swati | 9:44 am | |
| 3 | Sun | Krishna Ekadashi | Vishakha | 4:46 pm | |
| 4 | Mon | Krishna Dwadashi | Anuradha | 8:21 am | |
| 5 | Tue | Krishna Trayodashi | Jyeshtha | 3:23 pm | Pradosham |
| 6 | Wed | Krishna Chaturdashi | Moola | 12:35 pm | |
| 7 | Thu | Krishna Amavasai | Purva Ashadha | 2:00 pm | Amavasya |
| 8 | Fri | Shukla Prathamai | Purva Ashadha | 11:11 am | |
| 9 | Sat | Shukla Dwitiyai | Uttara Ashadha | 9:47 am | |
| 10 | Sun | Shukla Dwitiyai | Shravana | 4:50 pm | |
| 11 | Mon | Shukla Tritiyai | Dhanishta | 8:23 am | |
| 12 | Tue | Shukla Chaturthi | Shatabhisha | 3:27 pm | |
| 13 | Wed | Shukla Panchami | Purva Bhadrapada | 12:38 pm | |
| 14 | Thu | Shukla Shashti | Uttara Bhadrapada | 2:03 pm | |
| 15 | Fri | Shukla Saptami | Revati | 11:13 am | |
| 16 | Sat | Shukla Ashtami | Ashwini | 9:49 am | |
| 17 | Sun | Shukla Navami | Bharani | 4:54 pm | |
| 18 | Mon | Shukla Dashami | Krittika | 8:24 am | |
| 19 | Tue | Shukla Ekadashi | Rohini | 3:30 pm | |
| 20 | Wed | Shukla Trayodashi | Mrigashira | 12:40 pm | Pradosham |
| 21 | Thu | Shukla Chaturdashi | Ardra | 2:06 pm | |
| 22 | Fri | Shukla Pournami | Punarvasu | 11:15 am | Pournami |
| 23 | Sat | Krishna Prathamai | Pushya | 9:50 am | |
| 24 | Sun | Krishna Dwitiyai | Magha | 4:57 pm | |
| 25 | Mon | Krishna Tritiyai | Purva Phalguni | 8:25 am | |
| 26 | Tue | Krishna Panchami | Uttara Phalguni | 3:33 pm | |
| 27 | Wed | Krishna Shashti | Hasta | 12:42 pm | |
| 28 | Thu | Krishna Saptami | Chitra | 2:08 pm | |
| 29 | Fri | Krishna Ashtami | Swati | 11:16 am | |
| 30 | Sat | Krishna Navami | Vishakha | 9:50 am | |
| 31 | Sun | Krishna Dashami | Anuradha | 5:00 pm |
Reading this
A tithi rarely fills a civil day. The one named here is whichever was running at sunrise, and it may end at any hour — the day boundary explains why. Rahu kalam is the start of the window; it shifts through the month as the daylight changes.
Every date from today onward links to the full day.
← December 2026 · → February 2027 · Today in Hubballi
BengaluruChennaiHyderabadMysuruCoimbatoreDelhiMumbaiVaranasiLucknowJaipurMaduraiTrichyKochiThiruvananthapuramKozhikodeHubballiVijayawadaVisakhapatnam
How this was computed
Swiss Ephemeris, Lahiri ayanamsha, at Hubballi's horizon. The tithi shown is the one running at sunrise, which is what names the day.
Swiss Ephemeris, Lahiri ayanamsha, at Hubballi's horizon. The tithi shown is the one running at sunrise, which is what names the day.