কলকাতা, অক্টোবর ২০২৭
কলকাতা শহরের অক্টোবর ২০২৭ মাসের পঞ্জিকা।
| রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহস্পতি | শুক্র | শনি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১১৪আশ্বিনশুক্লা প্রতিপদ ভোর ৫:৩৬ পর্যন্তচিত্রা রাত ১২:৫০ পর্যন্তরাহুকাল সকাল ৯:৫৭ – ১১:২৬ | ২১৫শুক্লা তৃতীয়া রাত ২:০৯ পর্যন্তস্বাতী রাত ১২:০৪ পর্যন্তরাহুকাল সকাল ৮:২৭ – ৯:৫৬ | |||||
| ৩১৬শুক্লা চতুর্থী রাত ১:২৯ পর্যন্তবিশাখা রাত ১২:০০ পর্যন্তরাহুকাল বিকেল ৩:৫৩ – ৫:২৩ | ৪১৭শুক্লা পঞ্চমী রাত ১:৩৭ পর্যন্তঅনুরাধা রাত ১২:৪৪ পর্যন্তরাহুকাল সকাল ৬:৫৮ – ৮:২৭ | ৫১৮শুক্লা ষষ্ঠী রাত ২:৩৩ পর্যন্তজ্যেষ্ঠা রাত ২:১৫ পর্যন্তরাহুকাল দুপুর ২:২৩ – বিকেল ৩:৫২ | ৬১৯শুক্লা সপ্তমী পরদিন ভোর ৪:১৪ পর্যন্তমূলা পরদিন ভোর ৪:২৯ পর্যন্তরাহুকাল সকাল ১১:২৫ – দুপুর ১২:৫৩ | ৭২০শুক্লা অষ্টমী পরদিন সকাল ৬:২৮ পর্যন্তপূর্বাষাঢ়া পরদিন সকাল ৭:১৪ পর্যন্তরাহুকাল দুপুর ১২:৫৩ – ২:২২ | ৮২১শুক্লা অষ্টমী সকাল ৬:২৮ পর্যন্তপূর্বাষাঢ়া সকাল ৭:১৪ পর্যন্তরাহুকাল সকাল ৯:৫৬ – ১১:২৪ | ৯২২শুক্লা নবমী সকাল ৯:০২ পর্যন্তউত্তরাষাঢ়া সকাল ১০:১৮ পর্যন্তরাহুকাল সকাল ৮:২৭ – ৯:৫৫ |
| ১০২৩শুক্লা দশমী সকাল ১১:৪১ পর্যন্তশ্রবণা দুপুর ১:২৬ পর্যন্তরাহুকাল বিকেল ৩:৪৮ – ৫:১৬ | ১১২৪শুক্লা একাদশী দুপুর ২:০৯ পর্যন্তধনিষ্ঠা বিকেল ৪:২২ পর্যন্তরাহুকাল সকাল ৬:৫৯ – ৮:২৭ | ১২২৫শুক্লা দ্বাদশী বিকেল ৪:১৪ পর্যন্তশতভিষা সন্ধ্যা ৬:৫৬ পর্যন্তরাহুকাল দুপুর ২:১৯ – বিকেল ৩:৪৭প্রদোষ | ১৩২৬শুক্লা ত্রয়োদশী বিকেল ৫:৪৯ পর্যন্তপূর্বভাদ্রপদ রাতে ৯:০০ পর্যন্তরাহুকাল সকাল ১১:২৩ – দুপুর ১২:৫০ | ১৪২৭শুক্লা চতুর্দশী সন্ধ্যা ৬:৫০ পর্যন্তউত্তরভাদ্রপদ রাতে ১০:৩১ পর্যন্তরাহুকাল দুপুর ১২:৫০ – ২:১৮ | ১৫২৮পূর্ণিমা সন্ধ্যা ৭:১৭ পর্যন্তরেবতী রাতে ১১:৩০ পর্যন্তরাহুকাল সকাল ৯:৫৫ – ১১:২২পূর্ণিমা | ১৬২৯কৃষ্ণা প্রতিপদ সন্ধ্যা ৭:১৪ পর্যন্তঅশ্বিনী রাতে ১১:৫৯ পর্যন্তরাহুকাল সকাল ৮:২৮ – ৯:৫৫ |
| ১৭৩০কৃষ্ণা দ্বিতীয়া সন্ধ্যা ৬:৪৪ পর্যন্তভরণী রাত ১২:০৪ পর্যন্তরাহুকাল বিকেল ৩:৪৩ – ৫:১০ | ১৮৩১কৃষ্ণা তৃতীয়া বিকেল ৫:৫২ পর্যন্তকৃত্তিকা রাতে ১১:৪৮ পর্যন্তরাহুকাল সকাল ৭:০১ – ৮:২৮ | ১৯১কার্তিককৃষ্ণা চতুর্থী বিকেল ৪:৪৩ পর্যন্তরোহিণী রাতে ১১:১৬ পর্যন্তরাহুকাল দুপুর ২:১৫ – বিকেল ৩:৪২ | ২০২কৃষ্ণা পঞ্চমী বিকেল ৩:১৯ পর্যন্তমৃগশিরা রাতে ১০:৩০ পর্যন্তরাহুকাল সকাল ১১:২১ – দুপুর ১২:৪৮ | ২১৩কৃষ্ণা ষষ্ঠী দুপুর ১:৪৩ পর্যন্তআর্দ্রা রাতে ৯:৩৩ পর্যন্তরাহুকাল দুপুর ১২:৪৮ – ২:১৪ | ২২৪কৃষ্ণা সপ্তমী সকাল ১১:৫৬ পর্যন্তপুনর্বসু রাতে ৮:২৫ পর্যন্তরাহুকাল সকাল ৯:৫৫ – ১১:২১ | ২৩৫কৃষ্ণা অষ্টমী সকাল ১০:০০ পর্যন্তপুষ্যা সন্ধ্যা ৭:০৮ পর্যন্তরাহুকাল সকাল ৮:২৮ – ৯:৫৫ |
| ২৪৬কৃষ্ণা নবমী সকাল ৭:৫৪ পর্যন্তঅশ্লেষা বিকেল ৫:৪২ পর্যন্তরাহুকাল বিকেল ৩:৩৯ – ৫:০৫ | ২৫৭কৃষ্ণা দশমী ভোর ৫:৪১ পর্যন্তমঘা বিকেল ৪:১০ পর্যন্তরাহুকাল সকাল ৭:০৩ – ৮:২৯ | ২৬৮কৃষ্ণা দ্বাদশী রাত ১:০৪ পর্যন্তপূর্বফাল্গুনী দুপুর ২:৩৪ পর্যন্তরাহুকাল দুপুর ২:১২ – বিকেল ৩:৩৮ | ২৭৯কৃষ্ণা ত্রয়োদশী রাতে ১০:৫০ পর্যন্তউত্তরফাল্গুনী দুপুর ১:০১ পর্যন্তরাহুকাল সকাল ১১:২০ – দুপুর ১২:৪৬প্রদোষ | ২৮১০কৃষ্ণা চতুর্দশী রাতে ৮:৪৯ পর্যন্তহস্তা সকাল ১১:৩৬ পর্যন্তরাহুকাল দুপুর ১২:৪৬ – ২:১১ | ২৯১১অমাবস্যা সন্ধ্যা ৭:০৭ পর্যন্তচিত্রা সকাল ১০:২৮ পর্যন্তরাহুকাল সকাল ৯:৫৫ – ১১:২০অমাবস্যা | ৩০১২শুক্লা প্রতিপদ বিকেল ৫:৫২ পর্যন্তস্বাতী সকাল ৯:৪৪ পর্যন্তরাহুকাল সকাল ৮:৩০ – ৯:৫৫ |
| ৩১১৩শুক্লা দ্বিতীয়া বিকেল ৫:১৪ পর্যন্তবিশাখা সকাল ৯:৩১ পর্যন্তরাহুকাল বিকেল ৩:৩৫ – ৫:০০ |
- ১২ মঙ্গল প্রদোষ
- ১৫ শুক্র পূর্ণিমা
- ২৭ বুধ প্রদোষ
- ২৯ শুক্র অমাবস্যা
অক্টোবর ২০২৭ মাসের প্রতিটি দিনে কলকাতা শহরে সূর্যোদয়ের সময় চলা তিথি ও নক্ষত্র এখানে দেখানো হয়েছে। রাহুকালের ঘরে শুরুর সময় দেওয়া আছে।
| দিন | সূর্যোদয়ের তিথি | নক্ষত্র | রাহুকাল | |
|---|---|---|---|---|
| ১ | শুক্রবার | শুক্লা প্রতিপদ | চিত্রা | সকাল ৯:৫৭ |
| ২ | শনিবার | শুক্লা তৃতীয়া | স্বাতী | সকাল ৮:২৭ |
| ৩ | রবিবার | শুক্লা চতুর্থী | বিশাখা | বিকেল ৩:৫৩ |
| ৪ | সোমবার | শুক্লা পঞ্চমী | অনুরাধা | সকাল ৬:৫৮ |
| ৫ | মঙ্গলবার | শুক্লা ষষ্ঠী | জ্যেষ্ঠা | দুপুর ২:২৩ |
| ৬ | বুধবার | শুক্লা সপ্তমী | মূলা | সকাল ১১:২৫ |
| ৭ | বৃহস্পতিবার | শুক্লা অষ্টমী | পূর্বাষাঢ়া | দুপুর ১২:৫৩ |
| ৮ | শুক্রবার | শুক্লা অষ্টমী | পূর্বাষাঢ়া | সকাল ৯:৫৬ |
| ৯ | শনিবার | শুক্লা নবমী | উত্তরাষাঢ়া | সকাল ৮:২৭ |
| ১০ | রবিবার | শুক্লা দশমী | শ্রবণা | বিকেল ৩:৪৮ |
| ১১ | সোমবার | শুক্লা একাদশী | ধনিষ্ঠা | সকাল ৬:৫৯ |
| ১২ | মঙ্গলবার | শুক্লা দ্বাদশী | শতভিষা | দুপুর ২:১৯ |
| ১৩ | বুধবার | শুক্লা ত্রয়োদশী | পূর্বভাদ্রপদ | সকাল ১১:২৩ |
| ১৪ | বৃহস্পতিবার | শুক্লা চতুর্দশী | উত্তরভাদ্রপদ | দুপুর ১২:৫০ |
| ১৫ | শুক্রবার | পূর্ণিমা | রেবতী | সকাল ৯:৫৫ |
| ১৬ | শনিবার | কৃষ্ণা প্রতিপদ | অশ্বিনী | সকাল ৮:২৮ |
| ১৭ | রবিবার | কৃষ্ণা দ্বিতীয়া | ভরণী | বিকেল ৩:৪৩ |
| ১৮ | সোমবার | কৃষ্ণা তৃতীয়া | কৃত্তিকা | সকাল ৭:০১ |
| ১৯ | মঙ্গলবার | কৃষ্ণা চতুর্থী | রোহিণী | দুপুর ২:১৫ |
| ২০ | বুধবার | কৃষ্ণা পঞ্চমী | মৃগশিরা | সকাল ১১:২১ |
| ২১ | বৃহস্পতিবার | কৃষ্ণা ষষ্ঠী | আর্দ্রা | দুপুর ১২:৪৮ |
| ২২ | শুক্রবার | কৃষ্ণা সপ্তমী | পুনর্বসু | সকাল ৯:৫৫ |
| ২৩ | শনিবার | কৃষ্ণা অষ্টমী | পুষ্যা | সকাল ৮:২৮ |
| ২৪ | রবিবার | কৃষ্ণা নবমী | অশ্লেষা | বিকেল ৩:৩৯ |
| ২৫ | সোমবার | কৃষ্ণা দশমী | মঘা | সকাল ৭:০৩ |
| ২৬ | মঙ্গলবার | কৃষ্ণা দ্বাদশী | পূর্বফাল্গুনী | দুপুর ২:১২ |
| ২৭ | বুধবার | কৃষ্ণা ত্রয়োদশী | উত্তরফাল্গুনী | সকাল ১১:২০ |
| ২৮ | বৃহস্পতিবার | কৃষ্ণা চতুর্দশী | হস্তা | দুপুর ১২:৪৬ |
| ২৯ | শুক্রবার | অমাবস্যা | চিত্রা | সকাল ৯:৫৫ |
| ৩০ | শনিবার | শুক্লা প্রতিপদ | স্বাতী | সকাল ৮:৩০ |
| ৩১ | রবিবার | শুক্লা দ্বিতীয়া | বিশাখা | বিকেল ৩:৩৫ |