দুর্গাপুর, জানুয়ারি ২০২৭
দুর্গাপুর শহরের জানুয়ারি ২০২৭ মাসের পঞ্জিকা।
| রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহস্পতি | শুক্র | শনি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১১৬পৌষকৃষ্ণা নবমী দুপুর ১:১১ পর্যন্তচিত্রা বিকেল ৫:৩০ পর্যন্তরাহুকাল সকাল ১০:২৪ – ১১:৪৪ | ২১৭কৃষ্ণা দশমী দুপুর ২:২৫ পর্যন্তস্বাতী সন্ধ্যা ৭:২০ পর্যন্তরাহুকাল সকাল ৯:০৪ – ১০:২৪ | |||||
| ৩১৮কৃষ্ণা একাদশী বিকেল ৪:০৯ পর্যন্তবিশাখা রাতে ৯:৩৭ পর্যন্তরাহুকাল বিকেল ৩:৪৭ – ৫:০৭ | ৪১৯কৃষ্ণা দ্বাদশী সন্ধ্যা ৬:১৬ পর্যন্তঅনুরাধা রাত ১২:১৫ পর্যন্তরাহুকাল সকাল ৭:৪৪ – ৯:০৪ | ৫২০কৃষ্ণা ত্রয়োদশী রাতে ৮:৪০ পর্যন্তজ্যেষ্ঠা রাত ৩:০৭ পর্যন্তরাহুকাল দুপুর ২:২৭ – বিকেল ৩:৪৮প্রদোষ | ৬২১কৃষ্ণা চতুর্দশী রাতে ১১:১৫ পর্যন্তমূলা পরদিন সকাল ৬:০৮ পর্যন্তরাহুকাল সকাল ১১:৪৬ – দুপুর ১:০৭ | ৭২২অমাবস্যা রাত ১:৫৪ পর্যন্তপূর্বাষাঢ়া পরদিন সকাল ৯:১৩ পর্যন্তরাহুকাল দুপুর ১:০৮ – ২:২৮অমাবস্যা | ৮২৩শুক্লা প্রতিপদ পরদিন ভোর ৪:৩৪ পর্যন্তপূর্বাষাঢ়া সকাল ৯:১৩ পর্যন্তরাহুকাল সকাল ১০:২৬ – ১১:৪৭ | ৯২৪শুক্লা দ্বিতীয়া পরদিন সকাল ৭:০৮ পর্যন্তউত্তরাষাঢ়া দুপুর ১২:১৬ পর্যন্তরাহুকাল সকাল ৯:০৬ – ১০:২৭ |
| ১০২৫শুক্লা দ্বিতীয়া সকাল ৭:০৮ পর্যন্তশ্রবণা বিকেল ৩:১২ পর্যন্তরাহুকাল বিকেল ৩:৫১ – ৫:১২ | ১১২৬শুক্লা তৃতীয়া সকাল ৯:২৯ পর্যন্তধনিষ্ঠা বিকেল ৫:৫৪ পর্যন্তরাহুকাল সকাল ৭:৪৫ – ৯:০৬ | ১২২৭শুক্লা চতুর্থী সকাল ১১:৩০ পর্যন্তশতভিষা রাতে ৮:১৪ পর্যন্তরাহুকাল দুপুর ২:৩১ – বিকেল ৩:৫২ | ১৩২৮শুক্লা পঞ্চমী দুপুর ১:০২ পর্যন্তপূর্বভাদ্রপদ রাতে ১০:০৫ পর্যন্তরাহুকাল সকাল ১১:৪৯ – দুপুর ১:১১ | ১৪২৯শুক্লা ষষ্ঠী দুপুর ১:৫৯ পর্যন্তউত্তরভাদ্রপদ রাতে ১১:১৯ পর্যন্তরাহুকাল দুপুর ১:১১ – ২:৩২ | ১৫১মাঘশুক্লা সপ্তমী দুপুর ২:১৪ পর্যন্তরেবতী রাতে ১১:৫১ পর্যন্তরাহুকাল সকাল ১০:২৯ – ১১:৫০ | ১৬২শুক্লা অষ্টমী দুপুর ১:৪৪ পর্যন্তঅশ্বিনী রাতে ১১:৩৯ পর্যন্তরাহুকাল সকাল ৯:০৮ – ১০:২৯ |
| ১৭৩শুক্লা নবমী দুপুর ১২:২৭ পর্যন্তভরণী রাতে ১০:৪৩ পর্যন্তরাহুকাল বিকেল ৩:৫৫ – ৫:১৭ | ১৮৪শুক্লা দশমী সকাল ১০:২৮ পর্যন্তকৃত্তিকা রাতে ৯:০৬ পর্যন্তরাহুকাল সকাল ৭:৪৬ – ৯:০৮ | ১৯৫শুক্লা একাদশী সকাল ৭:৫০ পর্যন্তরোহিণী সন্ধ্যা ৬:৫৫ পর্যন্তরাহুকাল দুপুর ২:৩৫ – বিকেল ৩:৫৭ | ২০৬শুক্লা ত্রয়োদশী রাত ১:১২ পর্যন্তমৃগশিরা বিকেল ৪:১৭ পর্যন্তরাহুকাল সকাল ১১:৫২ – দুপুর ১:১৪প্রদোষ | ২১৭শুক্লা চতুর্দশী রাতে ৯:৩১ পর্যন্তআর্দ্রা দুপুর ১:২৪ পর্যন্তরাহুকাল দুপুর ১:১৪ – ২:৩৬ | ২২৮পূর্ণিমা বিকেল ৫:৪৭ পর্যন্তপুনর্বসু সকাল ১০:২৫ পর্যন্তরাহুকাল সকাল ১০:৩০ – ১১:৫২পূর্ণিমা | ২৩৯কৃষ্ণা প্রতিপদ দুপুর ২:১৩ পর্যন্তপুষ্যা সকাল ৭:৩২ পর্যন্তরাহুকাল সকাল ৯:০৮ – ১০:৩০ |
| ২৪১০কৃষ্ণা দ্বিতীয়া সকাল ১০:৫৮ পর্যন্তমঘা রাত ২:৪১ পর্যন্তরাহুকাল বিকেল ৪:০০ – ৫:২২ | ২৫১১কৃষ্ণা তৃতীয়া সকাল ৮:১১ পর্যন্তপূর্বফাল্গুনী রাত ১:০৩ পর্যন্তরাহুকাল সকাল ৭:৪৬ – ৯:০৮ | ২৬১২কৃষ্ণা পঞ্চমী পরদিন ভোর ৪:৩৪ পর্যন্তউত্তরফাল্গুনী রাত ১২:০৭ পর্যন্তরাহুকাল দুপুর ২:৩৮ – বিকেল ৪:০১ | ২৭১৩কৃষ্ণা ষষ্ঠী রাত ৩:৫৪ পর্যন্তহস্তা রাতে ১১:৫৬ পর্যন্তরাহুকাল সকাল ১১:৫৩ – দুপুর ১:১৬ | ২৮১৪কৃষ্ণা সপ্তমী পরদিন ভোর ৪:০৩ পর্যন্তচিত্রা রাত ১২:৩৩ পর্যন্তরাহুকাল দুপুর ১:১৬ – ২:৩৯ | ২৯১৫কৃষ্ণা অষ্টমী পরদিন ভোর ৪:৫৯ পর্যন্তস্বাতী রাত ১:৫৫ পর্যন্তরাহুকাল সকাল ১০:৩১ – ১১:৫৪ | ৩০১৬কৃষ্ণা নবমী পরদিন সকাল ৬:৩৪ পর্যন্তবিশাখা রাত ৩:৫৬ পর্যন্তরাহুকাল সকাল ৯:০৮ – ১০:৩১ |
| ৩১১৭কৃষ্ণা নবমী সকাল ৬:৩৪ পর্যন্তঅনুরাধা পরদিন সকাল ৬:২৮ পর্যন্তরাহুকাল বিকেল ৪:০৪ – ৫:২৭ |
- ৫ মঙ্গল প্রদোষ
- ৭ বৃহস্পতি অমাবস্যা
- ২০ বুধ প্রদোষ
- ২২ শুক্র পূর্ণিমা
জানুয়ারি ২০২৭ মাসের প্রতিটি দিনে দুর্গাপুর শহরে সূর্যোদয়ের সময় চলা তিথি ও নক্ষত্র এখানে দেখানো হয়েছে। রাহুকালের ঘরে শুরুর সময় দেওয়া আছে।
| দিন | সূর্যোদয়ের তিথি | নক্ষত্র | রাহুকাল | |
|---|---|---|---|---|
| ১ | শুক্রবার | কৃষ্ণা নবমী | চিত্রা | সকাল ১০:২৪ |
| ২ | শনিবার | কৃষ্ণা দশমী | স্বাতী | সকাল ৯:০৪ |
| ৩ | রবিবার | কৃষ্ণা একাদশী | বিশাখা | বিকেল ৩:৪৭ |
| ৪ | সোমবার | কৃষ্ণা দ্বাদশী | অনুরাধা | সকাল ৭:৪৪ |
| ৫ | মঙ্গলবার | কৃষ্ণা ত্রয়োদশী | জ্যেষ্ঠা | দুপুর ২:২৭ |
| ৬ | বুধবার | কৃষ্ণা চতুর্দশী | মূলা | সকাল ১১:৪৬ |
| ৭ | বৃহস্পতিবার | অমাবস্যা | পূর্বাষাঢ়া | দুপুর ১:০৮ |
| ৮ | শুক্রবার | শুক্লা প্রতিপদ | পূর্বাষাঢ়া | সকাল ১০:২৬ |
| ৯ | শনিবার | শুক্লা দ্বিতীয়া | উত্তরাষাঢ়া | সকাল ৯:০৬ |
| ১০ | রবিবার | শুক্লা দ্বিতীয়া | শ্রবণা | বিকেল ৩:৫১ |
| ১১ | সোমবার | শুক্লা তৃতীয়া | ধনিষ্ঠা | সকাল ৭:৪৫ |
| ১২ | মঙ্গলবার | শুক্লা চতুর্থী | শতভিষা | দুপুর ২:৩১ |
| ১৩ | বুধবার | শুক্লা পঞ্চমী | পূর্বভাদ্রপদ | সকাল ১১:৪৯ |
| ১৪ | বৃহস্পতিবার | শুক্লা ষষ্ঠী | উত্তরভাদ্রপদ | দুপুর ১:১১ |
| ১৫ | শুক্রবার | শুক্লা সপ্তমী | রেবতী | সকাল ১০:২৯ |
| ১৬ | শনিবার | শুক্লা অষ্টমী | অশ্বিনী | সকাল ৯:০৮ |
| ১৭ | রবিবার | শুক্লা নবমী | ভরণী | বিকেল ৩:৫৫ |
| ১৮ | সোমবার | শুক্লা দশমী | কৃত্তিকা | সকাল ৭:৪৬ |
| ১৯ | মঙ্গলবার | শুক্লা একাদশী | রোহিণী | দুপুর ২:৩৫ |
| ২০ | বুধবার | শুক্লা ত্রয়োদশী | মৃগশিরা | সকাল ১১:৫২ |
| ২১ | বৃহস্পতিবার | শুক্লা চতুর্দশী | আর্দ্রা | দুপুর ১:১৪ |
| ২২ | শুক্রবার | পূর্ণিমা | পুনর্বসু | সকাল ১০:৩০ |
| ২৩ | শনিবার | কৃষ্ণা প্রতিপদ | পুষ্যা | সকাল ৯:০৮ |
| ২৪ | রবিবার | কৃষ্ণা দ্বিতীয়া | মঘা | বিকেল ৪:০০ |
| ২৫ | সোমবার | কৃষ্ণা তৃতীয়া | পূর্বফাল্গুনী | সকাল ৭:৪৬ |
| ২৬ | মঙ্গলবার | কৃষ্ণা পঞ্চমী | উত্তরফাল্গুনী | দুপুর ২:৩৮ |
| ২৭ | বুধবার | কৃষ্ণা ষষ্ঠী | হস্তা | সকাল ১১:৫৩ |
| ২৮ | বৃহস্পতিবার | কৃষ্ণা সপ্তমী | চিত্রা | দুপুর ১:১৬ |
| ২৯ | শুক্রবার | কৃষ্ণা অষ্টমী | স্বাতী | সকাল ১০:৩১ |
| ৩০ | শনিবার | কৃষ্ণা নবমী | বিশাখা | সকাল ৯:০৮ |
| ৩১ | রবিবার | কৃষ্ণা নবমী | অনুরাধা | বিকেল ৪:০৪ |