July 2027 in Lucknow
All 31 days of July 2027, each from Lucknow's sunrise, with the tithi running at that sunrise.
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Krishna Dwadashi until 6:15 pmKrittika until 7:31 pmRahu Kalam 1:54 pm – 3:37 pmPradosham | 2Krishna Trayodashi until 3:24 pmRohini until 5:26 pmRahu Kalam 10:27 am – 12:10 pm | 3Krishna Chaturdashi until 12:06 pmMrigashira until 2:56 pmRahu Kalam 8:43 am – 10:27 amAmavasya | ||||
| 4Amavasya until 8:32 amArdra until 12:10 pmRahu Kalam 5:21 pm – 7:04 pm | 5Shukla Dwitiya until 1:14 am TuesdayPunarvasu until 9:20 amRahu Kalam 7:01 am – 8:44 am | 6Shukla Tritiya until 9:49 pmPushya until 6:34 amRahu Kalam 3:38 pm – 5:21 pm | 7Shukla Chaturthi until 6:45 pmMagha until 1:56 am ThursdayRahu Kalam 12:11 pm – 1:54 pm | 8Shukla Panchami until 4:08 pmPurva Phalguni until 12:19 am FridayRahu Kalam 1:54 pm – 3:38 pm | 9Shukla Shashti until 2:04 pmUttara Phalguni until 11:16 pmRahu Kalam 10:28 am – 12:11 pm | 10Shukla Saptami until 12:38 pmHasta until 10:51 pmRahu Kalam 8:45 am – 10:28 am |
| 11Shukla Ashtami until 11:50 amChitra until 11:05 pmRahu Kalam 5:21 pm – 7:03 pm | 12Shukla Navami until 11:41 amSwati until 11:57 pmRahu Kalam 7:03 am – 8:46 am | 13Shukla Dashami until 12:09 pmVishakha until 1:22 am WednesdayRahu Kalam 3:37 pm – 5:20 pm | 14Shukla Ekadashi until 1:11 pmAnuradha until 3:18 am ThursdayRahu Kalam 12:12 pm – 1:55 pm | 15Shukla Dwadashi until 2:41 pmJyeshtha until 5:40 am FridayRahu Kalam 1:55 pm – 3:37 pmPradosham | 16Shukla Trayodashi until 4:35 pmJyeshtha until 5:40 amRahu Kalam 10:30 am – 12:12 pm | 17Shukla Chaturdashi until 6:49 pmMoola until 8:22 amRahu Kalam 8:47 am – 10:30 am |
| 18Pournami until 9:15 pmPurva Ashadha until 11:18 amRahu Kalam 5:19 pm – 7:02 pmPournami | 19Krishna Pratipada until 11:48 pmUttara Ashadha until 2:24 pmRahu Kalam 7:06 am – 8:48 am | 20Krishna Dwitiya until 2:22 am WednesdayShravana until 5:32 pmRahu Kalam 3:37 pm – 5:19 pm | 21Krishna Tritiya until 4:47 am ThursdayDhanishta until 8:35 pmRahu Kalam 12:13 pm – 1:54 pm | 22Krishna Chaturthi until 6:57 am FridayShatabhisha until 11:25 pmRahu Kalam 1:54 pm – 3:36 pm | 23Krishna Chaturthi until 6:57 amPurva Bhadrapada until 1:54 am SaturdayRahu Kalam 10:31 am – 12:13 pm | 24Krishna Panchami until 8:42 amUttara Bhadrapada until 3:53 am SundayRahu Kalam 8:49 am – 10:31 am |
| 25Krishna Shashti until 9:53 amRevati until 5:14 am MondayRahu Kalam 5:17 pm – 6:59 pm | 26Krishna Saptami until 10:25 amAshwini until 5:53 am TuesdayRahu Kalam 7:09 am – 8:50 am | 27Krishna Ashtami until 10:13 amAshwini until 5:53 amRahu Kalam 3:35 pm – 5:16 pm | 28Krishna Navami until 9:16 amBharani until 5:48 amRahu Kalam 12:13 pm – 1:54 pm | 29Krishna Dashami until 7:35 amRohini until 3:28 am FridayRahu Kalam 1:54 pm – 3:34 pm | 30Krishna Dwadashi until 2:19 am SaturdayMrigashira until 1:24 am SaturdayRahu Kalam 10:32 am – 12:13 pm | 31Krishna Trayodashi until 10:58 pmArdra until 10:53 pmRahu Kalam 8:51 am – 10:32 amPradosham |
| Day | Tithi at sunrise | Nakshatra | Rahu Kalam | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thu | Krishna Dwadashi | Krittika | 1:54 pm | Pradosham |
| 2 | Fri | Krishna Trayodashi | Rohini | 10:27 am | |
| 3 | Sat | Krishna Chaturdashi | Mrigashira | 8:43 am | Amavasya |
| 4 | Sun | Amavasya | Ardra | 5:21 pm | |
| 5 | Mon | Shukla Dwitiya | Punarvasu | 7:01 am | |
| 6 | Tue | Shukla Tritiya | Pushya | 3:38 pm | |
| 7 | Wed | Shukla Chaturthi | Magha | 12:11 pm | |
| 8 | Thu | Shukla Panchami | Purva Phalguni | 1:54 pm | |
| 9 | Fri | Shukla Shashti | Uttara Phalguni | 10:28 am | |
| 10 | Sat | Shukla Saptami | Hasta | 8:45 am | |
| 11 | Sun | Shukla Ashtami | Chitra | 5:21 pm | |
| 12 | Mon | Shukla Navami | Swati | 7:03 am | |
| 13 | Tue | Shukla Dashami | Vishakha | 3:37 pm | |
| 14 | Wed | Shukla Ekadashi | Anuradha | 12:12 pm | |
| 15 | Thu | Shukla Dwadashi | Jyeshtha | 1:55 pm | Pradosham |
| 16 | Fri | Shukla Trayodashi | Jyeshtha | 10:30 am | |
| 17 | Sat | Shukla Chaturdashi | Moola | 8:47 am | |
| 18 | Sun | Pournami | Purva Ashadha | 5:19 pm | Pournami |
| 19 | Mon | Krishna Pratipada | Uttara Ashadha | 7:06 am | |
| 20 | Tue | Krishna Dwitiya | Shravana | 3:37 pm | |
| 21 | Wed | Krishna Tritiya | Dhanishta | 12:13 pm | |
| 22 | Thu | Krishna Chaturthi | Shatabhisha | 1:54 pm | |
| 23 | Fri | Krishna Chaturthi | Purva Bhadrapada | 10:31 am | |
| 24 | Sat | Krishna Panchami | Uttara Bhadrapada | 8:49 am | |
| 25 | Sun | Krishna Shashti | Revati | 5:17 pm | |
| 26 | Mon | Krishna Saptami | Ashwini | 7:09 am | |
| 27 | Tue | Krishna Ashtami | Ashwini | 3:35 pm | |
| 28 | Wed | Krishna Navami | Bharani | 12:13 pm | |
| 29 | Thu | Krishna Dashami | Rohini | 1:54 pm | |
| 30 | Fri | Krishna Dwadashi | Mrigashira | 10:32 am | |
| 31 | Sat | Krishna Trayodashi | Ardra | 8:51 am | Pradosham |
Reading this
Each row names the tithi running at that day's sunrise; it may end at any hour (why the day starts at sunrise). The Rahu Kalam column gives its start time; it lasts about ninety minutes and moves through the month as the daylight changes.
Each date links to its full day.
← June 2027 · August 2027 → · Today in Lucknow
BengaluruChennaiHyderabadMysuruCoimbatoreDelhiMumbaiVaranasiLucknowJaipurMaduraiTrichyKochiThiruvananthapuramKozhikodeHubballiVijayawadaVisakhapatnam
How this was computed
Drik method, Lahiri ayanamsha, for Lucknow. Tithis are those at sunrise; the observance days follow their own rules, linked from each mark.
Drik method, Lahiri ayanamsha, for Lucknow. Tithis are those at sunrise; the observance days follow their own rules, linked from each mark.