May 2027 in Lucknow
All 31 days of May 2027, each from Lucknow's sunrise, with the tithi running at that sunrise.
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Krishna Dashami until 6:54 pmShatabhisha until 1:16 am SundayRahu Kalam 8:46 am – 10:25 am | ||||||
| 2Krishna Ekadashi until 7:52 pmPurva Bhadrapada until 2:40 am MondayRahu Kalam 5:00 pm – 6:39 pm | 3Krishna Dwadashi until 8:05 pmUttara Bhadrapada until 3:20 am TuesdayRahu Kalam 7:06 am – 8:45 amPradosham | 4Krishna Trayodashi until 7:31 pmRevati until 3:15 am WednesdayRahu Kalam 3:22 pm – 5:01 pm | 5Krishna Chaturdashi until 6:17 pmAshwini until 2:32 am ThursdayRahu Kalam 12:03 pm – 1:43 pm | 6Amavasya until 4:29 pmBharani until 1:18 am FridayRahu Kalam 1:43 pm – 3:22 pmAmavasya | 7Shukla Pratipada until 2:14 pmKrittika until 11:42 pmRahu Kalam 10:23 am – 12:03 pm | 8Shukla Dwitiya until 11:43 amRohini until 9:53 pmRahu Kalam 8:43 am – 10:23 am |
| 9Shukla Tritiya until 9:04 amMrigashira until 8:00 pmRahu Kalam 5:03 pm – 6:43 pm | 10Shukla Chaturthi until 6:23 amArdra until 6:09 pmRahu Kalam 7:02 am – 8:42 am | 11Shukla Shashti until 1:24 am WednesdayPunarvasu until 4:26 pmRahu Kalam 3:24 pm – 5:04 pm | 12Shukla Saptami until 11:14 pmPushya until 2:56 pmRahu Kalam 12:03 pm – 1:43 pm | 13Shukla Ashtami until 9:18 pmAshlesha until 1:41 pmRahu Kalam 1:43 pm – 3:24 pm | 14Shukla Navami until 7:40 pmMagha until 12:42 pmRahu Kalam 10:22 am – 12:03 pm | 15Shukla Dashami until 6:18 pmPurva Phalguni until 12:00 pmRahu Kalam 8:41 am – 10:22 am |
| 16Shukla Ekadashi until 5:14 pmUttara Phalguni until 11:36 amRahu Kalam 5:06 pm – 6:47 pm | 17Shukla Dwadashi until 4:29 pmHasta until 11:29 amRahu Kalam 6:59 am – 8:40 amPradosham | 18Shukla Trayodashi until 4:04 pmChitra until 11:43 amRahu Kalam 3:26 pm – 5:07 pm | 19Shukla Chaturdashi until 4:03 pmSwati until 12:19 pmRahu Kalam 12:03 pm – 1:44 pm | 20Pournami until 4:29 pmVishakha until 1:21 pmRahu Kalam 1:45 pm – 3:26 pmPournami | 21Krishna Pratipada until 5:24 pmAnuradha until 2:51 pmRahu Kalam 10:21 am – 12:03 pm | 22Krishna Dwitiya until 6:49 pmJyeshtha until 4:51 pmRahu Kalam 8:39 am – 10:21 am |
| 23Krishna Tritiya until 8:42 pmMoola until 7:18 pmRahu Kalam 5:09 pm – 6:51 pm | 24Krishna Chaturthi until 10:59 pmPurva Ashadha until 10:08 pmRahu Kalam 6:57 am – 8:39 am | 25Krishna Panchami until 1:31 am WednesdayUttara Ashadha until 1:13 am WednesdayRahu Kalam 3:28 pm – 5:10 pm | 26Krishna Shashti until 4:05 am ThursdayShravana until 4:20 am ThursdayRahu Kalam 12:03 pm – 1:46 pm | 27Krishna Saptami until 6:27 am FridayDhanishta until 7:15 am FridayRahu Kalam 1:46 pm – 3:28 pm | 28Krishna Saptami until 6:27 amDhanishta until 7:15 amRahu Kalam 10:21 am – 12:04 pm | 29Krishna Ashtami until 8:21 amShatabhisha until 9:43 amRahu Kalam 8:38 am – 10:21 am |
| 30Krishna Navami until 9:35 amPurva Bhadrapada until 11:32 amRahu Kalam 5:12 pm – 6:55 pm | 31Krishna Dashami until 10:03 amUttara Bhadrapada until 12:36 pmRahu Kalam 6:55 am – 8:38 am |
| Day | Tithi at sunrise | Nakshatra | Rahu Kalam | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sat | Krishna Dashami | Shatabhisha | 8:46 am | |
| 2 | Sun | Krishna Ekadashi | Purva Bhadrapada | 5:00 pm | |
| 3 | Mon | Krishna Dwadashi | Uttara Bhadrapada | 7:06 am | Pradosham |
| 4 | Tue | Krishna Trayodashi | Revati | 3:22 pm | |
| 5 | Wed | Krishna Chaturdashi | Ashwini | 12:03 pm | |
| 6 | Thu | Amavasya | Bharani | 1:43 pm | Amavasya |
| 7 | Fri | Shukla Pratipada | Krittika | 10:23 am | |
| 8 | Sat | Shukla Dwitiya | Rohini | 8:43 am | |
| 9 | Sun | Shukla Tritiya | Mrigashira | 5:03 pm | |
| 10 | Mon | Shukla Chaturthi | Ardra | 7:02 am | |
| 11 | Tue | Shukla Shashti | Punarvasu | 3:24 pm | |
| 12 | Wed | Shukla Saptami | Pushya | 12:03 pm | |
| 13 | Thu | Shukla Ashtami | Ashlesha | 1:43 pm | |
| 14 | Fri | Shukla Navami | Magha | 10:22 am | |
| 15 | Sat | Shukla Dashami | Purva Phalguni | 8:41 am | |
| 16 | Sun | Shukla Ekadashi | Uttara Phalguni | 5:06 pm | |
| 17 | Mon | Shukla Dwadashi | Hasta | 6:59 am | Pradosham |
| 18 | Tue | Shukla Trayodashi | Chitra | 3:26 pm | |
| 19 | Wed | Shukla Chaturdashi | Swati | 12:03 pm | |
| 20 | Thu | Pournami | Vishakha | 1:45 pm | Pournami |
| 21 | Fri | Krishna Pratipada | Anuradha | 10:21 am | |
| 22 | Sat | Krishna Dwitiya | Jyeshtha | 8:39 am | |
| 23 | Sun | Krishna Tritiya | Moola | 5:09 pm | |
| 24 | Mon | Krishna Chaturthi | Purva Ashadha | 6:57 am | |
| 25 | Tue | Krishna Panchami | Uttara Ashadha | 3:28 pm | |
| 26 | Wed | Krishna Shashti | Shravana | 12:03 pm | |
| 27 | Thu | Krishna Saptami | Dhanishta | 1:46 pm | |
| 28 | Fri | Krishna Saptami | Dhanishta | 10:21 am | |
| 29 | Sat | Krishna Ashtami | Shatabhisha | 8:38 am | |
| 30 | Sun | Krishna Navami | Purva Bhadrapada | 5:12 pm | |
| 31 | Mon | Krishna Dashami | Uttara Bhadrapada | 6:55 am |
Reading this
Each row names the tithi running at that day's sunrise; it may end at any hour (why the day starts at sunrise). The Rahu Kalam column gives its start time; it lasts about ninety minutes and moves through the month as the daylight changes.
Each date links to its full day.
← April 2027 · June 2027 → · Today in Lucknow
BengaluruChennaiHyderabadMysuruCoimbatoreDelhiMumbaiVaranasiLucknowJaipurMaduraiTrichyKochiThiruvananthapuramKozhikodeHubballiVijayawadaVisakhapatnam
How this was computed
Drik method, Lahiri ayanamsha, for Lucknow. Tithis are those at sunrise; the observance days follow their own rules, linked from each mark.
Drik method, Lahiri ayanamsha, for Lucknow. Tithis are those at sunrise; the observance days follow their own rules, linked from each mark.