September 2027 in Delhi
All 30 days of September 2027, each from Delhi's sunrise, with the tithi running at that sunrise.
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Shukla Pratipada until 7:51 pmPurva Phalguni until 7:49 pmRahu Kalam 12:21 pm – 1:57 pm | 2Shukla Dwitiya until 4:51 pmUttara Phalguni until 5:36 pmRahu Kalam 1:56 pm – 3:32 pm | 3Shukla Tritiya until 2:20 pmHasta until 3:54 pmRahu Kalam 10:45 am – 12:20 pm | 4Shukla Chaturthi until 12:26 pmChitra until 2:50 pmRahu Kalam 9:10 am – 10:45 amGanesh Chaturthi | |||
| 5Shukla Panchami until 11:18 amSwati until 2:30 pmRahu Kalam 5:04 pm – 6:39 pm | 6Shukla Shashti until 10:58 amVishakha until 2:59 pmRahu Kalam 7:36 am – 9:10 am | 7Shukla Saptami until 11:29 amAnuradha until 4:17 pmRahu Kalam 3:28 pm – 5:02 pm | 8Shukla Ashtami until 12:45 pmJyeshtha until 6:17 pmRahu Kalam 12:19 pm – 1:53 pm | 9Shukla Navami until 2:39 pmMoola until 8:52 pmRahu Kalam 1:52 pm – 3:26 pm | 10Shukla Dashami until 5:01 pmPurva Ashadha until 11:51 pmRahu Kalam 10:44 am – 12:18 pm | 11Shukla Ekadashi until 7:37 pmUttara Ashadha until 2:59 am SundayRahu Kalam 9:11 am – 10:44 am |
| 12Shukla Dwadashi until 10:13 pmShravana until 6:05 am MondayRahu Kalam 4:57 pm – 6:31 pm | 13Shukla Trayodashi until 12:40 am TuesdayShravana until 6:05 amRahu Kalam 7:38 am – 9:11 amPradosham | 14Shukla Chaturdashi until 2:49 am WednesdayDhanishta until 8:59 amRahu Kalam 3:22 pm – 4:55 pm | 15Pournami until 4:34 am ThursdayShatabhisha until 11:33 amRahu Kalam 12:16 pm – 1:49 pmPournami | 16Krishna Pratipada until 5:52 am FridayPurva Bhadrapada until 1:44 pmRahu Kalam 1:48 pm – 3:21 pm | 17Krishna Dwitiya until 6:44 am SaturdayUttara Bhadrapada until 3:29 pmRahu Kalam 10:43 am – 12:16 pm | 18Krishna Dwitiya until 6:44 amRevati until 4:48 pmRahu Kalam 9:11 am – 10:43 am |
| 19Krishna Tritiya until 7:10 amAshwini until 5:41 pmRahu Kalam 4:50 pm – 6:22 pm | 20Krishna Chaturthi until 7:09 amBharani until 6:09 pmRahu Kalam 7:40 am – 9:11 am | 21Krishna Panchami until 6:43 amKrittika until 6:13 pmRahu Kalam 3:17 pm – 4:48 pm | 22Krishna Saptami until 4:37 am ThursdayRohini until 5:52 pmRahu Kalam 12:14 pm – 1:45 pm | 23Krishna Ashtami until 2:58 am FridayMrigashira until 5:07 pmRahu Kalam 1:44 pm – 3:15 pm | 24Krishna Navami until 12:55 am SaturdayArdra until 3:59 pmRahu Kalam 10:42 am – 12:13 pm | 25Krishna Dashami until 10:31 pmPunarvasu until 2:28 pmRahu Kalam 9:12 am – 10:42 am |
| 26Krishna Ekadashi until 7:50 pmPushya until 12:38 pmRahu Kalam 4:43 pm – 6:14 pm | 27Krishna Dwadashi until 4:56 pmAshlesha until 10:34 amRahu Kalam 7:42 am – 9:12 amPradosham | 28Krishna Trayodashi until 1:55 pmMagha until 8:21 amRahu Kalam 3:12 pm – 4:41 pm | 29Krishna Chaturdashi until 10:56 amUttara Phalguni until 4:01 am ThursdayRahu Kalam 12:11 pm – 1:41 pmSarva Pitru Amavasya | 30Amavasya until 8:06 amHasta until 2:12 am FridayRahu Kalam 1:41 pm – 3:10 pmSharad Navratri |
Observances this month
- 4 Sat Ganesh Chaturthi
- 13 Mon Pradosham
- 15–29 Pitru Paksha
- 15 Wed Pournami
- 27 Mon Pradosham
- 29 Wed Sarva Pitru Amavasya
- 30 Thu Sharad Navratri
| Day | Tithi at sunrise | Nakshatra | Rahu Kalam | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wed | Shukla Pratipada | Purva Phalguni | 12:21 pm | |
| 2 | Thu | Shukla Dwitiya | Uttara Phalguni | 1:56 pm | |
| 3 | Fri | Shukla Tritiya | Hasta | 10:45 am | |
| 4 | Sat | Shukla Chaturthi | Chitra | 9:10 am | Ganesh Chaturthi |
| 5 | Sun | Shukla Panchami | Swati | 5:04 pm | |
| 6 | Mon | Shukla Shashti | Vishakha | 7:36 am | |
| 7 | Tue | Shukla Saptami | Anuradha | 3:28 pm | |
| 8 | Wed | Shukla Ashtami | Jyeshtha | 12:19 pm | |
| 9 | Thu | Shukla Navami | Moola | 1:52 pm | |
| 10 | Fri | Shukla Dashami | Purva Ashadha | 10:44 am | |
| 11 | Sat | Shukla Ekadashi | Uttara Ashadha | 9:11 am | |
| 12 | Sun | Shukla Dwadashi | Shravana | 4:57 pm | |
| 13 | Mon | Shukla Trayodashi | Shravana | 7:38 am | Pradosham |
| 14 | Tue | Shukla Chaturdashi | Dhanishta | 3:22 pm | |
| 15 | Wed | Pournami | Shatabhisha | 12:16 pm | Pournami |
| 16 | Thu | Krishna Pratipada | Purva Bhadrapada | 1:48 pm | |
| 17 | Fri | Krishna Dwitiya | Uttara Bhadrapada | 10:43 am | |
| 18 | Sat | Krishna Dwitiya | Revati | 9:11 am | |
| 19 | Sun | Krishna Tritiya | Ashwini | 4:50 pm | |
| 20 | Mon | Krishna Chaturthi | Bharani | 7:40 am | |
| 21 | Tue | Krishna Panchami | Krittika | 3:17 pm | |
| 22 | Wed | Krishna Saptami | Rohini | 12:14 pm | |
| 23 | Thu | Krishna Ashtami | Mrigashira | 1:44 pm | |
| 24 | Fri | Krishna Navami | Ardra | 10:42 am | |
| 25 | Sat | Krishna Dashami | Punarvasu | 9:12 am | |
| 26 | Sun | Krishna Ekadashi | Pushya | 4:43 pm | |
| 27 | Mon | Krishna Dwadashi | Ashlesha | 7:42 am | Pradosham |
| 28 | Tue | Krishna Trayodashi | Magha | 3:12 pm | |
| 29 | Wed | Krishna Chaturdashi | Uttara Phalguni | 12:11 pm | Amavasya |
| 30 | Thu | Amavasya | Hasta | 1:41 pm | Sharad Navratri |
Reading this
Each row names the tithi running at that day's sunrise; it may end at any hour (why the day starts at sunrise). The Rahu Kalam column gives its start time; it lasts about ninety minutes and moves through the month as the daylight changes.
Each date links to its full day.
← August 2027 · October 2027 → · Today in Delhi
BengaluruChennaiHyderabadMysuruCoimbatoreDelhiMumbaiVaranasiLucknowJaipurMaduraiTrichyKochiThiruvananthapuramKozhikodeHubballiVijayawadaVisakhapatnam
How this was computed
Drik method, Lahiri ayanamsha, for Delhi. Tithis are those at sunrise; the observance days follow their own rules, linked from each mark.
Drik method, Lahiri ayanamsha, for Delhi. Tithis are those at sunrise; the observance days follow their own rules, linked from each mark.